Siegerehrung

| 1. Bernd Laubsch | (4) |
| 2. Wolfgang Andre | (4) |
| 3. Raiko Siebarth | (3½) |
| 4. Florian Kull | (3½) |
| 5. Axel Stephan | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. David Jakobeit | (4½) |
| 2. Helge Schulz | (4½) |
| 3. Thomas Walter | (4) |
| 4. Dr. Wolfgang Küchle | (4) |
| 5. Hermann Lodges | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Gerrit Oelmeyer | (4½) |
| 2. Gennadiy Zakidyshev | (4) |
| 3. Oliver Herrmann | (4) |
| 4. Stephan Michel | (3½) |
| 5. Holger Kubiak | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Georg Lachnit-Winter | (5) |
| 2. Peter Raedisch | (4½) |
| 3. Matthias Steiner | (4) |
| 4. Tobias Warnecke | (4) |
| 5. Klaus Draeger | (4) |
| 6. Katrin Radick | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Pascal Müller | (5) |
| 2. Dag-Samir Hödtke | (5) |
| 3. Martin Werner | (4½) |
| 4. Frank Rinkewitz | (4½) |
| 5. Kenan Sancar | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.