Gruppe A - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schild, Christoph | 2205 | 2280 | TSV Schott Mainz | |
| 2. | Dr. Kiese, Matthias | 2198 | 2276 | HSK-Post Hannover | |
| 3. | Laubsch, Bernd | 2220 | FM | 2275 | Post SV Uelzen |
| 4. | Roeberg, Frank | 2126 | 2260 | Biebertaler Sfr. | |
| 5. | Wronn, Bernd | 2163 | 2251 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 6. | Neumann, Carsten | 2166 | 2232 | SC Hansa Dortmund e.V. | |
| 7. | Nüsken, Nikolas | 2198 | 2231 | HSK-Post Hannover | |
| 8. | Stephan, Axel | 2135 | 2231 | SC Diogenes eV | |
| 9. | Andre, Wolfgang | 2155 | 2225 | SK Nordhorn-Blanke | |
| 10. | Frombach, Ralf | 2164 | 2203 | Schachklub Werne 1972 | |
| 11. | Dubinsky, Leonid | 2084 | 2197 | SV Hermannia Kassel | |
| 12. | Kull, Florian | 2178 | 2176 | HSK-Post Hannover | |
| 13. | Dr. Hollstein, Frank | 2044 | 2175 | Spielver. Ebersbach/SA. | |
| 14. | Prüske, Wolfgang | 2073 | 2174 | SC Hansa Dortmund e.V. | |
| 15. | Ketzscher, Roland | 1968 | 2170 | USG Chemnitz | |
| 16. | Siebarth, Raiko | 2100 | 2168 | Erfurter Schachklub | |
| 17. | Braun, Siegmund | 2136 | 2166 | Coburger SV v. 1872 e.V. | |
| 18. | Porth, Hartmut | 2074 | 2163 | SK Norderstedt von 1975 | |
| 19. | Groeppel, Peter | 2064 | 2158 | SC Diogenes eV | |
| 20. | Tchernyi, Andrei | 2063 | 2152 | SV Hermannia Kassel | |
| 21. | Schweizer, Manfred | 1933 | 2149 | Post-SV Memmingen e.V. | |
| 22. | Rohde, Torsten | 2090 | 2143 | SK Baunatal 1963 | |
| 23. | Schnabel, Michael | 2080 | 2140 | Homberger SC | |
| 24. | Höffer, David | 2044 | 2137 | Delmenhorster SK V 1931 | |
| 25. | Barlag, Christoph | 2022 | 2136 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | |
| 26. | Schulte, Jürgen | 2091 | 2128 | SC 1911 Großröhrsdorf | |
| 27. | Abel, Dennes | 2064 | 2127 | HSK-Post Hannover | |
| 28. | Franke, Peter | 1938 | 2126 | SV Caissa Kassel | |
| 29. | Schlachowitsch, Markus | 1940 | 2126 | SC Kaufungen | |
| 30. | Tonndorf, Matthias | 2043 | 2125 | SF Salzgitter | |
| 31. | Schreiber, Kurt | 1987 | 2119 | SV Wiesbaden 1885 | |
| 32. | Sechting, Martin | 2079 | 2116 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 33. | Sturm, Tobias | 1923 | 2111 | Delmenhorster SK V 1931 | |
| 34. | Jeske, Mark | 2062 | 2110 | Post SV Uelzen | |
| 35. | Remy, Jochen | 2019 | 2102 | SF Hillscheid |
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.