Gruppe D - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schaub, Wolfgang | 1697 | Vereinslos | ||
| 2. | Draeger, Klaus | 1692 | SC Diogenes eV | ||
| 3. | Schmidt, Martin | 1690 | SK 1858 Gießen | ||
| 4. | Michel, Ken | 1684 | TSG Oberschöneweide e.V. | ||
| 5. | Göring, Carsta | 1682 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | ||
| 6. | Hoedtke, Joern | 1681 | SK Baunatal 1963 | ||
| 7. | Radick, Katrin | 1678 | SK Turm Bad Hersfeld | ||
| 8. | Lechler, Walter | 1677 | SV Crailsheim | ||
| 9. | Steiner, Matthias | 1675 | SK Bremen-Nord | ||
| 10. | Michels, Marius | 1672 | Sfr.Anderssen Wetzlar | ||
| 11. | Britschgi, Carmen | 1671 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| 12. | Lieder, Günter | 1664 | SK Turm Bad Hersfeld | ||
| 13. | Raedisch, Peter | 1663 | SF Hamburg eV 1934 | ||
| 14. | Meier, Michael | 1661 | SK Turm Euskirchen 1965 | ||
| 15. | Roggenbach, Ottomar | 1660 | Sgem Bünde 1945 | ||
| 16. | Gerstenberg, Lutz | 1658 | SG Adelsberg | ||
| 17. | Warnecke, Tobias | 1658 | SAbt TSV Dörnberg 1894 | ||
| 18. | Mahler, Peter | 1655 | Sabt Niederräder TG | ||
| 19. | Lachnit-Winter, Georg | 1654 | SK Lister Turm | ||
| 20. | Schrade, Ulrich | 1653 | SV Trossingen | ||
| 21. | Schmidt, Dietmar | 1650 | Sfr.Battenberg | ||
| 22. | Simon, Götz-Jochen | 1649 | SAbt TSV Bebra | ||
| 23. | Graupner, Markus | 1642 | SV Wartburgstadt Eisenach | ||
| 24. | Pichl, Uwe | 1641 | Kasseler SK 1876 | ||
| 25. | Thonig, Ralf | 1641 | SG GW 90 Bischofrode | ||
| 26. | Wiedermann, Uwe | 1636 | SF Ströhen | ||
| 27. | Müller, Berthold | 1635 | SV Caissa Kassel | ||
| 28. | Nacke, Lars | 1634 | SV Apelnstedt | ||
| 29. | Strüning, Timo | 1633 | TuS Viktoria 1912 Großenenglis | ||
| 30. | Fritsch, Gerhard | 1629 | SV Reichenbach | ||
| 31. | Alefs, Willi | 1625 | SC Fuldatal | ||
| 32. | Danne, Karl-Heinz | 1623 | SC Schwarz-Weiß Northeim | ||
| 33. | Holloway, Timo | 1623 | Plesse Bovenden | ||
| 34. | Rosner, Peter | 1622 | SV Bammersdorf | ||
| 35. | Fichtl, Andreas | 1620 | Sfr.Anderssen Wetzlar | ||
| 36. | Dorn, Carina | 1619 | Königsspringer Braunschweig | ||
| 37. | Aleanakian, Gabriel | 1618 | Pinneberger SC 1932 eV | ||
| 38. | Vaas, Andreas | 1618 | SK Dinkelsbühl | ||
| 39. | Vogelgesang, Marc | 1616 | SC Frankfurt-West | ||
| 40. | Lentze, Peter | 1615 | Fermersleber SV | ||
| 41. | Manigk, Gabriele | 1614 | USV Halle e. V. | ||
| 42. | Jackl, Christian | 1613 | SK Sieker Bielefeld | ||
| 43. | Dr. Kaesemann, Holger | 1612 | SK Germania Kupferdreh | ||
| 44. | Troschkin, Viktor | 1612 | Polizei SC Hannover | ||
| 45. | Büscher, Sven | 1605 | SC Empor Laucha | ||
| 46. | Keßler, Paul | 1605 | SK Turm Bad Hersfeld | ||
| 47. | Sander, Jacob | 1605 | SV Caissa Kassel | ||
| 48. | Ruland, Wolfgang | 1604 | Brühler SK 1920 e.V. | ||
| 49. | Stolzenwald, Frank | 1603 | SF Hamburg eV 1934 | ||
| 50. | Dian, Marcel | 1599 | SG Adelsberg | ||
| 51. | Sharza, Mohammed Rahim | 1599 | SK Baunatal 1963 | ||
| 52. | Scheunemann, Tim | 1596 | Homberger SC | ||
| 53. | Joppe, Gerd | 1593 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| 54. | Müller, Stephan | 1590 | SC 1947 Immenhausen | ||
| 55. | Schmidt, Axel | 1581 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | ||
| 56. | Popovic, Nathalie | 1577 | SVG Eppstein 1932 | ||
| 57. | Weber, Norbert | 1571 | FC Ergolding 1932 e.V. | ||
| 58. | Grein, Uwe | 1564 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | ||
| 59. | Junghänel, Dieter | 1561 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
| 60. | Balhar, Michael | 1560 | TV 1848 Erlangen | ||
| 61. | Fuchs, Jörg | 1560 | SC Zugzwang 95 e.V. | ||
| 62. | Landsiedel, Martin | 1560 | SK Turm Bad Hersfeld | ||
| 63. | Yueksel, Abdurraham | 1558 | SK Baunatal 1963 | ||
| 64. | Benedikt, Alexander | 1555 | SK 1950 Vellmar | ||
| 65. | Gärtner, Franz | 1552 | SG Grün-Weiß Dresden | ||
| 66. | Renk, Cornelius | 1551 | SV Brilon | ||
| 67. | Geidel, Sven | 1545 | Post-SV Crimmitschau | ||
| 68. | Kramer, Dirk | 1543 | SG GW 90 Bischofrode | ||
| 69. | Geisen, Kurt | 1539 | Brühler SK 1920 e.V. | ||
| 70. | Lukas, Norbert | 1538 | SG Niederkassel | ||
| 71. | Bergmann, Hans-Dieter | 1535 | ESV Lok Sömmerda | ||
| 72. | Pätsch, Frank | 1535 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | ||
| 73. | Weiss, Elena | 1531 | Post-SV Memmingen e.V. | ||
| 74. | Schnapke, Alrik | 1526 | Schachclub Salzwedel e.V | ||
| 75. | Howe, Dietrich | 1521 | SK Kaltenkirchen | ||
| 76. | Bohatschek, Daniel | 1517 | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | ||
| 77. | Perlitz, Heiko | 1516 | Post-SV Memmingen e.V. | ||
| 78. | Schäfer, Paul | 1516 | SV Anderssen Arolsen | ||
| 79. | Plemper, Guido | 1507 | SC Marsberg e.V. | ||
| 80. | Schomann, Michael | 1503 | TSV Kücknitz von 1911 | ||
| 81. | Schroeder, Felix | vereinslos |
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.