Gruppe E - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Stratmann, Dietrich | 1498 | SC Schwarz-Weiß Northeim | ||
| 2. | Müller, Pascal | 1497 | SC Gersprenz | ||
| 3. | Löffelholz, Tino | 1496 | Schachclub Rochade Leinefelde | ||
| 4. | Niemitz, Fritz-Dietrich | 1495 | Polizei SC Hannover | ||
| 5. | Meyer, Lars | 1491 | SK Hochharz | ||
| 6. | Kumbernuß, Torsten | 1487 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | ||
| 7. | Rehder, Andrea | 1487 | SK Kaltenkirchen | ||
| 8. | Hipler, Udo | 1486 | SVG Eppstein 1932 | ||
| 9. | Droste, Eckart | 1483 | Preetzer TSV | ||
| 10. | Dr. Dorn, Thomas | 1481 | Königsspringer Braunschweig | ||
| 11. | Werner, Martin | 1481 | SK Hofgeismar | ||
| 12. | Lotze, Andreas | 1480 | SV Breitenworbis | ||
| 13. | Gelzinnus, Siegfried | 1475 | Sfr.Braunfels | ||
| 14. | Lick, Helmut | 1471 | SK Lister Turm | ||
| 15. | Taskor, Erkan | 1470 | Sabt Niederräder TG | ||
| 16. | Aslan, Benjamin | 1461 | SC Fuldatal | ||
| 17. | Höschel, Dieter | 1460 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | ||
| 18. | Emrich, Franz | 1459 | SV Mehlingen 37 | ||
| 19. | Rinkewitz, Frank | 1457 | SC Schwarz-Weiß Northeim | ||
| 20. | Sander, Eckart | 1456 | SF Bleckenstedt | ||
| 21. | Kleinen, Sandro | 1447 | SVG Übach-Palenberg e.V. | ||
| 22. | Helmund, Thomas | 1443 | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | ||
| 23. | Krotzky, Sören | 1442 | Biebertaler Sfr. | ||
| 24. | Thach, Michael | 1438 | SV Caissa Kassel | ||
| 25. | Paris, Gerhard | 1433 | TSG Oberschöneweide e.V. | ||
| 26. | Reinhard, Ralf-Peter | 1432 | SK Königsspringer Emden | ||
| 27. | Radnic, Zvouimir | 1413 | SK Baunatal 1963 | ||
| 28. | Isakson, Alex | 1406 | Delmenhorster SK V 1931 | ||
| 29. | Dietrich, Martin | 1398 | Sfr. Heidelberg | ||
| 30. | Kusmierek, Kasper | 1398 | SK Ricklingen | ||
| 31. | Tran, Thien-An | 1396 | SVG Übach-Palenberg e.V. | ||
| 32. | Hartwich, Andreas | 1395 | Eintracht Osterwieck | ||
| 33. | Tonn, Waldemar | 1394 | SG GW 90 Bischofrode | ||
| 34. | Müller, Klaus | 1391 | SK 1858 Gießen | ||
| 35. | Dubel, Natali | 1389 | SAbt VfL Bad Wildungen | ||
| 36. | Breitbach, Stephan | 1387 | SV Turm Lahnstein | ||
| 37. | Köhler, David | 1386 | SAbt TSV Dörnberg 1894 | ||
| 38. | Eichler, Willy | 1385 | Schachclub Rochade Leinefelde | ||
| 39. | Ofiara, Christian | 1382 | SV Breitenworbis | ||
| 40. | Draizi, Khalid | 1380 | SK Baunatal 1963 | ||
| 41. | Kusmierek, Phillip | 1380 | SK Ricklingen | ||
| 42. | Mohr, Kathrin | 1377 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | ||
| 43. | Schwöbel, Ann-Kathrin | 1375 | SC Turm Breuberg | ||
| 44. | Ramme, Stefan | 1372 | SK Hochharz | ||
| 45. | Scheunemann, Uwe | 1371 | SpG TV Witzhelden/TV Dabringhaus | ||
| 46. | Ottway, Christopher | 1368 | Biebertaler Sfr. | ||
| 47. | Dzierzbicki, Andrzej | 1365 | SV Caissa Kassel | ||
| 48. | Hannemann, Manfred | 1346 | SK Neustadt | ||
| 49. | Sancar, Kenan | 1345 | SJ Herborn 1998 | ||
| 50. | Stöber, Guido | 1339 | Schachclub Rochade Leinefelde | ||
| 51. | Tamschick, Kai-Uwe | 1334 | SC Rochade 84 Königsberg | ||
| 52. | Weis, Hans-Jürgen | 1332 | SF Buxtehude | ||
| 53. | Gößwein, Dorothee | 1329 | Sfr.Frankfurt 1921 | ||
| 54. | Gibhardt, Peter | 1320 | SK Baunatal 1963 | ||
| 55. | Schmidt, Johannes | 1318 | Fermersleber SV | ||
| 56. | Ott, Gerhard | 1306 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | ||
| 57. | Fritsche, Rainer | 1302 | Kasseler SK 1876 | ||
| 58. | Geisen, Bernd | 1295 | Brühler SK 1920 e.V. | ||
| 59. | Messing, Sebastian | 1289 | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | ||
| 60. | Prokulewitsch, Waldemar | 1281 | SC Marsberg e.V. | ||
| 61. | Reichert, Lutz | 1280 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | ||
| 62. | Parvin, Shahram | 1267 | SK Ricklingen | ||
| 63. | Glagow, Karl-Heinz | 1262 | SV Caissa Kassel | ||
| 64. | Gloe, Helmut | 1257 | SF Hamburg eV 1934 | ||
| 65. | Paulus, Jeffrey | 1256 | SVG Übach-Palenberg e.V. | ||
| 66. | Dr. Assel, Ralf | 1249 | SV Mehlingen 37 | ||
| 67. | Kahle, Alexander | 1248 | HSK-Post Hannover | ||
| 68. | Dirks, Artur | 1244 | SV Caissa Kassel | ||
| 69. | Krug, Steffen | 1240 | Allersberger SC 2000 e.V. | ||
| 70. | Meiss, Sven | 1239 | SAbt SVW 06 Ahnatal | ||
| 71. | Wetzel, Carmen | 1229 | SAbt TSV 1863 Spangenberg | ||
| 72. | Kiewning, Vincenzo | 1228 | SC Fuldatal | ||
| 73. | Knecht, Raphael | 1228 | Biebertaler Sfr. | ||
| 74. | Schumacher, Dagmar | 1218 | SK Baunatal 1963 | ||
| 75. | Ruider, Thomas | 1197 | SF Sasel 1947 | ||
| 76. | Ludwig, Egbert | 1195 | SC Horn-Bad Meinberg | ||
| 77. | Dr. Sowa, Karl | 1171 | SV Wartburgstadt Eisenach | ||
| 78. | Faßhauer, Daniel | 1152 | SK Turm Bad Hersfeld | ||
| 79. | Hayen, Benjamin | 1151 | Delmenhorster SK V 1931 | ||
| 80. | Kehr, Christian | 1148 | SK Baunatal 1963 | ||
| 81. | Tiller, Florian Johannes | 1141 | SV Caissa Kassel | ||
| 82. | Schweizer, Regina | 1140 | Post-SV Memmingen e.V. | ||
| 83. | Meister, Sebastian | 1107 | SV Caissa Kassel | ||
| 84. | Prüfert, Franziska | 1090 | Biebertaler Sfr. | ||
| 85. | Malkomes, Steffen | 1040 | SK Turm Bad Hersfeld | ||
| 86. | Fabritius, Richard | 1037 | SJ Herborn 1998 | ||
| 87. | Peter, Jan-Philipp | 1007 | SJ Herborn 1998 | ||
| 88. | Nguyen, Thai | 1000 | Delmenhorster SK V 1931 | ||
| 89. | Krauße, Nadine | 954 | SK Turm Bad Hersfeld | ||
| 90. | Glowalla, Jonas | 879 | Fermersleber SV | ||
| 91. | Schweizer, Marina | 852 | Post-SV Memmingen e.V. | ||
| 92. | Knops, Liliana | 832 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| 93. | Rostkovius, Paul | 804 | TuS 1860 Magdeburg | ||
| 94. | Weiss, Reinhold | 387 | Post-SV Memmingen e.V. | ||
| 95. | Albowitz, Marius | Sabt Niederräder TG | |||
| 96. | Assrar, M.Wakil | Vereinslos | |||
| 97. | Einbrodt, Hans-Dieter | Helmstedter SV | |||
| 98. | Hartwich, Amadeus | Wasserleben | |||
| 99. | Hödtke, Dag-Samir | Kassel | |||
| 100. | Hödtke, Mark-Munir | Ismaning | |||
| 101. | Höpfner, Tim | SK Baunatal 1963 | |||
| 102. | Huster, Constantin | SG Adelsberg | |||
| 103. | Kaierle, Dieter | SAbt SVH Kassel | |||
| 104. | Kehr, Jürgen | SK Baunatal 1963 | |||
| 105. | Knauft, Marcel | TuS 1863 Aschaffenb.Damm | |||
| 106. | Lurz, Benjamin | TuS 1860 Magdeburg | |||
| 107. | Metzger, Daniel | ||||
| 108. | Osswald, Luis | Kasseler SK 1876 | |||
| 109. | Petkidis, Anthony | HSK-Post Hannover | |||
| 110. | Pfuhl, Stephan | Kasseler SK 1876 | |||
| 111. | Raum, Sven | Schachvereinigung CAISSA e.V. | |||
| 112. | Schröder, David | SK Baunatal 1963 | |||
| 113. | Simon, Tom | SC Eschwege | |||
| 114. | Uske, Kurt | Vereinslos | |||
| 115. | Viereck, Holger | Vereinslos |
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.