Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barlag, Christoph | GER | 2136 | 2190 | ½ | 4 | 1,68 | 1868 | 2118 | 17,70− |
| Bente, Björn | GER | 2216 | 2180 | 2½ | 4 | 2,20 | 2275 | 2221 | 4,50+ |
| Beutelhoff, Josef | GER | 2219 | 2142 | 1½ | 4 | 2,44 | 2055 | 2205 | 14,10− |
| Blöß, Andre | GER | 2121 | 2193 | 2 | 5 | 2,00 | 2121 | 2121 | 0,00 |
| Braun, Siegmund | GER | 2166 | 2184 | 2½ | 5 | 2,35 | 2184 | 2168 | 2,25+ |
| Filipiak, Thomas | GER | 2141 | 2184 | 2½ | 5 | 2,20 | 2184 | 2146 | 4,50+ |
| Frotscher, Thomas | GER | 2218 | 2158 | 3½ | 5 | 2,90 | 2307 | 2227 | 9,00+ |
| Gottschalk, Jens | GER | 2238 | 2164 | 1½ | 4 | 2,40 | 2077 | 2224 | 13,50− |
| Gregor, George | GER | 2235 | 2137 | 2½ | 4 | 2,52 | 2232 | 2235 | 0,30− |
| Großmann, Herbert | GER | ----- | 2197 | 2½ | 5 | 2197 | ----- | ||
| Hesse, Jürgen | GER | 2136 | 2187 | 2 | 5 | 2,15 | 2115 | 2134 | 2,25− |
| Hielscher, Wulf | GER | 2118 | 2188 | 1 | 4 | 1,60 | 1995 | 2109 | 9,00− |
| Issing, Peter | GER | 2217 | 2151 | 2 | 4 | 2,36 | 2151 | 2212 | 5,40− |
| Jeske, Eckhard | GER | 2270 | 2160 | 4 | 5 | 3,25 | 2400 | 2281 | 11,25+ |
| Noack, Reiner | GER | 2134 | 2194 | 1½ | 5 | 2,10 | 2045 | 2125 | 9,00− |
| Nodorp, Dieter | GER | 2158 | 2172 | 1 | 4 | 1,92 | 1979 | 2144 | 13,80− |
| Packroff, Hermann | GER | 2209 | 2157 | 2½ | 4 | 2,28 | 2252 | 2212 | 3,30+ |
| Pfleger, Michael | GER | 2189 | 2152 | 4 | 5 | 2,75 | 2392 | 2208 | 18,75+ |
| Porth, Hartmut | GER | 2163 | 2209 | 0 | 3 | 1,32 | 1532 | 2143 | 19,80− |
| Richter, Maik | GER | 2154 | 2238 | 3½ | 5 | 1,90 | 2387 | 2178 | 24,00+ |
| Schuck, Sebastian | GER | 2273 | 2169 | 2½ | 5 | 3,20 | 2169 | 2262 | 10,50− |
| Schulz, Jürgen | GER | 2101 | 2214 | 1 | 3 | 1,05 | 2089 | 2100 | 0,75− |
| Schulz, Michael | GER | 2243 | 2170 | 4 | 4 | 2,40 | 2847 | 2267 | 24,00+ |
| Schulz, Wolfgang | GER | ----- | 2208 | 2½ | 5 | 2208 | ----- | ||
| Schuster, Martin | GER | 2212 | 2141 | 2 | 4 | 2,40 | 2141 | 2206 | 6,00− |
| Schwarz, Hans | GER | 2165 | 2181 | 2 | 5 | 2,40 | 2109 | 2159 | 6,00− |
| Tonndorf, Matthias | GER | 2125 | 2215 | 2½ | 5 | 1,90 | 2215 | 2134 | 9,00+ |
| Villing, Dieter | GER | 2186 | 2161 | 3 | 5 | 2,65 | 2233 | 2191 | 5,25+ |
| von Hassel, Ulf | GER | 2138 | 2216 | 2½ | 4 | 1,56 | 2311 | 2152 | 14,10+ |
| Weiler, Wolfgang | GER | 2123 | 2221 | 1 | 4 | 1,48 | 2028 | 2116 | 7,20− |
| Wobbe, Sven | GER | 2184 | 2180 | 3 | 5 | 2,55 | 2252 | 2191 | 6,75+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert, Jörg | GER | ----- | 2084 | 1 | 3 | 1959 | ----- | ||
| Alf, Michael | GER | ----- | 2052 | 1½ | 5 | 1903 | ----- | ||
| Altmann, Jens | GER | 2072 | 2011 | 2 | 3 | 1,74 | 2136 | 2076 | 3,90+ |
| Beinhoff, Peter | GER | 2071 | 2008 | 2½ | 4 | 2,36 | 2103 | 2073 | 2,10+ |
| Bendfeldt, Tim | GER | ----- | 2041 | 1½ | 5 | 1892 | ----- | ||
| Buchholz, Reiner | GER | ----- | 2058 | 1 | 4 | 1865 | ----- | ||
| Duchrow, Oliver | GER | 2093 | 2043 | 2½ | 3 | 1,71 | 2316 | 2105 | 11,85+ |
| Fehrmann, Gregor | GER | 2033 | 2043 | 0 | 3 | 1,47 | 1366 | 2011 | 22,05− |
| Dr. Fichte, Wolfgang | GER | 2057 | 2003 | 1 | 3 | 1,74 | 1878 | 2046 | 11,10− |
| Frieße, Bernhard | GER | 2044 | 1954 | ½ | 1 | 0,62 | 1954 | 2042 | 1,80− |
| Giese, Stefan | GER | 1951 | 2069 | 3 | 5 | 1,70 | 2141 | 1971 | 19,50+ |
| Großmann, Susan | GER | 2023 | 2089 | 2 | 4 | 1,64 | 2089 | 2028 | 5,40+ |
| Häntsch, Ralf | GER | ----- | 2070 | 4 | 5 | 2108 | ----- | ||
| Hanisch, Klaus | GER | ----- | 2052 | 3 | 5 | 2065 | ----- | ||
| Hauernherm, Stefan | GER | ----- | 2047 | 2½ | 5 | 2047 | ----- | ||
| Hofmann, Annett | GER | 1959 | 2050 | 1½ | 4 | 1,52 | 1963 | 1959 | 0,30− |
| Hütte, Stefan | GER | ----- | 2054 | 2 | 4 | 2054 | ----- | ||
| Jordan, Jürgen | GER | 2077 | 2035 | 2½ | 3 | 1,68 | 2308 | 2089 | 12,30+ |
| Kemeny, Matthias | GER | 2074 | 2058 | 1 | 2 | 1,04 | 2058 | 2073 | 0,60− |
| Klanten, Christoph | GER | ----- | 2047 | 3 | 5 | 2060 | ----- | ||
| Klyszcz, Michael | GER | 2076 | 2069 | 2 | 2 | 1,02 | 2746 | 2091 | 14,70+ |
| Dr. Küchle, Wolfgang | GER | ----- | 2059 | 1½ | 4 | 1972 | ----- | ||
| Künzel, Andre | GER | ----- | 2059 | 2 | 4 | 2059 | ----- | ||
| Mazarov, Jürgen | GER | 1954 | 2068 | 1½ | 4 | 1,36 | 1981 | 1956 | 2,10+ |
| Müller, Reinhard | GER | 2023 | 2080 | 1½ | 4 | 1,68 | 1993 | 2020 | 2,70− |
| Oelmann, Henry | GER | ----- | 2092 | 2 | 4 | 2092 | ----- | ||
| Dr. Ratzmann, Immo | GER | 2090 | 2029 | 2 | 2 | 1,16 | 2706 | 2103 | 12,60+ |
| Rodemann, Edmund | GER | 2055 | 2018 | 1 | 3 | 1,65 | 1893 | 2045 | 9,75− |
| Rosenkranz, Andree | GER | 2038 | 2057 | ½ | 1 | 0,47 | 2057 | 2038 | 0,45+ |
| Salewski, Bernd | GER | 2099 | 1998 | 2 | 5 | 3,20 | 1926 | 2081 | 18,00− |
| Savchenko, Aleksij | GER | 2016 | 2070 | 2½ | 5 | 2,10 | 2070 | 2022 | 6,00+ |
| Schober, Ralf | GER | 2078 | 2026 | 2 | 3 | 1,71 | 2151 | 2082 | 4,35+ |
| Schütze, Norman | GER | 2100 | 2030 | 1½ | 2 | 1,20 | 2223 | 2105 | 4,50+ |
| Sebastian, Martin | GER | 2067 | 2036 | 1 | 2 | 1,08 | 2036 | 2066 | 1,20− |
| Sebastian, Michael | GER | ----- | 2051 | 3½ | 5 | 2076 | ----- | ||
| Seidel, Thomas | GER | 2035 | 2079 | 1 | 4 | 1,76 | 1886 | 2024 | 11,40− |
| Sonnenberger, Kirsten | GER | 2049 | 2071 | ½ | 1 | 0,47 | 2071 | 2049 | 0,45+ |
| Steinmetz, Andreas | GER | 2051 | 1988 | ½ | 2 | 1,18 | 1795 | 2041 | 10,20− |
| Dr. Stoehr, Herbert | GER | ----- | 2064 | 2 | 5 | 1992 | ----- | ||
| Szudra, Heinz-Werner | GER | 2051 | 1959 | 1 | 1 | 0,63 | 2636 | 2057 | 5,55+ |
| Willberg, Frank | GER | 2036 | 2094 | 1½ | 3 | 1,26 | 2094 | 2040 | 3,60+ |
| Woynowski, Manfred | GER | 2083 | 2030 | ½ | 2 | 1,14 | 1837 | 2073 | 9,60− |
| Zerfass, Otfried | GER | 2066 | 2037 | 1 | 3 | 1,62 | 1912 | 2057 | 9,30− |
| Ziemann, Nadine | GER | 2047 | 2012 | 1 | 2 | 1,10 | 2012 | 2045 | 1,50− |
Auswerter: Matthias Berndt 25.11.2004
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.