Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert, Jörg | GER | 2140 | 2218 | 2½ | 5 | 1,95 | 2218 | 2148 | 8,25+ |
| Bente, Björn | GER | 2260 | 2199 | 2 | 5 | 2,90 | 2127 | 2246 | 13,50− |
| Blumenstein, Jan | GER | 2133 | 2227 | 3½ | 5 | 1,85 | 2376 | 2158 | 24,75+ |
| Danner, Lambert | AUT | 2154 | 2232 | 3½ | 5 | 1,95 | 2381 | 2177 | 23,25+ |
| Daus, Peter | GER | 2170 | 2162 | 2½ | 5 | 2,55 | 2162 | 2169 | 0,75− |
| Diehm, Alexander | GER | 2115 | 2210 | 1 | 4 | 1,48 | 2017 | 2108 | 7,20− |
| Feicht, Arno | GER | 2107 | 2179 | 0 | 4 | 1,60 | 1502 | 2083 | 24,00− |
| Fritsch, Marcus | GER | 2238 | 2136 | 2 | 5 | 3,20 | 2064 | 2220 | 18,00− |
| Dr. Gassmann Volker | GER | 2226 | 2194 | 4 | 5 | 2,70 | 2434 | 2246 | 19,50+ |
| Gramlich, Sebastian | GER | 2122 | 2227 | 3 | 4 | 1,44 | 2420 | 2145 | 23,40+ |
| CM Gries, Volker | GER | 2184 | 2186 | 2½ | 5 | 2,50 | 2186 | 2184 | 0,00 |
| FM Hebbinghaus, Holger | GER | 2301 | 2205 | 3½ | 5 | 3,15 | 2354 | 2306 | 5,25+ |
| Dr. Hollstein, Frank | GER | 2213 | 2149 | 1½ | 5 | 2,95 | 2000 | 2191 | 21,75− |
| May, Jürgen | GER | 2141 | 2199 | 2½ | 5 | 2,10 | 2199 | 2147 | 6,00+ |
| Neb, Roland | GER | 2156 | 2199 | 2 | 5 | 2,20 | 2127 | 2153 | 3,00− |
| Niesel, Matthias | GER | 2238 | 2169 | 3½ | 5 | 3,00 | 2318 | 2246 | 7,50+ |
| Porth, Hartmut | GER | 2090 | 2178 | 2½ | 5 | 1,90 | 2178 | 2099 | 9,00+ |
| Prüske, Wolfgang | GER | 2139 | 2206 | 0 | 2 | 0,82 | 1529 | 2127 | 12,30− |
| CM Schmitz, Andreas Arnold | GER | 2148 | 2201 | 2½ | 5 | 2,15 | 2201 | 2153 | 5,25+ |
| Schweizer, Manfred | GER | 2150 | 2196 | 2 | 5 | 2,20 | 2124 | 2147 | 3,00− |
| Steinhart, Karl-Heinz | GER | 2217 | 2159 | 1½ | 5 | 2,90 | 2010 | 2196 | 21,00− |
| Stellwagen, Robin | GER | 2183 | 2185 | 2 | 5 | 2,50 | 2113 | 2175 | 7,50− |
| Stephan, Axel | GER | 2224 | 2164 | 3½ | 5 | 2,90 | 2313 | 2233 | 9,00+ |
| Stockmann, Michael | GER | 2269 | 2149 | 3 | 5 | 3,30 | 2221 | 2264 | 4,50− |
| Tonndorf, Matthias | GER | 2232 | 2146 | 2 | 4 | 2,48 | 2146 | 2225 | 7,20− |
| FM Vogel, Heike | GER | 2185 | 2150 | 3 | 5 | 2,75 | 2222 | 2189 | 3,75+ |
| Warnecke, Tobias | GER | 2094 | 2190 | 2 | 5 | 1,85 | 2118 | 2096 | 2,25+ |
| Weidel, Albrecht | GER | 2221 | 2161 | 3 | 5 | 2,90 | 2233 | 2223 | 1,50+ |
| Weiler, Wolfgang | GER | 2186 | 2207 | 2½ | 5 | 2,35 | 2207 | 2188 | 2,25+ |
| Weise, Martin | GER | 2175 | 2162 | 1 | 5 | 2,60 | 1922 | 2151 | 24,00− |
| Wronn, Bernd | GER | 2210 | 2156 | 4 | 5 | 2,90 | 2396 | 2227 | 16,50+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albers, Andreas | GER | 2005 | 2047 | 2½ | 4 | 1,76 | 2142 | 2016 | 11,10+ |
| Barten, Stephan | GER | ----- | 2060 | 3½ | 5 | 2085 | ----- | ||
| Bauer, Dieter | GER | 1877 | 2004 | 1 | 5 | 1,65 | 1764 | 1867 | 9,75− |
| Behnel, Gerald | GER | 2067 | 1981 | 4½ | 5 | 3,10 | 2347 | 2088 | 21,00+ |
| Biegel, Thomas | GER | 1999 | 2068 | 2½ | 4 | 1,60 | 2163 | 2013 | 13,50+ |
| Bietz, Fabian | GER | 2042 | 1957 | 3 | 4 | 2,48 | 2150 | 2050 | 7,80+ |
| Blaschke, Tobias | GER | 2023 | 1978 | 2½ | 4 | 2,24 | 2073 | 2027 | 3,90+ |
| Dankesreiter, Arne | GER | 2030 | 1925 | 1½ | 3 | 1,92 | 1925 | 2024 | 6,30− |
| Denker, Stephan | GER | 1954 | 2003 | 1 | 4 | 1,72 | 1810 | 1943 | 10,80− |
| Diskin, Semen | GER | 2014 | 2073 | 3 | 5 | 2,10 | 2145 | 2028 | 13,50+ |
| Dräger, Klaus | GER | 1932 | 2021 | 0 | 4 | 1,52 | 1344 | 1909 | 22,80− |
| Emde, Rainer | GER | 2066 | 2006 | 2 | 5 | 2,90 | 1934 | 2052 | 13,50− |
| Fantino, Rene | GER | ----- | 2052 | 2½ | 4 | 2065 | ----- | ||
| Fehrmann, Gregor | GER | 1996 | 2050 | 1½ | 4 | 1,68 | 1963 | 1993 | 2,70− |
| Fink, Leander | GER | 1995 | 2063 | 2 | 5 | 2,05 | 1991 | 1994 | 0,75− |
| Fink, Pascal | GER | 1910 | 2019 | 4 | 5 | 1,75 | 2259 | 1944 | 33,75+ |
| Fischer, Manfred | GER | 2015 | 2055 | 1½ | 5 | 2,20 | 1906 | 2004 | 10,50− |
| Geiger, Michael | GER | 2075 | 2008 | 3 | 5 | 2,95 | 2080 | 2076 | 0,75+ |
| Giese, Stefan | GER | 2040 | 1953 | 2 | 4 | 2,48 | 1953 | 2033 | 7,20− |
| Goloborodko, Dmitro | GER | 2031 | 2027 | 3 | 4 | 2,04 | 2220 | 2045 | 14,40+ |
| Herrmann, Oliver | GER | 1970 | 2071 | 2½ | 5 | 1,80 | 2071 | 1981 | 10,50+ |
| Dr. Hilbenz, Guntram | GER | 2053 | 1968 | 1½ | 4 | 2,48 | 1881 | 2038 | 14,70− |
| Hillgaertner, Walter | GER | 2059 | 1959 | 3½ | 4 | 2,56 | 2295 | 2073 | 14,10+ |
| Hütte, Stefan | GER | 2073 | 2000 | 2½ | 4 | 2,40 | 2095 | 2075 | 1,50+ |
| Janssen, Ralf | GER | 1971 | 2039 | 2 | 5 | 2,05 | 1967 | 1970 | 0,75− |
| Kickert, Germaine-Helene | GER | 1917 | 1990 | 1½ | 5 | 2,00 | 1841 | 1909 | 7,50− |
| Klyszcz, Michael | GER | 2031 | 1964 | 3 | 5 | 2,95 | 2036 | 2032 | 0,75+ |
| Lanz, Udo | GER | 1985 | 2041 | 2 | 5 | 2,10 | 1969 | 1983 | 1,50− |
| Lenhardt, Stefan | GER | 2024 | 1988 | 2 | 4 | 2,20 | 1988 | 2021 | 3,00− |
| Lüde, Thomas | GER | ----- | 2044 | 3½ | 5 | 2069 | ----- | ||
| Marten, Gero | GER | 2035 | 1972 | 2 | 4 | 2,36 | 1972 | 2030 | 5,40− |
| Martin Fernandez, Rodrigo | GER | ----- | 2009 | 2½ | 4 | 2022 | ----- | ||
| Martin, Peter | GER | 2019 | 2077 | 3 | 4 | 1,68 | 2270 | 2039 | 19,80+ |
| Michel, Stephan | GER | 1902 | 1974 | 2 | 4 | 1,60 | 1974 | 1908 | 6,00+ |
| Orwatsch, Gerhard | GER | 2084 | 2009 | 2½ | 4 | 2,40 | 2104 | 2086 | 1,50+ |
| Ottenburg, Ralph | GER | ----- | 2061 | 2 | 5 | 1989 | ----- | ||
| Pick, Stefan | GER | 2059 | 1988 | 4 | 5 | 3,00 | 2228 | 2074 | 15,00+ |
| Rafiee, Kayvan | GER | 2014 | 1986 | 2 | 4 | 2,16 | 1986 | 2012 | 2,40− |
| Rafiee, Makan | GER | 2048 | 1967 | 2 | 3 | 1,83 | 2092 | 2051 | 2,55+ |
| Reinert, Stephane | FRA | 2098 | 1994 | 3½ | 5 | 3,20 | 2143 | 2103 | 4,50+ |
| Remy, Janina | GER | 1909 | 2019 | ½ | 4 | 1,40 | 1697 | 1895 | 13,50− |
| Remy, Jochen | GER | 2097 | 2021 | 1½ | 3 | 1,80 | 2021 | 2092 | 4,50− |
| Salewski, Bernd | GER | 2065 | 1970 | 1½ | 3 | 1,89 | 1970 | 2059 | 5,85− |
| Schartau, Bernd | GER | 1940 | 2062 | 3½ | 5 | 1,65 | 2211 | 1968 | 27,75+ |
| Schimmer, Michael | GER | 1965 | 2008 | 1½ | 5 | 2,20 | 1859 | 1954 | 10,50− |
| Schumacher, Klaus | GER | 1915 | 2023 | 3½ | 5 | 1,75 | 2172 | 1941 | 26,25+ |
| Sebastian, Martin | GER | 2048 | 1954 | 2 | 5 | 3,15 | 1882 | 2031 | 17,25− |
| Sebastian, Michael | GER | 1995 | 2023 | ½ | 5 | 2,30 | 1657 | 1968 | 27,00− |
| Sefeloge, Michael | GER | 1916 | 2011 | 0 | 4 | 1,48 | 1334 | 1894 | 22,20− |
| Sergin, Mark | GER | 2081 | 1981 | 2 | 5 | 3,20 | 1909 | 2063 | 18,00− |
| Stock, Jürgen | GER | 2053 | 1934 | 2 | 5 | 3,30 | 1862 | 2033 | 19,50− |
| Prof. Dr. Willems, Matthias | GER | 2112 | 1989 | 2 | 4 | 2,68 | 1989 | 2102 | 10,20− |
| Wohlrabe, Jörg | GER | 1901 | 2045 | 2½ | 4 | 1,24 | 2140 | 1920 | 18,90+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamczyk, Matthias | GER | ----- | 1878 | 2½ | 3 | 1903 | ----- | ||
| Alperowitz, Simon | GER | 1822 | 1871 | 1½ | 2 | 0,86 | 2064 | 1832 | 9,60+ |
| Dapprich, Maxi | GER | ----- | 1869 | 2 | 4 | 1869 | ----- | ||
| Dünzel, Jonas | GER | 1894 | 1822 | ½ | 1 | 0,60 | 1822 | 1892 | 1,50− |
| Dr. Elkmann, Reinhard | GER | ----- | 1848 | 2 | 3 | 1861 | ----- | ||
| Künitz, Klaus | GER | 1901 | 1823 | 0 | 1 | 0,61 | 1146 | 1892 | 9,15− |
| Mosebach, Peter | GER | ----- | 1871 | 1 | 3 | 1746 | ----- | ||
| Müller, Pascal | GER | 1999 | 1823 | 1 | 1 | 0,73 | 2500 | 2003 | 4,05+ |
| Pecher, Jürgen | GER | ----- | 1872 | 2 | 3 | 1885 | ----- | ||
| Zier, Oliver | GER | 1823 | 1950 | 1 | 2 | 0,66 | 1950 | 1828 | 5,10+ |
| Zier, Verena | GER | 1848 | 1822 | 0 | 1 | 0,54 | 1145 | 1840 | 8,10− |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 29.03.2006
© Copyright 2005/2006 Deutscher Schachbund e.V.