Siegerehrung

| 1. Sebastian Gramlich | (4) |
| 2. Dr. Volker Gassmann | (4) |
| 3. Bernd Wronn | (4) |
| 4. Jan Blumenstein | (3½) |
| 5. Axel Stephan | (3½) |
| 6. Matthias Niesel | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Gerald Behnel | (4½) |
| 2. Makan Rafiee | (4) |
| 3. Stefan Pick | (4) |
| 4. Pascal Fink | (4) |
| 5. Jörg Wohlrabe | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Armin Farmani Anosheh | (4½) |
| 2. Sven Kinski | (4) |
| 3. Detlef Stanislowski | (3½) |
| 4. Georg-Ulrich Kretner | (3½) |
| 5. Andreas Frank | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Ivan Manic | (4) |
| 2. Christian Klatt | (4) |
| 3. Martin Schmidt | (4) |
| 4. Robert Begri | (4) |
| 5. Axel Schmidt | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Rolf Plattner | (4½) |
| 2. Lothar Bley | (4½) |
| 3. Jürgen Rupprecht | (4) |
| 4. Timo Schmitt | (4) |
| 5. Klaus Müller | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2005/2006 Deutscher Schachbund e.V.