Gruppe E - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knecht, Raphael | 1491 | Biebertaler Sfr. | ||
| 2. | Schmidt, Detlef | 1489 | SV Bannewitz | ||
| 3. | Stolzenwald, Frank | 1485 | SF Hamburg eV 1934 | ||
| 4. | Emrich, Franz | 1475 | SV Mehlingen 37 | ||
| 5. | Leach, Julien | 1469 | SC Bad Soden | ||
| 6. | Phillipp, Jan | 1469 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel | ||
| 7. | Droste, Eckart | 1465 | Preetzer TSV | ||
| 8. | Fischer, Sean | 1461 | SK 1945 Fürth | ||
| 9. | Taskor, Erkan | 1461 | Sabt Niederräder TG | ||
| 10. | Scheunemann, Uwe | 1460 | Turnverein Witzhelden 1884 e.V | ||
| 11. | Scheerer, Michael | 1455 | (Frankfurt) | ||
| 12. | Plattner, Rolf | 1432 | SK Langen | ||
| 13. | Staudt, Peter | 1428 | TuS 1863 Aschaffenb.Damm | ||
| 14. | Hohrath, Wolfgang | 1427 | SC Turm Büdingen | ||
| 15. | Dr. Daebel, Hasso | 1419 | SG Drewer 54 e.V. | ||
| 16. | Werbe, Hans | 1418 | TuS Hasseldieksdamm/Mettenhof | ||
| 17. | Bley, Lothar | 1410 | Bauer Bollendorf | ||
| 18. | Hipler, Udo | 1410 | SVG Eppstein 1932 | ||
| 19. | Krüger, Manfred | 1404 | Sabt Niederräder TG | ||
| 20. | Makhlin, Maxim | 1402 | SK 1858 Gießen | ||
| 21. | Neumann, Peter | 1395 | Godesberger Schachklub 1929 e. | ||
| 22. | Ottway, Christopher | 1388 | Biebertaler Sfr. | ||
| 23. | Eisen, Peter | 1378 | SK 1962 Ladenburg | ||
| 24. | Tamschick, Kai-Uwe | 1376 | SC Rochade 84 Königsberg | ||
| 25. | Tyborski, Tobias | 1375 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel | ||
| 26. | Rupprecht, Jürgen | 1374 | SK Ilvesheim | ||
| 27. | Müller, Klaus | 1368 | SK 1858 Gießen | ||
| 28. | Ramme, Stefan | 1361 | SK Hochharz | ||
| 29. | Niemitz, Fritz-Dietrich | 1344 | Polizei SC Hannover | ||
| 30. | Lösche, Marian | 1339 | VfB Ottersleben Magdeb. | ||
| 31. | Ulbrich, Frank | 1338 | SK Zehlendorf e.V. | ||
| 32. | Breitbach, Stephan | 1333 | SV Turm Lahnstein | ||
| 33. | Meyer, Stefan | 1323 | SC Bad Soden | ||
| 34. | Einbrodt, Hans-Dieter | 1314 | Helmstedter SV | ||
| 35. | Honert, Stefan | 1314 | Sfr.Frankfurt 1921 | ||
| 36. | Fabritius, Richard | 1299 | SJ Herborn 1998 | ||
| 37. | Eisen, Klaus | 1296 | SK 1962 Ladenburg | ||
| 38. | Bergmann, Michaela | 1295 | SK Hermannsburg | ||
| 39. | Stoll, Guido | 1295 | Schach-Club Vaterstetten | ||
| 40. | Tyborski, Christoph | 1294 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel | ||
| 41. | Schmidt, Johannes | 1279 | Fermersleber SV | ||
| 42. | Ehling, Dieter | 1274 | SVG Eppstein 1932 | ||
| 43. | Kaierle, Dieter | 1261 | SC Fuldatal | ||
| 44. | Kunkel, Heinrich | 1260 | TuS 1863 Aschaffenb.Damm | ||
| 45. | Ott, Gerhard | 1258 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | ||
| 46. | Warnecke, Manfred | 1256 | SAbt TSV Dörnberg 1894 | ||
| 47. | Baqui, Khalid | 1243 | SC Bad Nauheim | ||
| 48. | Ludwig, Egbert | 1221 | SC Horn-Bad Meinberg e.V. | ||
| 49. | Fredershausen, Kurt | 1214 | SC Bad Soden | ||
| 50. | Krajewski, Christian | 1212 | Fermersleber SV | ||
| 51. | Leach, Christoph | 1209 | SC Bad Soden | ||
| 52. | Glowalla, Jonas | 1196 | Fermersleber SV | ||
| 53. | Flecken, Darius | 1180 | SV Oberursel | ||
| 54. | Schmitt, Timo | 1166 | TuS 1863 Aschaffenb.Damm | ||
| 55. | Dünzel, Heimo | 1159 | Schachclub 90 Niesky | ||
| 56. | Malkomes, Steffen | 1105 | SK Turm Bad Hersfeld | ||
| 57. | Schumacher, Sven | 1098 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel | ||
| 58. | Bankert, Erik | 1083 | SK Hermannsburg | ||
| 59. | Munkwitz, Wolfgang | 1059 | Schachclub Reichenbach | ||
| 60. | Sonnberger, Bernd | 1030 | Post-SV Memmingen e.V. | ||
| 61. | Weber, Maximilian | 1030 | Ökumenisches Domgymnasium Magd | ||
| 62. | Schreiber, Gudrun | 1026 | (Köln) | ||
| 63. | Schielmann, Marc | 1020 | Sfr.Wieseck | ||
| 64. | Fischer, Justus | 875 | TuS 1863 Aschaffenb.Damm | ||
| 65. | Schlagner, Andreas | 863 | SC Frankfurt-West | ||
| 66. | Henrich, Gerhard | 846 | SV 1920 Hofheim | ||
| 67. | Janowitz, Christian | 829 | Ökumenisches Domgymnasium Magd | ||
| 68. | Weiss, Reinhold | 805 | Post-SV Memmingen e.V. | ||
| 69. | Hess, Max | 790 | Post-SV Memmingen e.V. | ||
| 70. | Schmidt, Maurice | 787 | Fermersleber SV | ||
| 71. | Basedow, Marc | SC Bad Soden | |||
| 72. | Hörter, Pablo | TuS 1863 Aschaffenb.Damm | |||
| 73. | Kempter, Felix | SC Bad Soden | |||
| 74. | Küchle, Helmut | Post-SV Memmingen e.V. | |||
| 75. | Kunz, Johannes | TuS 1863 Aschaffenb.Damm | |||
| 76. | Stöckel, Johannes | SV Oberursel |
© Copyright 2005/2006 Deutscher Schachbund e.V.