Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bente, Björn | GER | 2260 | 2191 | 3 | 5 | 3,00 | 2263 | 2260 | 0,00 |
| Bien, Stefan | GER | 2107 | 2204 | 2 | 5 | 1,85 | 2132 | 2109 | 2,25+ |
| Bock, Jürgen | GER | 2278 | 2165 | 2½ | 5 | 3,25 | 2165 | 2267 | 11,25− |
| Dargel, Manuel | GER | 2108 | 2217 | 3 | 5 | 1,75 | 2289 | 2127 | 18,75+ |
| Evers, Leo | GER | 2102 | 2163 | 0 | 5 | 2,10 | 1486 | 2070 | 31,50− |
| Frombach, Ralf | GER | 2211 | 2220 | 3 | 5 | 2,45 | 2292 | 2219 | 8,25+ |
| Gutheil, Heinrich | GER | 2144 | 2184 | 1½ | 5 | 2,20 | 2035 | 2133 | 10,50− |
| Hauernherm, Stefan | GER | 2107 | 2188 | 2½ | 5 | 1,95 | 2188 | 2115 | 8,25+ |
| Dr. Hollstein, Frank | GER | 2213 | 2137 | 2½ | 5 | 3,00 | 2137 | 2205 | 7,50− |
| Horstmann, Olaf | GER | 2200 | 2204 | 3½ | 5 | 2,45 | 2353 | 2216 | 15,75+ |
| Dr. Kiese, Matthias | GER | 2246 | 2189 | 3½ | 5 | 2,90 | 2338 | 2255 | 9,00+ |
| Koch, Dirk | GER | 2138 | 2182 | 1½ | 5 | 2,20 | 2033 | 2127 | 10,50− |
| Kull, Florian | GER | 2171 | 2124 | 1½ | 5 | 2,85 | 1975 | 2151 | 20,25− |
| Niesel, Matthias | GER | 2238 | 2153 | 2 | 5 | 3,10 | 2081 | 2221 | 16,50− |
| Nowik, Volker | GER | 2177 | 2194 | 2½ | 5 | 2,40 | 2194 | 2179 | 1,50+ |
| Petri, Wolfgang | GER | 2105 | 2204 | 1½ | 4 | 1,44 | 2117 | 2106 | 0,90+ |
| Prizker, Boris | GER | 2214 | 2182 | 4 | 5 | 2,70 | 2422 | 2234 | 19,50+ |
| Prüske, Wolfgang | GER | 2139 | 2219 | 1½ | 4 | 1,56 | 2132 | 2138 | 0,90− |
| Raabe, Joachim | GER | 2101 | 2195 | 1½ | 5 | 1,85 | 2046 | 2096 | 5,25− |
| Reyer, Ulli | GER | 2181 | 2256 | 3 | 5 | 2,00 | 2328 | 2196 | 15,00+ |
| Schauff, Lutz | GER | 2109 | 2175 | 2 | 5 | 2,05 | 2103 | 2108 | 0,75− |
| Schlierkamp, Ferdinand | GER | 2222 | 2161 | 2½ | 5 | 2,90 | 2161 | 2216 | 6,00− |
| CM Schmitz, Andreas Arnold | GER | 2148 | 2152 | 1½ | 5 | 2,45 | 2003 | 2134 | 14,25− |
| Schmücker, Marcus | GER | 2245 | 2176 | 4 | 5 | 3,00 | 2416 | 2260 | 15,00+ |
| Dr. Schröder, Volker | GER | 2144 | 2238 | 3½ | 5 | 1,85 | 2387 | 2169 | 24,75+ |
| Schumacher, Gottfried | GER | 2173 | 2205 | 2½ | 5 | 2,30 | 2205 | 2176 | 3,00+ |
| Stephan, Axel | GER | 2224 | 2207 | 3 | 5 | 2,60 | 2279 | 2230 | 6,00+ |
| Stockmann, Michael | GER | 2269 | 2161 | 2½ | 5 | 3,25 | 2161 | 2258 | 11,25− |
| Thomas, Ingo | GER | 2159 | 2168 | 2 | 5 | 2,45 | 2096 | 2152 | 6,75− |
| Tonndorf, Matthias | GER | 2232 | 2155 | 3½ | 5 | 3,05 | 2304 | 2239 | 6,75+ |
| Vinke, Andreas | GER | 2197 | 2144 | 2½ | 5 | 2,85 | 2144 | 2192 | 5,25− |
| FM Vogel, Heike | GER | 2185 | 2224 | 3½ | 5 | 2,25 | 2373 | 2204 | 18,75+ |
| Weiler, Wolfgang | GER | 2186 | 2159 | 2 | 5 | 2,70 | 2087 | 2175 | 10,50− |
| Wilde, Pierre | GER | 2292 | 2166 | 3 | 5 | 3,35 | 2238 | 2287 | 5,25− |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astfalk, Lutz | GER | ----- | 2025 | 1½ | 3 | 2025 | ----- | ||
| Bauer, Dieter | GER | 1877 | 1993 | 1½ | 4 | 1,36 | 1906 | 1879 | 2,10+ |
| Baumann, Mathias | GER | 2066 | 1999 | 2½ | 3 | 1,77 | 2272 | 2077 | 10,95+ |
| Bosma, Achim | GER | ----- | 2022 | 3½ | 5 | 2047 | ----- | ||
| Bussard, Christian | GER | 2036 | 2057 | 1½ | 2 | 0,94 | 2250 | 2044 | 8,40+ |
| Cleve-Prinz, Wolfgang | GER | ----- | 2048 | 1½ | 5 | 1899 | ----- | ||
| Cornelius, Jörg | GER | ----- | 2037 | 2 | 4 | 2037 | ----- | ||
| Densing, Gerd | GER | 1975 | 2017 | ½ | 3 | 1,32 | 1744 | 1963 | 12,30− |
| Diele, Ralf | GER | 1952 | 2002 | 2 | 3 | 1,29 | 2127 | 1963 | 10,65+ |
| Diskin, Semen | GER | 2014 | 2062 | 1½ | 2 | 0,86 | 2255 | 2024 | 9,60+ |
| Dräger, Klaus | GER | 1932 | 2064 | 1½ | 4 | 1,28 | 1977 | 1935 | 3,30+ |
| Elmali, Naufel | GER | 2046 | 1901 | 0 | 1 | 0,69 | 1224 | 2036 | 10,35− |
| Fuchs, Alexander | GER | 2087 | 2011 | 3 | 4 | 2,40 | 2204 | 2096 | 9,00+ |
| Giese, Stefan | GER | 2040 | 1902 | 1 | 1 | 0,69 | 2579 | 2045 | 4,65+ |
| Glinzk, Michael | GER | ----- | 2032 | 3 | 5 | 2045 | ----- | ||
| Göldenboog, Jürgen | GER | 2016 | 2089 | 1 | 2 | 0,80 | 2089 | 2019 | 3,00+ |
| Guski, Helmut | GER | ----- | 2021 | 2 | 3 | 2034 | ----- | ||
| Heimers, Remy | GER | 2070 | 1987 | 3 | 4 | 2,44 | 2180 | 2078 | 8,40+ |
| Herrmann, Christoph | GER | 2061 | 1976 | 1 | 3 | 1,86 | 1851 | 2048 | 12,90− |
| Dr. Hilbenz, Guntram | GER | 2053 | 1964 | 2 | 4 | 2,48 | 1964 | 2046 | 7,20− |
| Hillgaertner, Walter | GER | 2059 | 1946 | 1 | 2 | 1,30 | 1946 | 2054 | 4,50− |
| Holloway, Timo | GER | 2034 | 2010 | 2 | 3 | 1,59 | 2135 | 2040 | 6,15+ |
| Hütte, Stefan | GER | 2073 | 2020 | 0 | 2 | 1,14 | 1343 | 2056 | 17,10− |
| Dr. Jess, Stefan | GER | 1951 | 2006 | ½ | 5 | 2,10 | 1640 | 1927 | 24,00− |
| Johnen, Franz | GER | 1902 | 2005 | 1½ | 5 | 1,80 | 1856 | 1897 | 4,50− |
| Knops, Peter | GER | 2061 | 1902 | ½ | 1 | 0,71 | 1902 | 2058 | 3,15− |
| Kracht, Helmut | GER | 2000 | 2099 | 0 | 1 | 0,36 | 1422 | 1995 | 5,40− |
| Dr. Küchle, Wolfgang | GER | 2033 | 1942 | 1 | 2 | 1,24 | 1942 | 2029 | 3,60− |
| Kuhn, Andreas | GER | ----- | 1983 | 1½ | 4 | 1896 | ----- | ||
| Lüde, Thomas | GER | ----- | 2030 | 2 | 5 | 1958 | ----- | ||
| Marquardt, Benedikt | GER | 2010 | 2032 | 3½ | 4 | 1,88 | 2368 | 2034 | 24,30+ |
| Marx, Henning | GER | ----- | 2036 | 2 | 5 | 1964 | ----- | ||
| Millen, Ernst | GER | 1996 | 1975 | 1 | 1 | 0,53 | 2652 | 2003 | 7,05+ |
| Müller, Willi | GER | ----- | 2058 | 2 | 3 | 2071 | ----- | ||
| Reiter, Hans-Ernst | GER | ----- | 1979 | 3½ | 4 | 2017 | ----- | ||
| Rosenkränzer, Torsten | GER | ----- | 2048 | 2 | 4 | 2048 | ----- | ||
| Scharff, Klaus | GER | 2030 | 2029 | 3½ | 5 | 2,50 | 2178 | 2045 | 15,00+ |
| Schartau, Bernd | GER | 1940 | 2048 | 2½ | 4 | 1,40 | 2143 | 1957 | 16,50+ |
| Schimmer, Michael | GER | 1965 | 1950 | 1 | 3 | 1,56 | 1825 | 1957 | 8,40− |
| FM Schmitz, Manuela | GER | 2067 | 1999 | 1½ | 3 | 1,77 | 1999 | 2063 | 4,05− |
| Schöler, Gerhard | GER | ----- | 2028 | 1 | 4 | 1835 | ----- | ||
| Schöngart, Ralf | GER | 2099 | 1989 | 2 | 3 | 1,95 | 2114 | 2100 | 0,75+ |
| Schulenburg, Fabian | GER | 2036 | 2065 | 3½ | 4 | 1,84 | 2401 | 2061 | 24,90+ |
| Sponheim, Marko | GER | ----- | 2056 | 3½ | 4 | 2094 | ----- | ||
| Tammert, Rolf | GER | 2042 | 2036 | 0 | 1 | 0,51 | 1359 | 2034 | 7,65− |
| Terwey, Matthias | GER | 2071 | 2035 | 1½ | 3 | 1,65 | 2035 | 2069 | 2,25− |
| Thelen, Armin | GER | ----- | 2072 | 1½ | 3 | 2072 | ----- | ||
| Thesing, Irene | GER | 1969 | 2026 | 1 | 5 | 2,10 | 1786 | 1952 | 16,50− |
| Verfürth, Christian | GER | 2026 | 2087 | 0 | 1 | 0,42 | 1410 | 2020 | 6,30− |
| Wagner, Rainer | GER | 2040 | 1980 | 2 | 3 | 1,74 | 2105 | 2044 | 3,90+ |
| Dr. Warsitz, Hubert | GER | ----- | 2055 | 3½ | 5 | 2080 | ----- | ||
| Wegner, Horst | GER | 2019 | 1976 | 1 | 3 | 1,68 | 1851 | 2009 | 10,20− |
| Prof. Dr. Willems, Matthias | GER | 2112 | 1976 | 1½ | 4 | 2,72 | 1889 | 2094 | 18,30− |
| Wohlrabe, Jörg | GER | 1901 | 2057 | 2 | 4 | 1,16 | 2057 | 1914 | 12,60+ |
| Wulfken, Christof | GER | ----- | 2055 | 3½ | 5 | 2080 | ----- |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuchs, Willy | GER | 1808 | 1871 | 0 | 1 | 0,41 | 1194 | 1802 | 6,15− |
| Jopek, Eugeniusz | GER | ----- | 1889 | 2½ | 4 | 1902 | ----- | ||
| Larem, Peter | GER | 1847 | 1888 | 2½ | 3 | 1,32 | 2161 | 1865 | 17,70+ |
| Möws, Thomas | GER | 1897 | 1847 | 0 | 1 | 0,57 | 1170 | 1888 | 8,55− |
| Pfeiffer, Michael | GER | 1897 | 1847 | ½ | 1 | 0,57 | 1847 | 1896 | 1,05− |
| Schlemminger, Degenhard | GER | 1871 | 1808 | 1 | 1 | 0,59 | 2485 | 1877 | 6,15+ |
| Stein, Rolf | GER | 1869 | 1847 | 0 | 1 | 0,53 | 1170 | 1861 | 7,95− |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 02.03.2006
© Copyright 2005/2006 Deutscher Schachbund e.V.