Gruppe B - Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schöngart, Ralf | () | - | 30. | Kracht, Helmut | () | 1 : 0 |
| 2 | 31. | Göldenboog, Jürgen | () | - | 2. | Prof. Dr. Willems, Matthias | () | 1 : 0 |
| 3 | 3. | Fuchs, Alexander | () | - | 32. | Densing, Gerd | () | 1 : 0 |
| 4 | 33. | Sponheim, Marko | () | - | 4. | Knops, Peter | () | 1 : 0 |
| 5 | 5. | Schmitz, Manuela | () | - | 34. | Thelen, Armin | () | ½ : ½ |
| 6 | 35. | Spies, Ulrich | () | - | 6. | Hütte, Stefan | () | 0 : 1 |
| 7 | 7. | Reiter, Hans-Ernst | () | - | 36. | Diele, Ralf | () | 1 : 0 |
| 8 | 37. | Schimmer, Michael | () | - | 8. | Heimers, Remy | () | 0 : 1 |
| 9 | 9. | Terwey, Matthias | () | - | 38. | Rosenkränzer, Torsten | () | 1 : 0 |
| 10 | 39. | Dr. Jess, Stefan | () | - | 10. | Baumann, Mathias | () | 0 : 1 |
| 11 | 11. | Herrmann, Christoph | () | - | 40. | Schartau, Bernd | () | 1 : 0 |
| 12 | 41. | Marx, Henning | () | - | 12. | Pick, Stefan | () | 0 : 1 |
| 13 | 13. | Hillgaertner, Walter | () | - | 42. | Wulfken, Christof | () | 0 : 1 |
| 14 | 43. | Thesing, Irene | () | - | 14. | Dr. Hilbenz, Guntram | () | 0 : 1 |
| 15 | 15. | Giese, Stefan | () | - | 44. | Glinzk, Michael | () | 0 : 1 |
| 16 | 45. | Dräger, Klaus | () | - | 16. | Dr. Küchle, Wolfgang | () | 1 : 0 |
| 17 | 17. | Elmali, Naufel | () | - | 46. | Glaser, Steffen | () | ½ : ½ |
| 18 | 47. | Cornelius, Jörg | () | - | 18. | Riebel, Werner | () | 0 : 1 |
| 19 | 19. | Tammert, Rolf | () | - | 48. | Dr. Warsitz, Hubert | () | 1 : 0 |
| 20 | 49. | Cleve-Prinz, Wolfgang | () | - | 20. | Bussard, Christian | () | 0 : 1 |
| 21 | 21. | Schulenburg, Fabian | () | - | 50. | Schöler, Gerhard | () | 1 : 0 |
| 22 | 51. | Bauer, Dieter | () | - | 22. | Holloway, Timo | () | 0 : 1 |
| 23 | 53. | Astfalk, Lutz | () | - | 24. | Verfürth, Christian | () | 1 : 0 |
| 24 | 25. | Wegner, Horst | () | - | 54. | Bosma, Achim | () | ½ : ½ |
| 25 | 55. | Lüde, Thomas | () | - | 26. | Wagner, Rainer | () | 1 : 0 |
| 26 | 27. | Marquardt, Benedikt | () | - | 56. | Johnen, Franz | () | 1 : 0 |
| 27 | 57. | Guski, Helmut | () | - | 28. | Millen, Ernst | () | 1 : 0 |
| 28 | 29. | Diskin, Semen | () | - | 58. | Kuhn, Andreas | () | 1 : 0 |
| 29 | 59. | Müller, Willi | () | - | 60. | spielfrei | () | + : − |
| 30 | 23. | Scharff, Klaus | () | - | 52. | Wohlrabe, Jörg | () | 1 : 0 |
© Copyright 2005/2006 Deutscher Schachbund e.V.