Gruppe E - Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Kinnert, Reinhard | (4) | - | 11. | Lebek, Ricarda | (4) | 1 : 0 |
| 2 | 9. | Stolzenwald, Frank | (4) | - | 17. | Taskor, Erkan | (4) | 0 : 1 |
| 3 | 27. | Heun, Andreas | (3½) | - | 49. | Einbrodt, Hans-Dieter | (3½) | 1 : 0 |
| 4 | 43. | Holzhey, Beate | (3½) | - | 99. | Mainz, Udo | (3½) | 0 : 1 |
| 5 | 3. | Ansari, Jalil | (3) | - | 33. | Waraczynski, Herbert | (3) | 1 : 0 |
| 6 | 66. | Eigemann, Frederik | (3) | - | 6. | Rehder, Andrea | (3) | ½ : ½ |
| 7 | 7. | Schoknecht, Sabine | (3) | - | 48. | Neumair, Cedric | (3) | 1 : 0 |
| 8 | 19. | Neumair, Jerome | (3) | - | 35. | Mohamad, Kamiran | (3) | 1 : 0 |
| 9 | 87. | Büchel, Fred | (3) | - | 24. | Schumacher, Ursula | (3) | 1 : 0 |
| 10 | 29. | Krieg, Fabian | (3) | - | 65. | Kubo, Thomas | (3) | 1 : 0 |
| 11 | 96. | Khan, Shamsmad | (3) | - | 31. | Paris, Gerhard | (3) | 1 : 0 |
| 12 | 1. | Krug, Franz-Dieter | (2½) | - | 37. | Neumann, Peter | (2½) | 1 : 0 |
| 13 | 39. | Lex, Martin | (2½) | - | 8. | Dietl, Harald | (2½) | 0 : 1 |
| 14 | 42. | Zwick, Felix | (2½) | - | 10. | Fried, Hans-Joachim | (2½) | + : − |
| 15 | 13. | Zilke, Alexander | (2½) | - | 40. | Leyendecker, Hubert | (2½) | ½ : ½ |
| 16 | 15. | Kelm, Marcel | (2½) | - | 53. | Nellesen, Sebastian | (2½) | ½ : ½ |
| 17 | 47. | Coeln, Felix | (2½) | - | 18. | Scheunemann, Uwe | (2½) | 0 : 1 |
| 18 | 59. | Fichtner, Ewald | (2½) | - | 20. | Röhser, Matthias | (2½) | 1 : 0 |
| 19 | 51. | Behr, Ludwig | (2½) | - | 21. | Rosner, Peter | (2½) | ½ : ½ |
| 20 | 73. | Eigemann, Julian | (2½) | - | 32. | Parvin, Shahram | (2½) | 1 : 0 |
| 21 | 67. | Jokmin, Alexander | (2½) | - | 34. | Ehren, Dieter | (2½) | + : − |
| 22 | 104. | Villalba-Weinberg, Adrian | (2½) | - | 36. | Krüger, Manfred | (2½) | ½ : ½ |
| 23 | 55. | Klees, Robert | (2) | - | 2. | Werner, Manfred | (2) | 0 : 1 |
| 24 | 58. | Lerch, Reiner | (2) | - | 4. | Heinichen, Nils | (2) | 0 : 1 |
| 25 | 54. | Voges, Jens-Christian | (2) | - | 14. | Englert, Michael | (2) | 0 : 1 |
| 26 | 56. | Orschiedt, Anke | (2) | - | 22. | Nikolaus, Michael | (2) | 0 : 1 |
| 27 | 23. | Gail, Edgar | (2) | - | 103. | Sloka, Andreas | (2) | 0 : 1 |
| 28 | 60. | Molsbeck, Moritz | (2) | - | 25. | Jakob, Mike | (2) | 1 : 0 |
| 29 | 63. | Staudt, Sascha | (2) | - | 26. | Hausmann, Heiko | (2) | 0 : 1 |
| 30 | 64. | Jokmin, Yannick | (2) | - | 44. | Stemmer, Niklas | (2) | ½ : ½ |
| 31 | 68. | Drescher, Marius | (2) | - | 45. | Niemitz, Fritz-Dietrich | (2) | 1 : 0 |
| 32 | 76. | Heimers, Philipp | (2) | - | 46. | Nikolaus, Maik | (2) | 1 : 0 |
| 33 | 100. | Neumair, Dorian | (2) | - | 52. | Vogel, Paul | (2) | 0 : 1 |
| 34 | 75. | Pinto Pereira, Daniel Filipe | (1½) | - | 12. | Bresselschmitt, Bernd | (1½) | 0 : 1 |
| 35 | 38. | Becker, Johann | (1½) | - | 89. | Fichtner, Jakob | (1½) | 0 : 1 |
| 36 | 105. | Gindlin, Jan | (1½) | - | 50. | Zajac, Patrick | (1½) | 0 : 1 |
| 37 | 98. | Lebek, Thomas | (1½) | - | 61. | van Eckeren, Andreas | (1½) | 0 : 1 |
| 38 | 70. | Adomeit, Lena | (1½) | - | 91. | Hehnke, Jan | (1½) | 1 : 0 |
| 39 | 72. | Schreiber, Gudrun | (1½) | - | 106. | Ulrich, Horst | (1½) | 1 : 0 |
| 40 | 16. | Harders, Werner | (1) | - | 85. | Böer, Lars Hendrik | (1) | 1 : 0 |
| 41 | 86. | Böer, Nils | (1) | - | 30. | Werbe, Hans | (1) | 0 : 1 |
| 42 | 92. | Hemp, Oliver | (1) | - | 57. | Kissmer, Werner | (1) | 0 : 1 |
| 43 | 62. | Ludwig, Egbert | (1) | - | 94. | Jokmin, Guido | (1) | 1 : 0 |
| 44 | 69. | Prizker, Angelique | (1) | - | 95. | Kempken-Hetfeld, Gisela | (1) | 0 : 1 |
| 45 | 77. | Knops, Liliana | (1) | - | 97. | Körmendy, Flora | (1) | 1 : 0 |
| 46 | 93. | Höfig, Marcel | (1) | - | 79. | Schumacher, Raoul | (1) | 0 : 1 |
| 47 | 80. | Warsitz, Lena | (1) | - | 101. | Reiter, Stephan | (1) | 1 : 0 |
| 48 | 102. | Richter, Florian | (1) | - | 81. | Miljanovic, Danilo Jerome | (1) | 1 : 0 |
| 49 | 82. | Zumholz, Jan | (1) | - | 107. | Haak, Patrick | (1) | 1 : 0 |
| 50 | 74. | Schielmann, Marc | (½) | - | 88. | Falter, Lennart | (½) | ½ : ½ |
| 51 | 78. | Hingst, Dieter Max Otto | (½) | - | 90. | Geisen, Bernd | (½) | 0 : 1 |
| 52 | 83. | Schermer, Sebastian | (0) | - | 84. | Arns, Danny | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2005/2006 Deutscher Schachbund e.V.