Siegerehrung

| 1. Marcus Schmücker | (4) |
| 2. Boris Prizker | (4) |
| 3. Olaf Horstmann | (3½) |
| 4. Heike Vogel | (3½) |
| 5. Dr. Volker Schröder | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Fabian Schulenburg | (4½) |
| 2. Marko Sponheim | (4) |
| 3. Hans-Ernst Reiter | (4) |
| 4. Benedikt Marquardt | (4) |
| 5. Alexander Fuchs | (4) |
| 6. Christian Bussard | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Alexander Riefer | (4 ½) |
| 2. Markus Schmuck | (4) |
| 3. Stephan Ziska | (4) |
| 4. Wolfgang Petz | (4) |
| 5. Peter Larem | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Slavko Krneta | (4½) |
| 2. Karl-Heinz Glenz | (4) |
| 3. Adrian Yanes | (4) |
| 4. Robinson Krämer | (4) |
| 5. Kay Grothues | (4) |
| 6. Marcel Kyas | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Erkan Taskor | (5) |
| 2. Reinhard Kinner | (5) |
| 3. Udo Mainz | (4½) |
| 4. Andreas Heun | (4½) |
| 5. Ricarda Lebek | (4) |
| 6. Jalil Ansari | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2005/2006 Deutscher Schachbund e.V.