Gruppe E - Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42. | Stolz, Petra | (4) | - | 10. | Besch, Fabian | (4) | ½ : ½ |
| 2 | 134. | Müller-Dargusch, Marc | (4) | - | 38. | Ruider, Thomas | (4) | ½ : ½ |
| 3 | 5. | Stolzenwald, Frank | (3½) | - | 16. | Scheunemann, Uwe | (3½) | 1 : 0 |
| 4 | 17. | Schreiner, Till | (3½) | - | 6. | Untsch, Willi | (3½) | ½ : ½ |
| 5 | 43. | Gisy, Roberto | (3½) | - | 8. | Kaphle, Narendra | (3½) | 1 : 0 |
| 6 | 61. | Orschiedt, Anke | (3½) | - | 4. | Schoknecht, Sabine | (3) | 0 : 1 |
| 7 | 36. | Fischer, David | (3) | - | 3. | Stelzer, Lothar | (3) | 0 : 1 |
| 8 | 7. | Lebek, Ricarda | (3) | - | 46. | Lau, Maximilian | (3) | 1 : 0 |
| 9 | 11. | Harders, Werner | (3) | - | 51. | Borck, Guido | (3) | 0 : 1 |
| 10 | 15. | Meißner, Jan-Eric | (3) | - | 65. | Franzenburg, Maria | (3) | 0 : 1 |
| 11 | 153. | Xin, Ruidi | (3) | - | 24. | Bodenhagen, Sven | (3) | 0 : 1 |
| 12 | 25. | Werbe, Hans | (3) | - | 72. | Querengässer, Max | (3) | 0 : 1 |
| 13 | 27. | Paris, Gerhard | (3) | - | 73. | Schulz, Andre | (3) | 1 : 0 |
| 14 | 29. | Makowka, Stephan | (3) | - | 81. | Barth, Richard | (3) | ½ : ½ |
| 15 | 100. | Neumann, Ramona | (3) | - | 33. | Eigenmann, Peter | (3) | ½ : ½ |
| 16 | 54. | Gloe, Helmut | (2½) | - | 22. | Meyer, Rolf | (2½) | 0 : 1 |
| 17 | 57. | Kaierle, Dieter | (2½) | - | 26. | Grefe, Martin | (2½) | ½ : ½ |
| 18 | 78. | Schlüter, Sabrina | (2½) | - | 28. | Erps, Udo | (2½) | 0 : 1 |
| 19 | 82. | Prasse, Philipp | (2½) | - | 30. | Möhn, Hans | (2½) | 0 : 1 |
| 20 | 31. | Liebrecht, Arthur | (2½) | - | 58. | Hansen, Reimer | (2½) | 1 : 0 |
| 21 | 83. | Geibel, Henning | (2½) | - | 32. | Hochheusel, Andreas | (2½) | ½ : ½ |
| 22 | 129. | Kirschenmann, Harald | (2½) | - | 34. | Hannemann, Manfred | (2½) | 0 : 1 |
| 23 | 39. | Stephan, Katja | (2½) | - | 64. | Schimmelpfennig, Robin | (2½) | ½ : ½ |
| 24 | 45. | Niemitz, Fritz-Dietrich | (2½) | - | 91. | Nyenhuis, Yannek | (2½) | 1 : 0 |
| 25 | 47. | Ulbrich, Frank | (2½) | - | 136. | Perschke, Rainer | (2½) | 1 : 0 |
| 26 | 88. | Klähn, Arne Christian | (2½) | - | 48. | Möller, Gerhard | (2½) | ½ : ½ |
| 27 | 157. | Schläger, Michael | (2½) | - | 50. | Heiseke, Gerhard | (2½) | 0 : 1 |
| 28 | 53. | Weis, Hans-Jürgen | (2½) | - | 140. | Rabsch, Peter | (2½) | ½ : ½ |
| 29 | 2. | Rehder, Andrea | (2) | - | 156. | Reichert, Lutz | (2½) | 1 : 0 |
| 30 | 75. | Schaeffer, Philipp | (2) | - | 12. | Klawitter, Bernd | (2) | ½ : ½ |
| 31 | 13. | Droste, Eckart | (2) | - | 76. | Kolster, Jascha | (2) | 0 : 1 |
| 32 | 14. | Fataew, Bek | (2) | - | 77. | Konietzka, Yvonne | (2) | 1 : 0 |
| 33 | 80. | Lüdtke, Marko | (2) | - | 18. | Schnapke, Alrik | (2) | 0 : 1 |
| 34 | 19. | Sander, Eckart | (2) | - | 89. | Widmer, Julian | (2) | ½ : ½ |
| 35 | 86. | Krohn, Simon | (2) | - | 20. | Grunwald, Harry | (2) | 1 : 0 |
| 36 | 21. | Schneider, Olaf | (2) | - | 109. | Brzuska, Wolfgang | (2) | ½ : ½ |
| 37 | 35. | Münch, Tobias | (2) | - | 104. | Bogs, Christian | (2) | 1 : 0 |
| 38 | 37. | Höschel, Dieter | (2) | - | 118. | Geiss, Ludwig | (2) | ½ : ½ |
| 39 | 93. | Marx, Inga | (2) | - | 40. | Freiwald, Lothar | (2) | 0 : 1 |
| 40 | 94. | Seegert, Ronald | (2) | - | 44. | Ritter, Klaus | (2) | 0 : 1 |
| 41 | 114. | Döring, Jan-Simon | (2) | - | 52. | Einbrodt, Hans-Dieter | (2) | ½ : ½ |
| 42 | 59. | Vetter, Gerhard | (2) | - | 116. | Ernstmeier, Uwe | (2) | 0 : 1 |
| 43 | 96. | Farsian, Soroush | (2) | - | 60. | Samuelson, Bernd | (2) | 0 : 1 |
| 44 | 63. | Kaphle, Kerstin | (2) | - | 122. | Hennecke, Kevin | (2) | ½ : ½ |
| 45 | 67. | Kubik, Joachim | (2) | - | 132. | Lebek, Thomas | (2) | 1 : 0 |
| 46 | 159. | Rutkowski, Jan-Tobias | (2) | - | 68. | Punzel, Gregor | (2) | 0 : 1 |
| 47 | 145. | Schreiner, Klaus | (2) | - | 70. | Ludwig, Egbert | (2) | 0 : 1 |
| 48 | 71. | Salm, Andreas | (2) | - | 150. | Weschkalnies, Tim | (2) | 0 : 1 |
| 49 | 147. | Schwarz, Thies-Gerrit | (2) | - | 74. | Schumann, Thorsten | (2) | ½ : ½ |
| 50 | 9. | Morasch, Alexander | (1½) | - | 107. | Akrutat, Jonas | (1½) | ½ : ½ |
| 51 | 41. | Eggers, Heiko | (1½) | - | 127. | Karow, Christoph | (1½) | 0 : 1 |
| 52 | 69. | Roth, Julian | (1½) | - | 138. | Peschke, Ulrich | (1½) | 0 : 1 |
| 53 | 90. | Krause, Jonah | (1½) | - | 146. | Schulenburg, Torben | (1½) | 0 : 1 |
| 54 | 139. | Queißer, Jens | (1½) | - | 95. | Schlesier, Tim | (1½) | 0 : 1 |
| 55 | 141. | Remboldt, Viktor | (1½) | - | 97. | Kalauch, Lucas | (1½) | 1 : 0 |
| 56 | 98. | Goepfert, Jakob | (1½) | - | 160. | Koch, Jannis | (1½) | 1 : 0 |
| 57 | 148. | Selk, Imke | (1½) | - | 99. | Hagedorn, Benjamin | (1½) | + : − |
| 58 | 151. | Wichmann, Dieter | (1½) | - | 101. | Döhring, Andre Patrick | (1½) | 0 : 1 |
| 59 | 154. | Ziemann, Sebastian | (1½) | - | 105. | Baltruschat, Rico | (1½) | 0 : 1 |
| 60 | 158. | Schläger, Philipp | (1½) | - | 106. | Wißmann, Manuel | (1½) | ½ : ½ |
| 61 | 49. | Rohde, Bjarne | (1) | - | 121. | Hemp, Oliver | (1) | ½ : ½ |
| 62 | 55. | Kuehn, Siegfried | (1) | - | 124. | Jothann, Jan-Phillip | (1) | + : − |
| 63 | 79. | Meyer, Arne | (1) | - | 128. | Ketterer, Jonas | (1) | 0 : 1 |
| 64 | 84. | Roßbach, Mareike | (1) | - | 130. | Kraft, Volker | (1) | 1 : 0 |
| 65 | 123. | Hennecke, Laura | (1) | - | 85. | König, Walter | (1) | 0 : 1 |
| 66 | 125. | Kalauch, Johannes | (1) | - | 87. | Habekost, Florian | (1) | 0 : 1 |
| 67 | 92. | Möhn, Matthias | (1) | - | 133. | Metz, Raphael | (1) | ½ : ½ |
| 68 | 143. | Scholz, Philipp | (1) | - | 111. | Dethloff, Sascha | (1) | 1 : 0 |
| 69 | 113. | Dinkel, Yassin | (1) | - | 144. | Dr. Schreiner, Jürgen | (1) | 0 : 1 |
| 70 | 149. | Torricelli, Nino Raimondo | (1) | - | 115. | Ehlert, Christian | (1) | 0 : 1 |
| 71 | 161. | Delekat, Julian | (1) | - | 120. | Heinecke, Christoph | (1) | 1 : 0 |
| 72 | 112. | Deutschbein, Christopher | (½) | - | 102. | Beland, Markus | (½) | 1 : 0 |
| 73 | 135. | Nyenhuis, Ralf | (½) | - | 108. | Althoff, Jens | (½) | 1 : 0 |
| 74 | 117. | Farchmin, Nando | (½) | - | 110. | Daedrich, Timo | (½) | 1 : 0 |
| 75 | 137. | Peschke, Eva | (0) | - | 126. | Kaphle, Christian | (0) | 1 : 0 |
| 76 | 131. | Lammersdorf, Moritz | (0) | - | 142. | Schöpf, Fabian | (0) | 0 : 1 |
| 77 | 152. | Wirtz, Marc René | (0) | - | 155. | spielfrei | (0) | + : − |
| 78 | 23. | Beilfuss, Björn | (3) | - | 66. | Schenk, Felix | (3) | 0 : 1 |
© Copyright 2005/2006 Deutscher Schachbund e.V.