Siegerehrung

| 1. Robin Stellwagen | (4½) |
| 2. Olaf Steffens | (4) |
| 3. Tsung Chen | (4) |
| 4. Ulli Reyer | (3½) |
| 5. Helge Schulz | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Stefan Schnock | (4½) |
| 2. Fabian Schulenburg | (4½) |
| 3. Jens Wulf von Moers | (4) |
| 4. Helge Colpe | (4) |
| 5. Thomas Schmidt | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Achim Stock | (4) |
| 2. Pieter Brouer | (4) |
| 3. Torsten Schipmann | (4) |
| 4. Shaqir Shabani | (4) |
| 5. Sven Ehrlich | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Slavko Krneta | (4½) |
| 2. Christian Jackl | (4½) |
| 3. Jan-Philipp Oehlke | (4½) |
| 4. Alfred Rösch | (4) |
| 5. Christian Hochheusel | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Fabian Besch | (4½) |
| 2. Marc Müller-Dargusch | (4½) |
| 3. Frank Stolzenwald | (4½) |
| 4. Roberto Gisy | (4½) |
| 5. Thomas Ruider | (4½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2005/2006 Deutscher Schachbund e.V.