Gruppe C - Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Dünzel, Jonas | (1) | - | 23. | Indinger, Franz | (1) | ½ : ½ |
| 2 | 25. | Becker, Jörg | (1) | - | 5. | Hauptvogel, Andreas | (1) | 1 : 0 |
| 3 | 29. | Kinski, Sven | (1) | - | 11. | Schuld, Hartmut | (1) | 0 : 1 |
| 4 | 12. | Weber, Meikel | (1) | - | 31. | Schiborr, Mark | (1) | 1 : 0 |
| 5 | 14. | Dorn, Matthias | (1) | - | 33. | Bachran, Boris | (1) | 0 : 1 |
| 6 | 16. | Paul, Johannes | (1) | - | 43. | Watermann, Bernd | (1) | ½ : ½ |
| 7 | 47. | Huneck, Frank | (1) | - | 17. | Zakidyshev, Gennadiy | (1) | 1 : 0 |
| 8 | 28. | Müller, Mario | (½) | - | 1. | Buchholz, Reiner | (½) | ½ : ½ |
| 9 | 26. | Hoffmann, Eberhard | (½) | - | 3. | von Wantoch, Markus | (½) | ½ : ½ |
| 10 | 34. | Gramenz, Jens | (½) | - | 7. | Voigt, Detlev | (½) | 1 : 0 |
| 11 | 32. | Semerow, Anatoli | (½) | - | 9. | Caprano, Janosich | (½) | 0 : 1 |
| 12 | 10. | Rath, Alina | (½) | - | 45. | Kinski, Bruno | (½) | ½ : ½ |
| 13 | 40. | Metzger, Albert | (½) | - | 13. | Leditschke, Sebastian | (½) | 0 : 1 |
| 14 | 38. | Schäfer, Hans-Ulrich | (½) | - | 15. | Dehning-Busse, Karsten | (½) | ½ : ½ |
| 15 | 46. | Herter, Christian | (½) | - | 19. | Koksch, Florian | (½) | 1 : 0 |
| 16 | 20. | Borkenhagen, Bernd | (½) | - | 49. | Lentze, Peter | (½) | 0 : 1 |
| 17 | 44. | Doehler, Hans-Georg | (½) | - | 21. | Pennekamp, Manfred | (½) | 0 : 1 |
| 18 | 24. | Paulsen, Eckart | (½) | - | 35. | Kamin, Klaus-Dieter | (½) | 1 : 0 |
| 19 | 4. | Hilker, Björn | (0) | - | 30. | Meyer, Jens-Uwe | (0) | ½ : ½ |
| 20 | 6. | Vollak, Marleen | (0) | - | 36. | Sucker, Joachim | (0) | 0 : 1 |
| 21 | 8. | Wulff, Jens-Peter | (0) | - | 37. | Schumann, Robert | (0) | 1 : 0 |
| 22 | 18. | Dönges, Dirk | (0) | - | 41. | Krischak, Werner | (0) | 1 : 0 |
| 23 | 22. | Könze, Peter | (0) | - | 42. | Holzhüter, Thomas | (0) | 1 : 0 |
| 24 | 48. | Suliga, Eckard | (0) | - | 27. | Kaiser, Michael | (0) | 1 : 0 |
| 25 | 50. | Simmon, Norbert | (0) | - | 51. | spielfrei | (0) | + : − |
© Copyright 2005/2006 Deutscher Schachbund e.V.