Gruppe C - Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. | Schuld, Hartmut | (2) | - | 25. | Becker, Jörg | (2) | ½ : ½ |
| 2 | 33. | Bachran, Boris | (2) | - | 12. | Weber, Meikel | (2) | 1 : 0 |
| 3 | 9. | Caprano, Janosich | (1½) | - | 47. | Huneck, Frank | (2) | ½ : ½ |
| 4 | 43. | Watermann, Bernd | (1½) | - | 2. | Dünzel, Jonas | (1½) | 1 : 0 |
| 5 | 13. | Leditschke, Sebastian | (1½) | - | 24. | Paulsen, Eckart | (1½) | 0 : 1 |
| 6 | 49. | Lentze, Peter | (1½) | - | 16. | Paul, Johannes | (1½) | 0 : 1 |
| 7 | 21. | Pennekamp, Manfred | (1½) | - | 34. | Gramenz, Jens | (1½) | 0 : 1 |
| 8 | 23. | Indinger, Franz | (1½) | - | 46. | Herter, Christian | (1½) | ½ : ½ |
| 9 | 1. | Buchholz, Reiner | (1) | - | 22. | Könze, Peter | (1) | 1 : 0 |
| 10 | 3. | von Wantoch, Markus | (1) | - | 29. | Kinski, Sven | (1) | 1 : 0 |
| 11 | 5. | Hauptvogel, Andreas | (1) | - | 26. | Hoffmann, Eberhard | (1) | + : − |
| 12 | 31. | Schiborr, Mark | (1) | - | 8. | Wulff, Jens-Peter | (1) | 0 : 1 |
| 13 | 36. | Sucker, Joachim | (1) | - | 10. | Rath, Alina | (1) | 1 : 0 |
| 14 | 45. | Kinski, Bruno | (1) | - | 14. | Dorn, Matthias | (1) | 0 : 1 |
| 15 | 15. | Dehning-Busse, Karsten | (1) | - | 28. | Müller, Mario | (1) | ½ : ½ |
| 16 | 17. | Zakidyshev, Gennadiy | (1) | - | 38. | Schäfer, Hans-Ulrich | (1) | 1 : 0 |
| 17 | 50. | Simmon, Norbert | (1) | - | 18. | Dönges, Dirk | (1) | 0 : 1 |
| 18 | 4. | Hilker, Björn | (½) | - | 48. | Suliga, Eckard | (1) | 1 : 0 |
| 19 | 7. | Voigt, Detlev | (½) | - | 40. | Metzger, Albert | (½) | ½ : ½ |
| 20 | 19. | Koksch, Florian | (½) | - | 32. | Semerow, Anatoli | (½) | ½ : ½ |
| 21 | 35. | Kamin, Klaus-Dieter | (½) | - | 20. | Borkenhagen, Bernd | (½) | ½ : ½ |
| 22 | 30. | Meyer, Jens-Uwe | (½) | - | 44. | Doehler, Hans-Georg | (½) | 1 : 0 |
| 23 | 37. | Schumann, Robert | (0) | - | 6. | Vollak, Marleen | (0) | ½ : ½ |
| 24 | 27. | Kaiser, Michael | (0) | - | 41. | Krischak, Werner | (0) | ½ : ½ |
| 25 | 42. | Holzhüter, Thomas | (0) | - | 51. | spielfrei | (0) | + : − |
© Copyright 2005/2006 Deutscher Schachbund e.V.