Gruppe A - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hebbinghaus, Holger | 2224 | FM | 2288 | SK Marmstorf GW Harburg |
| 2. | Dauth, Benjamin | 2263 | 2271 | SC Rotation Pankow e.V. | |
| 3. | Essing, Arnold | 2155 | 2271 | SF Neuenkirchen | |
| 4. | Bente, Björn | 2185 | 2259 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 5. | Jeske, Eckhard | 2166 | 2246 | Polizeisportverein Rostock | |
| 6. | Gregor, George | 2178 | 2235 | TSG Guts Muths 1860 Quedlinburg | |
| 7. | Schulz, Michael | 2147 | 2235 | SK König Tegel 1949 e.V. | |
| 8. | Frübing, Stefan | 2184 | 2233 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
| 9. | Gottschalk, Jens | 2210 | 2225 | BSG Pneumant Fürstenwalde e.V. | |
| 10. | Neumann, Carsten | 2162 | 2225 | SC Hansa Dortmund e.V. | |
| 11. | Dr. Piotraschke, Jens | 2102 | 2218 | TuS Coswig 1920 | |
| 12. | Dr. Hollstein, Frank | 2067 | 2215 | Spielver. Ebersbach/SA. | |
| 13. | Stephan, Axel | 2145 | 2213 | SC Diogenes eV | |
| 14. | Frombach, Ralf | 2133 | 2200 | Schachklub Werne 1972 | |
| 15. | Wobbe, Sven | 2131 | 2200 | SG Glinde | |
| 16. | Seibicke, Ralf | 2072 | 2186 | SV Rochade Magdeburg 96 | |
| 17. | Kahe, Ralph | 2183 | TSG Guts Muths 1860 Quedlinburg | ||
| 18. | Albert, Jörg | 2020 | 2165 | SG Neukirchen/Erzg. | |
| 19. | Schmidt, Carsten | 1973 | 2164 | VfB Hermsdorf e.V. | |
| 20. | Hauernherm, Stefan | 1974 | 2155 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | |
| 21. | Prüske, Wolfgang | 2037 | 2154 | SC Hansa Dortmund e.V. | |
| 22. | Potthammel, Jörg | 1956 | 2147 | SV Malchower Schachinsel | |
| 23. | Jordan, Jürgen | 2073 | 2142 | SV Winsen (Luhe) | |
| 24. | Schellmann, Frank | 1966 | 2120 | SG Einheit Halle e. V. | |
| 25. | Müller, Olaf | 2115 | Rotation Pankow | ||
| 26. | Dinckel, Joerg | 2002 | 2112 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 27. | Schulz, Jürgen | 2063 | 2112 | SF Hannover | |
| 28. | Dr. Pappenheim, Rainer | 1975 | 2109 | TSV Forstenried e.V. | |
| 29. | Porth, Hartmut | 1995 | 2107 | SV Bargteheide | |
| 30. | Bär, Sören | 2039 | 2106 | SV Lok Engelsdorf | |
| 31. | von Hassel, Ulf | 1999 | 2102 | SV Rochade Magdeburg 96 | |
| 32. | Wagner, Bernd | 1894 | 2102 | SG Aufbau Bernburg |
© Copyright 2005/2006 Deutscher Schachbund e.V.