Gruppe F - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pohlke, Daniel | 1277 | SC Bad Soden | ||
| 2. | Kraus, Johannes | 1265 | SAbt SV Jedesheim 1921 | ||
| 3. | Müller, Phillip | 1260 | SAbt SV Jedesheim 1921 | ||
| 4. | Thiele, Thomas | 1259 | Post-SV Memmingen e.V. | ||
| 5. | Kunkel, Heinrich | 1257 | TuS 1863 Aschaffenb.Damm | ||
| 6. | Stiller, Norbert | 1251 | SF Lichtenstein | ||
| 7. | Werbe, Hans | 1249 | TuS Hasseldieksdamm/Mettenhof | ||
| 8. | Zimmermann, Stefan | 1240 | Post-SV Memmingen e.V. | ||
| 9. | Kunz, Johannes | 1228 | TuS 1863 Aschaffenb.Damm | ||
| 10. | Ott, Gerhard | 1214 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | ||
| 11. | Srokovskiy, Andrea | 1178 | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | ||
| 12. | Voßen, Patrick | 1168 | SVG Übach-Palenberg 1934 e.V. | ||
| 13. | Fischer, Sebastian | 1135 | SV Aalen | ||
| 14. | Krieger, Moritz | 1041 | SV Aalen | ||
| 15. | Frank, Fabian | 1015 | SAbt SV Jedesheim 1921 | ||
| 16. | Feledi, Thomas | 978 | SV Besigheim | ||
| 17. | Hehnke, Jan | 977 | Königsbach | ||
| 18. | Bachus, Frederik | 938 | Schachclub Burlafingen | ||
| 19. | Humburg, Philipp | 935 | SG Adelsberg | ||
| 21. | Bachus, Daniel | Schachclub Burlafingen | |||
| 22. | Gröning, Bessie | Hamburger SK von 1830 eV | |||
| 23. | Mahler, Arrid | SV Oberkochen | |||
| 24. | Gräfenstein, Kevin | Chemnitz | |||
| 25. | Gröning, Benjamin | Hamburger SK v. 1830 e.V. | |||
| 26. | Lell, Stephan | SF Vöhringen | |||
| 27. | Wolff, Cascal | SAbt TSV Willsbach | |||
| 28. | Gröning, Bruno | Hamburger SK v. 1830 e.V. | |||
| 29. | Loos, Tobias | SAbt SV Jedesheim 1921 | |||
| 30. | Kellerwessel, Ralf | Kronberg | |||
| 31. | Brischar, Rolf | SAbt SV Jedesheim 1921 | |||
| 32. | Rosenkranz, Kristin | SK Marmstorf | |||
| 34. | Gröning, Finn Jonathan | Hamburger SK von 1830 eV | |||
| 35. | Schielmann, Marc | 990 | Sfr.Wieseck |
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.