Gruppe C - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenkränzer, Torsten | 1900 | Kölner SK Dr. Lasker 1861 e.V. | ||
| 2. | Lingnau, Diethardt | 1728 | 1896 | Lübecker SV von 1873 | |
| 3. | Schlemminger, Degenhard | 1698 | 1895 | SV Reutlingen | |
| 4. | Densing, Gerd | 1676 | 1892 | SC Jünkerath | |
| 5. | Schmitten, Andre | 1784 | 1889 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e.V. | |
| 6. | Wilms, Robert | 1887 | SK Finkenwerder von 1938 | ||
| 7. | Gerdau, Andreas | 1885 | Schachgemeinschaft Kalker/Deutze | ||
| 8. | Johnen, Franz | 1656 | 1883 | Schachvereinigung 1928 Alsdorf e | |
| 9. | Cleve-Prinz, Wolfgang | 1882 | SK Altenkirchen | ||
| 10. | Möws, Thomas | 1726 | 1880 | 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. | |
| 11. | Schöler, Gerhard | 1879 | Schachverein Bergneustadt/Dersch | ||
| 12. | Titgemeyer, Thomas | 1754 | 1877 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | |
| 13. | Riefer, Alexander | 1877 | Schachclub Limperich e.V. | ||
| 14. | Wolf, Hans-Josef | 1873 | Brühler Schachklub 1920 e.V. | ||
| 15. | Richter, Rüdiger | 1862 | 1846 | SVG Friedrichsort | |
| 16. | Remy, Janina | 1785 | 1859 | SC Nastätten | |
| 17. | Cornelius, Jörg | 1858 | SVG Übach-Palenberg 1934 e.V. | ||
| 18. | Singh, Marcel | 1720 | 1855 | Eschweiler Schachclub 1921 e.V. | |
| 19. | Bauer, Dieter | 1669 | 1854 | SAbt TSF Ditzingen | |
| 20. | Hetfeld, Ronald | 1845 | Aachener Schach-Gesellschaft 193 | ||
| 21. | Zakidyshev, Gennadiy | 1844 | Polizei SC Hannover | ||
| 22. | Emmert, Peter | 1838 | Schachclub 1952 Roetgen | ||
| 23. | Weber, Thomas | 1827 | Düsseldorfer Schachklub 1914/25 | ||
| 24. | Buljovcic, Franjo | 1822 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | ||
| 25. | Künitz, Klaus | 1779 | 1820 | TSV Schott Mainz | |
| 26. | Hödtke, Jörn | 1630 | 1814 | SK Baunatal 1963 | |
| 27. | Popielas, Hans | 1812 | Schachverein Würselen 1926 e.V. | ||
| 28. | Redder, Jan-Philipp | 1812 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | ||
| 29. | Klobuschinski, Lukas | 1811 | Schachverein Horst-Emscher 1931 | ||
| 30. | Stier, Artem | 1809 | Schachclub Limperich e.V. | ||
| 31. | Eckermann, Jürgen | 1801 | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | ||
| 32. | Klein, Gereon | 1797 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | ||
| 33. | Schreiber, Ralf | 1796 | Schachverein Hattingen e.V. | ||
| 34. | Neuner, Johannes | 1794 | Freiburger SF 1887 | ||
| 35. | Wesnigk, Karl-Heinz | 1792 | Freier Sportverein v. 1898 Dortm | ||
| 36. | Herfel, Manfred | 1787 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e | ||
| 37. | Hassler, Rolf | 1783 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e | ||
| 38. | Hahmann, Markus | 1780 | SK Altenkirchen | ||
| 39. | Petz, Wolfgang | 1779 | Schachclub Turm Rurtal 32 e.V. | ||
| 40. | Sorgen, Harald | 1779 | SK Schweich | ||
| 41. | Deckert, Frank | 1777 | SG Holzminden | ||
| 42. | Urban, Michael | 1754 | Schachklub Sülz-Klettenberg | ||
| 43. | von Itter, Arndt | 1748 | Vereinigung der SF Stadtverw. Bo | ||
| 44. | Röhser, Andreas | 1744 | Schachverein Würselen 1926 e.V. | ||
| 45. | Volk, Christian | 1738 | Schachverein Erftstadt e.V. | ||
| 46. | Ehrhardt, Michael | 1735 | Schachverein Würselen 1926 e.V. | ||
| 47. | Karwatzki, Hans-Jürgen | 1589 | 1734 | Vereinigung der SF Stadtverw. Bo | |
| 48. | Drose, Daniela | 1734 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | ||
| 49. | Grothues - Lay, Kay | 1734 | Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1 | ||
| 50. | Hampel, Felix | 1733 | HSK-Post Hannover | ||
| 51. | Reiter, Brigitte | 1732 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | ||
| 52. | Welsch, Roland | 1726 | Multatuli Ingelheim | ||
| 53. | Künstler, Siegfried | 1725 | SF Ravensburg | ||
| 54. | Faulstich, Kurt | 1719 | Sabt Niederräder TG | ||
| 55. | Kuhn, Andreas | 1715 | Schachgemeinschaft Niederkassel | ||
| 56. | Schmitz, Paul | 1714 | TTC Grün-Weiß-Fritzdorf 1958 e.V | ||
| 57. | Quilitzsch, Lars | 1713 | Turnverein Witzhelden 1884 e.V. | ||
| 58. | Schreiber, Peter | 1711 | SF Köln-Mülheim | ||
| 59. | Vollmer, Markus | 1702 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e | ||
| 60. | Becker, Markus | 1701 | Turnverein Witzhelden 1884 e.V. |
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.