DWZ-Auswertung
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert, Jörg | 2070 - 47 | 30 | 3 | 5 | 2,136 | 2198 | 2090 - 48 | 20+ |
| Bär, Sören | 2044 - 65 | 30 | 3½ | 5 | 2,214 | 2242 | 2073 - 66 | 29+ |
| Baur, Volker | 1997 - 74 | 26 | 1 | 5 | 1,805 | 1857 | 1976 - 75 | 21− |
| Dargel, Manuel | 2119 - 65 | 30 | 3½ | 5 | 3,088 | 2184 | 2128 - 66 | 9+ |
| Duchrow, Oliver | 2088 - 87 | 30 | 2½ | 5 | 2,731 | 2054 | 2083 - 88 | 5− |
| Frombach, Ralf | 2167 - 65 | 30 | 3 | 5 | 3,378 | 2108 | 2158 - 66 | 9− |
| Frotscher, Thomas | 2121 -153 | 30 | 1½ | 5 | 3,339 | 1849 | 2079 -154 | 42− |
| Göttert, Stefan | 1917 - 50 | 29 | 3 | 5 | 1,277 | 2183 | 1958 - 51 | 41+ |
| Dr. Hollstein, Frank | 2005 - 46 | 30 | 1½ | 5 | 2,194 | 1896 | 1989 - 47 | 16− |
| Dr. Kiese, Matthias | 2184 - 93 | 30 | 4 | 5 | 3,119 | 2338 | 2204 - 94 | 20+ |
| Kohtz, Andreas | 2015 - 93 | 30 | 2 | 5 | 2,096 | 2001 | 2013 - 94 | 2− |
| Lehmann, Karl-Heinz | 2030 - 97 | 30 | 2½ | 5 | 2,189 | 2077 | 2037 - 98 | 7+ |
| Dr. Piotraschke, Jens | 2091 - 46 | 30 | 3½ | 5 | 2,734 | 2211 | 2109 - 47 | 18+ |
| Potthammel, Jörg | 1994 - 67 | 30 | 2 | 5 | 1,594 | 2056 | 2003 - 68 | 9+ |
| Reschke, Heiko | 2005 - 52 | 30 | 3 | 5 | 1,791 | 2180 | 2033 - 53 | 28+ |
| Reyer, Ulli | 2117 -101 | 30 | 2 | 5 | 3,131 | 1954 | 2091 -102 | 26− |
| Richter, Maik | 2102 - 75 | 30 | 1½ | 5 | 2,908 | 1890 | 2070 - 76 | 32− |
| Schöngart, Ralf | 1967 -122 | 30 | 1½ | 5 | 1,686 | 1937 | 1963 -123 | 4− |
| Schulz, Jürgen | 2006 - 78 | 30 | 2½ | 5 | 1,607 | 2138 | 2026 - 79 | 20+ |
| Schulz, Michael | 2220 -163 | 30 | 2½ | 5 | 3,562 | 2060 | 2196 -164 | 24− |
| Stephan, Axel | 2213 -113 | 30 | 4 | 5 | 3,340 | 2333 | 2228 -114 | 15+ |
| Thönnessen, Ralf | 2132 - 61 | 30 | 2 | 5 | 2,461 | 2065 | 2121 - 62 | 11− |
| Villing, Dieter | 2094 -211 | 30 | 2½ | 5 | 2,340 | 2117 | 2098 -212 | 4+ |
| Walkewitz, Hubert | 2154 - 93 | 30 | 2½ | 5 | 3,056 | 2074 | 2141 - 94 | 13− |
| Weidel, Albrecht | 2116 -145 | 30 | 2½ | 5 | 2,679 | 2089 | 2112 -146 | 4− |
| Wendling, Hannes | 2088 - 97 | 24 | 1½ | 5 | 2,175 | 1981 | 2069 - 98 | 19− |
| Windelband, Jens | 2130 - 70 | 30 | 3½ | 5 | 2,804 | 2238 | 2146 - 71 | 16+ |
| Wulf von Moers, Jens | 2113 - 62 | 30 | 2 | 5 | 2,566 | 2031 | 2100 - 63 | 13− |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altenbernd, Dirk | 1882 - 74 | 28 | 3 | 5 | 1,909 | 2040 | 1908 - 75 | 26+ |
| Altmann, Jens | 1866 - 50 | 27 | 4 | 5 | 2,460 | 2135 | 1905 - 51 | 39+ |
| Baumert, Andree | 1773 - 35 | 25 | 2 | 3 | 0,967 | 1803 - 36 | 30+ | |
| Biegel, Thomas | 1918 - 34 | 29 | 3 | 5 | 2,467 | 1995 | 1931 - 35 | 13+ |
| Broß, Thomas | 1860 - 49 | 27 | 1 | 4 | 1,995 | 1834 - 50 | 26− | |
| Brüggemann, Florian | 1890 - 58 | 18 | 2 | 5 | 2,044 | 1884 | 1888 - 59 | 2− |
| Brüning, Wolfgang | 1819 - 67 | 26 | 3 | 5 | 2,338 | 1920 | 1836 - 68 | 17+ |
| Budach, Olaf | 1704 - 56 | 23 | 0 | 4 | 0,744 | 1682 - 57 | 22− | |
| Cobbers, Martin | 1930 - 72 | 29 | 2½ | 5 | 2,872 | 1873 | 1921 - 73 | 9− |
| Dankesreiter, Arne | 1783 - 64 | 25 | ½ | 4 | 1,289 | 1761 - 65 | 22− | |
| Dinckel, Joerg | 2024 -123 | 30 | 2½ | 5 | 3,342 | 1900 | 2005 -124 | 19− |
| Domaske, Andreas | 1950 - 36 | 29 | 2 | 5 | 2,875 | 1818 | 1929 - 37 | 21− |
| Dorn, Matthias | 1847 - 54 | 17 | ½ | 4 | 2,234 | 1781 - 55 | 66− | |
| Franke, Roland | 1922 - 64 | 29 | 2½ | 5 | 2,618 | 1904 | 1919 - 65 | 3− |
| Friesse, Bernhard | 1930 - 64 | 29 | 2½ | 5 | 2,887 | 1874 | 1921 - 65 | 9− |
| Giese, Stefan | 1969 - 62 | 30 | 1 | 5 | 3,175 | 1619 | 1919 - 63 | 50− |
| Göldenboog, Jürgen | 1856 -267 | 27 | 2 | 5 | 2,695 | 1753 | 1839 -268 | 17− |
| Gröne, Lars | 1715 - 51 | 24 | 1 | 4 | 1,383 | 1704 - 52 | 11− | |
| Hansen, Hans | 1903 - 34 | 28 | 3 | 5 | 2,357 | 1997 | 1919 - 35 | 16+ |
| Hartung, Thomas | 1999 - 62 | 26 | 3 | 5 | 3,354 | 1943 | 1990 - 63 | 9− |
| Hauptvogel, Andreas | 1926 - 72 | 29 | 2 | 5 | 2,827 | 1806 | 1907 - 73 | 19− |
| Hettstedt, Joerg | 2050 - 54 | 28 | 3½ | 5 | 3,299 | 2082 | 2055 - 55 | 5+ |
| Hiemer, Bernd | 2026 - 33 | 30 | 2 | 4 | 3,307 | 1995 - 34 | 31− | |
| Hille, Wolfram | 1896 - 35 | 28 | 2½ | 5 | 2,344 | 1919 | 1900 - 36 | 4+ |
| Hommann, Horst | 1639 - 51 | 22 | 3 | 5 | 0,775 | 2007 | 1705 - 52 | 66+ |
| Jahner, Marius-Florin | 1896 - 41 | 17 | 3 | 4 | 2,269 | 1924 - 42 | 28+ | |
| Jeute, Peter | 1907 - 36 | 28 | 2 | 5 | 2,793 | 1783 | 1888 - 37 | 19− |
| Klyszcz, Michael | 1991 -134 | 30 | 3 | 5 | 3,133 | 1970 | 1988 -135 | 3− |
| Koch, Sören | 1968 - 83 | 30 | 3½ | 5 | 2,555 | 2111 | 1990 - 84 | 22+ |
| Kordts, Michael | 2021 - 38 | 30 | 4 | 5 | 3,019 | 2186 | 2043 - 39 | 22+ |
| Künzel, Andre | 1922 - 28 | 29 | 2 | 4 | 2,413 | 1912 - 29 | 10− | |
| Maedel, Katja | 1912 - 97 | 23 | 2½ | 5 | 2,692 | 1884 | 1907 - 98 | 5− |
| Markus, Nico | 1665 - 73 | 23 | 1½ | 5 | 1,424 | 1678 | 1667 - 74 | 2+ |
| Dr. Ratzmann, Immo | 1884 - 29 | 28 | 1½ | 2 | 1,156 | 1893 - 30 | 9+ | |
| Rümmler, Roland | 1905 -139 | 28 | 1½ | 4 | 1,736 | 1899 -140 | 6− | |
| Schmidt, Thomas | 1911 - 21 | 28 | 2 | 5 | 3,075 | 1747 | 1885 - 22 | 26− |
| Schneider, Günter | 1791 - 41 | 25 | 1½ | 5 | 1,626 | 1771 | 1788 - 42 | 3− |
| Schober, Ralf | 2005 - 58 | 30 | 3 | 4 | 2,520 | 2016 - 59 | 11+ | |
| Sponheim, Marko | 1981 -133 | 30 | 3 | 3 | 1,818 | 2010 -134 | 29+ | |
| Stavenhagen, Johannes | 1923 - 58 | 29 | 3 | 5 | 2,615 | 1979 | 1932 - 59 | 9+ |
| Studnicka, Mario | 1901 - 25 | 28 | 3 | 5 | 2,556 | 1970 | 1912 - 26 | 11+ |
| Voigt, Detlev | 1923 - 12 | 29 | 2 | 5 | 2,526 | 1845 | 1911 - 13 | 12− |
| Wagner, Bernd | 1864 - 56 | 27 | 4 | 5 | 2,142 | 2159 | 1910 - 57 | 46+ |
| Werner, Hubert | 1723 - 30 | 24 | 2 | 4 | 1,142 | 1748 - 31 | 25+ | |
| Wiechmann, Gerd | 1921 - 41 | 29 | 2½ | 5 | 2,293 | 1952 | 1926 - 42 | 5+ |
| Wohlrabe, Jörg | 1785 - 73 | 25 | 1½ | 5 | 1,976 | 1705 | 1772 - 74 | 13− |
| Woynowski, Manfred | 1874 - 78 | 27 | 2 | 4 | 1,964 | 1875 - 79 | 1+ |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astfalk, Lutz | 1897 - 43 | 28 | 4 | 5 | 3,706 | 1954 | 1904 - 44 | 7+ |
| Caprano, Janosich | 1816 - 29 | 26 | 4 | 5 | 3,076 | 1974 | 1840 - 30 | 24+ |
| Deckert, Frank | 1777 -106 | 25 | 2½ | 5 | 2,800 | 1733 | 1769 -107 | 8− |
| Dehning-Busse, Karsten | 1659 - 39 | 23 | 2½ | 5 | 2,102 | 1718 | 1670 - 40 | 11+ |
| Ditz, Roland | 1505 - 32 | 20 | 2½ | 5 | 1,000 | 1743 | 1553 - 33 | 48+ |
| Dräger, Klaus | 1742 - 74 | 24 | 1 | 5 | 2,522 | 1498 | 1700 - 75 | 42− |
| Fuhr, Michael | 1753 - 4 | 20 | 2 | 5 | 3,150 | 1581 | 1716 - 5 | 37− |
| Große, Frank | 1727 - 64 | 24 | 2½ | 5 | 3,423 | 1588 | 1702 - 65 | 25− |
| Hödtke, Jörn | 1630 - 53 | 22 | 3½ | 5 | 1,666 | 1920 | 1684 - 54 | 54+ |
| Kaschuba, Jürgen | 1569 - 56 | 21 | 2 | 4 | 1,286 | 1592 - 57 | 23+ | |
| Kerstan, Andre | 1798 - 33 | 25 | ½ | 4 | 2,422 | 1745 - 34 | 53− | |
| Kleinen, Sandro | 1762 - 33 | 13 | 3½ | 5 | 2,447 | 1923 | 1809 - 34 | 47+ |
| Könze, Peter | 1892 - 49 | 28 | 1½ | 5 | 3,810 | 1522 | 1836 - 50 | 56− |
| Kretner, Georg-Ulrich | 1817 - 56 | 26 | 4 | 5 | 2,624 | 2042 | 1853 - 57 | 36+ |
| Krüger, Bernd | 1754 - 33 | 24 | 3½ | 5 | 2,935 | 1846 | 1770 - 34 | 16+ |
| Künstler, Siegfried | 1715 - 23 | 24 | 2½ | 5 | 1,862 | 1808 | 1733 - 24 | 18+ |
| Lechnauer, Uwe | 1792 - 65 | 25 | 2½ | 5 | 2,772 | 1753 | 1785 - 66 | 7− |
| Lingnau, Diethardt | 1728 - 38 | 24 | 3 | 5 | 2,060 | 1863 | 1754 - 39 | 26+ |
| Markus, Roland | 1608 - 69 | 22 | ½ | 5 | 1,139 | 1453 | 1589 - 70 | 19− |
| Metzger, Albert | 1761 - 22 | 25 | 2½ | 5 | 2,735 | 1727 | 1755 - 23 | 6− |
| Müller, Heinz | 1788 - 45 | 25 | 2½ | 5 | 2,992 | 1712 | 1775 - 46 | 13− |
| Müller, Mario | 1789 - 34 | 25 | 3½ | 5 | 3,177 | 1843 | 1798 - 35 | 9+ |
| Müller, Thomas | 1720 - 11 | 24 | 2½ | 5 | 2,245 | 1757 | 1727 - 12 | 7+ |
| Nacke, Lars | 1693 - 28 | 23 | 2 | 5 | 2,024 | 1689 | 1692 - 29 | 1− |
| Oltmanns, Ingmar | 1801 - 59 | 14 | 3½ | 5 | 3,103 | 1864 | 1818 - 60 | 17+ |
| Paulsen, Eckart | 1617 -129 | 22 | 1 | 5 | 1,748 | 1486 | 1595 -130 | 22− |
| Petkidis, Anthony | 1841 - 24 | 15 | 3½ | 5 | 2,976 | 1922 | 1862 - 25 | 21+ |
| Popp, Lutz | 1713 - 53 | 24 | 2½ | 5 | 2,299 | 1743 | 1719 - 54 | 6+ |
| Richter, Thomas | 1726 - 51 | 24 | 2½ | 5 | 2,432 | 1736 | 1728 - 52 | 2+ |
| Rösch, Alfred | 1734 -109 | 24 | 2 | 5 | 2,619 | 1638 | 1717 -110 | 17− |
| Schoknecht, Sabine | 1529 - 62 | 20 | 1½ | 5 | 1,041 | 1614 | 1544 - 63 | 15+ |
| Vieten, Mario | 1667 - 32 | 23 | 3 | 5 | 1,962 | 1817 | 1697 - 33 | 30+ |
| Wagner, Paul-Werner | 1747 - 6 | 24 | 1½ | 5 | 2,696 | 1549 | 1714 - 7 | 33− |
| Wendt, Horst | 1808 - 28 | 26 | 2 | 5 | 3,132 | 1641 | 1779 - 29 | 29− |
| Wesnigk, Karl-Heinz | 1792 -124 | 25 | 3½ | 5 | 2,616 | 1928 | 1816 -125 | 24+ |
| Winkler, Stefan | 1717 -132 | 24 | 2½ | 5 | 2,027 | 1786 | 1730 -133 | 13+ |
| Wunderlich, Matthias | 1646 - 47 | 22 | 2 | 5 | 2,296 | 1601 | 1637 - 48 | 9− |
| Zier, Oliver | 1800 - 41 | 15 | 2 | 5 | 3,078 | 1640 | 1757 - 42 | 43− |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baase, Rüdiger | 1620 - 51 | 22 | 1 | 5 | 2,660 | 1355 | 1571 - 52 | 49− |
| Bergmann, Hans-Dieter | 1556 - 81 | 21 | 2 | 5 | 1,740 | 1596 | 1564 - 82 | 8+ |
| Borchardt, Carlo | 1669 - 64 | 23 | 2½ | 5 | 3,206 | 1564 | 1649 - 65 | 20− |
| Brassat, Juergen | 1635 - 45 | 22 | 2½ | 5 | 3,054 | 1555 | 1619 - 46 | 16− |
| Bryx, Joachim | 1559 - 23 | 21 | 2 | 5 | 2,090 | 1546 | 1556 - 24 | 3− |
| Dian, Marcel | 1635 - 38 | 22 | 3 | 5 | 2,622 | 1691 | 1646 - 39 | 11+ |
| Dorn, Carina | 1726 - 38 | 12 | 4½ | 5 | 3,045 | 2015 | 1794 - 39 | 68+ |
| Dr. Dorn, Thomas | 1535 - 43 | 21 | 3½ | 5 | 2,074 | 1748 | 1579 - 44 | 44+ |
| Drusba, Wolfgang | 1603 - 31 | 22 | 1½ | 5 | 2,479 | 1453 | 1574 - 32 | 29− |
| Erath, Daniel | 1691 - 38 | 23 | 3½ | 5 | 2,671 | 1816 | 1715 - 39 | 24+ |
| Fischöder, Michael | 1571 - 42 | 21 | 1½ | 5 | 2,051 | 1485 | 1554 - 43 | 17− |
| Franke, Uwe | 1694 - 19 | 23 | 3 | 5 | 3,012 | 1692 | 1694 - 20 | 0 |
| Fröhlich, Werner | 1533 - 18 | 21 | 1½ | 5 | 1,755 | 1493 | 1525 - 19 | 8− |
| Geyken, Claudio | 1646 - 6 | 10 | 3 | 5 | 2,841 | 1669 | 1654 - 7 | 8+ |
| Göring, Carsta | 1683 - 53 | 23 | 3 | 5 | 3,294 | 1639 | 1675 - 54 | 8− |
| Greim, Marcel | 1561 - 12 | 21 | 0 | 4 | 1,696 | 1507 - 13 | 54− | |
| Gröger, Eric | 1668 - 49 | 11 | 4 | 5 | 2,780 | 1872 | 1729 - 50 | 61+ |
| Hahmann, Hartmut | 1672 - 23 | 23 | 2½ | 5 | 3,060 | 1591 | 1656 - 24 | 16− |
| Helm, Joachim | 1698 - 24 | 23 | 3½ | 5 | 2,894 | 1793 | 1715 - 25 | 17+ |
| Helm, Jürgen | 1670 - 17 | 23 | 3 | 5 | 3,091 | 1657 | 1667 - 18 | 3− |
| Heyde, Frank | 1551 - 14 | 21 | 2 | 5 | 1,978 | 1554 | 1552 - 15 | 1+ |
| Holzhüter, Thomas | 1685 - 34 | 23 | 2 | 5 | 3,260 | 1502 | 1649 - 35 | 36− |
| Hudasch, Klaus | 1642 - 46 | 22 | 3½ | 5 | 3,126 | 1700 | 1653 - 47 | 11+ |
| Junghänel, Dieter | 1542 - 83 | 21 | 2½ | 5 | 1,752 | 1651 | 1565 - 84 | 23+ |
| Kalinka, Rene | 1591 - 19 | 21 | 2 | 5 | 1,956 | 1597 | 1592 - 20 | 1+ |
| Kasubek, Karsten | 1628 - 39 | 22 | 3 | 5 | 3,064 | 1619 | 1626 - 40 | 2− |
| Knopf, Gunnar | 1605 - 6 | 22 | 1 | 5 | 2,725 | 1331 | 1554 - 7 | 51− |
| Krafzik, Roland | 1591 - 25 | 21 | 3 | 5 | 1,967 | 1739 | 1623 - 26 | 32+ |
| Krausholz, Christian | 1639 - 16 | 22 | 1½ | 5 | 2,974 | 1418 | 1595 - 17 | 44− |
| Lachnit-Winter, Georg | 1595 - 17 | 21 | 3 | 5 | 1,978 | 1742 | 1626 - 18 | 31+ |
| Lechler, Walter | 1608 - 80 | 22 | 1 | 3 | 1,580 | 1589 - 81 | 19− | |
| Lentze, Peter | 1691 - 81 | 23 | 3½ | 5 | 3,244 | 1732 | 1698 - 82 | 7+ |
| Lützen, Werner | 1541 - 42 | 21 | 1 | 4 | 1,417 | 1528 - 43 | 13− | |
| Luksa, Alois | 1645 - 18 | 22 | 2½ | 5 | 2,924 | 1583 | 1632 - 19 | 13− |
| Mädel, Detlef | 1517 - 6 | 20 | 2½ | 5 | 1,626 | 1645 | 1545 - 7 | 28+ |
| Manigk, Gabriele | 1564 - 94 | 21 | 1 | 5 | 2,147 | 1373 | 1529 - 95 | 35− |
| Michalek, Martin | 1688 - 20 | 23 | 3½ | 5 | 2,688 | 1810 | 1711 - 21 | 23+ |
| Mothes, Rainer | 1692 - 36 | 23 | 3½ | 5 | 2,984 | 1772 | 1707 - 37 | 15+ |
| Mühlen, Thomas | 1696 - 20 | 18 | 4 | 5 | 2,807 | 1890 | 1737 - 21 | 41+ |
| Naumann, Frank | 1667 - 28 | 23 | 5 | 5 | 2,578 | 2333 | 1736 - 29 | 69+ |
| Oberling, Mario | 1676 - 18 | 23 | 4 | 5 | 2,835 | 1868 | 1709 - 19 | 33+ |
| Pawlowski, Torsten | 1662 - 36 | 23 | 3 | 5 | 2,898 | 1677 | 1665 - 37 | 3+ |
| Pollok, Horst | 1550 - 46 | 21 | 2½ | 5 | 1,835 | 1647 | 1570 - 47 | 20+ |
| Priebe, Ralf | 1699 - 62 | 23 | 1 | 5 | 3,251 | 1351 | 1635 - 63 | 64− |
| Reiners, Carl-Amadeus | 1643 - 72 | 22 | 2 | 5 | 2,853 | 1521 | 1618 - 73 | 25− |
| Sapozhnykov, Grygoriy | 1546 - 4 | 20 | 1 | 4 | 1,625 | 1525 - 5 | 21− | |
| Schmidt, Axel | 1661 - 96 | 23 | 2 | 5 | 3,113 | 1500 | 1629 - 97 | 32− |
| Schmidt, Detlef | 1565 - 42 | 21 | 3½ | 5 | 1,929 | 1800 | 1613 - 43 | 48+ |
| Schmidt, Gunar | 1559 - 26 | 21 | 2½ | 5 | 1,792 | 1662 | 1581 - 27 | 22+ |
| Schmidt, Jens | 1551 - 47 | 21 | 2 | 5 | 1,998 | 1551 | 1551 - 48 | 0 |
| Schöler, Wilfried | 1583 - 21 | 21 | 2½ | 5 | 1,954 | 1661 | 1600 - 22 | 17+ |
| Schomann, Michael | 1603 - 36 | 22 | 2 | 5 | 2,204 | 1573 | 1597 - 37 | 6− |
| Schrade, Ulrich | 1616 - 83 | 22 | 2 | 4 | 2,028 | 1615 - 84 | 1− | |
| Schubert, Joachim | 1642 - 26 | 22 | 2½ | 5 | 2,748 | 1606 | 1635 - 27 | 7− |
| Schubert, Karsten | 1637 - 33 | 22 | 1½ | 5 | 2,935 | 1422 | 1594 - 34 | 43− |
| Schumann, Robert | 1656 - 40 | 10 | 2½ | 4 | 2,295 | 1668 - 41 | 12+ | |
| Schunke, Oliver | 1675 - 15 | 23 | 3½ | 5 | 2,963 | 1759 | 1690 - 16 | 15+ |
| Seeber, Helmut | 1516 - 57 | 20 | 2½ | 5 | 1,639 | 1642 | 1544 - 58 | 28+ |
| Seichter, Andreas | 1684 - 15 | 23 | 4 | 5 | 3,009 | 1851 | 1712 - 16 | 28+ |
| Sprandl, Manfred | 1560 - 32 | 21 | 1 | 5 | 2,150 | 1370 | 1525 - 33 | 35− |
| Stangor, Manfred | 1589 - 28 | 21 | 2 | 5 | 1,961 | 1595 | 1590 - 29 | 1+ |
| Taskor, Erkan | 1540 - 17 | 21 | 3½ | 5 | 1,791 | 1792 | 1593 - 18 | 53+ |
| Taubhorn, Andreas | 1605 - 9 | 22 | 2 | 5 | 2,244 | 1569 | 1598 - 10 | 7− |
| Teren, Tomas | 1612 - 37 | 12 | 2 | 5 | 2,661 | 1516 | 1581 - 38 | 31− |
| Troschkin, Viktor | 1583 - 31 | 21 | 2 | 5 | 2,112 | 1567 | 1580 - 32 | 3− |
| Dr. von Bassewitz, Ingo | 1639 - 8 | 22 | 2 | 5 | 2,867 | 1513 | 1613 - 9 | 26− |
| Wache, Harald | 1616 - 26 | 22 | 3 | 5 | 2,157 | 1737 | 1641 - 27 | 25+ |
| Wagner, Uwe | 1647 - 28 | 22 | 2 | 4 | 2,261 | 1639 - 29 | 8− | |
| Weigelt, Joachim | 1602 - 37 | 22 | 3 | 5 | 2,794 | 1632 | 1608 - 38 | 6+ |
| Wendling, Florian | 1669 - 57 | 11 | 4 | 5 | 2,918 | 1850 | 1723 - 58 | 54+ |
| Wiegand, Detlef | 1562 - 28 | 21 | 1½ | 5 | 1,952 | 1492 | 1548 - 29 | 14− |
| Wieser, Hans-Joachim | 1581 - 36 | 21 | 0 | 5 | 2,080 | 964 | 1517 - 37 | 64− |
| Winkowski, Stefan | 1546 - 19 | 8 | 3 | 5 | 1,820 | 1717 | 1619 - 20 | 73+ |
| Wolter, Kerstin | 1644 -103 | 22 | 2 | 5 | 3,081 | 1486 | 1612 -104 | 32− |
| Zilke, Alexander | 1515 - 33 | 20 | 1½ | 4 | 1,357 | 1520 - 34 | 5+ |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altner, Andreas | 1473 - 40 | 20 | 2 | 5 | 3,367 | 1273 | 1429 - 41 | 44− |
| Bieg, Pascal | 1337 - 14 | 5 | 2 | 5 | 1,711 | 1380 | 1360 - 15 | 23+ |
| Döhne, Ralf | 1485 - 39 | 20 | 1½ | 4 | 2,555 | 1450 - 40 | 35− | |
| Droste, Eckart | 1339 - 89 | 18 | 0 | 4 | 1,552 | 1283 - 90 | 56− | |
| Einbrodt, Hans-Dieter | 1308 - 16 | 18 | 2 | 5 | 1,743 | 1347 | 1317 - 17 | 9+ |
| Erdmann, Frank | 1400 - 8 | 19 | 1 | 5 | 2,595 | 1140 | 1347 - 9 | 53− |
| Feßling, Roland | 1482 - 17 | 20 | 3 | 5 | 3,384 | 1424 | 1470 - 18 | 12− |
| Forner, Jens | 1468 - 7 | 20 | 3 | 5 | 3,284 | 1425 | 1459 - 8 | 9− |
| Gering, Samuel | 1488 - 23 | 7 | 3 | 5 | 2,730 | 1527 | 1506 - 24 | 18+ |
| Hannemann, Manfred | 1341 - 9 | 18 | 4 | 5 | 1,700 | 1696 | 1421 - 10 | 80+ |
| Harders, Werner | 1490 -100 | 20 | 2 | 4 | 2,552 | 1472 -101 | 18− | |
| Heinke, Richard | 1485 - 15 | 20 | 3½ | 5 | 2,993 | 1564 | 1501 - 16 | 16+ |
| Heiseke, Gerhard | 1365 - 55 | 18 | 2 | 5 | 2,125 | 1347 | 1361 - 56 | 4− |
| Hipler, Udo | 1367 - 42 | 18 | 2 | 5 | 2,624 | 1276 | 1345 - 43 | 22− |
| Jakob, Mike | 1302 - 16 | 18 | 2 | 5 | 1,678 | 1351 | 1313 - 17 | 11+ |
| Kalusche, Andreas | 1469 - 45 | 20 | 4 | 5 | 3,218 | 1604 | 1494 - 46 | 25+ |
| Knaut, Jonathan | 1349 - 8 | 6 | 2 | 5 | 1,722 | 1391 | 1369 - 9 | 20+ |
| Knipl, Vaclav | 1469 - 27 | 20 | 1½ | 4 | 2,260 | 1444 - 28 | 25− | |
| Krause, Sebastian | 1431 - 15 | 14 | 2 | 4 | 2,597 | 1404 - 16 | 27− | |
| Krebs, Jörn | 1387 - 19 | 6 | 4 | 5 | 1,959 | 1704 | 1535 - 20 | 148+ |
| Kreyssig, Markus | 1401 - 9 | 19 | 4½ | 5 | 2,187 | 1818 | 1478 - 10 | 77+ |
| Kreyssig, Robert | 1364 - 19 | 6 | 3½ | 5 | 2,659 | 1494 | 1425 - 20 | 61+ |
| Kuhr, Stefan | 1334 - 6 | 18 | 1 | 4 | 1,481 | 1317 - 7 | 17− | |
| Kuschfeldt, Karsten | 1488 - 14 | 20 | 3½ | 5 | 3,120 | 1548 | 1500 - 15 | 12+ |
| Lehmann, Sebastian | 1384 - 8 | 19 | 1½ | 4 | 1,476 | 1385 - 9 | 1+ | |
| Lösche, Marian | 1405 - 7 | 19 | 3 | 5 | 2,145 | 1528 | 1434 - 8 | 29+ |
| Luetzkendorf, Werner | 1451 - 13 | 19 | 3½ | 5 | 2,313 | 1626 | 1491 - 14 | 40+ |
| Matyba, Dieter | 1431 - 19 | 19 | 2½ | 5 | 2,611 | 1415 | 1427 - 20 | 4− |
| Dr. Meier, Waldemar | 1300 - 5 | 18 | 3½ | 5 | 1,732 | 1564 | 1361 - 6 | 61+ |
| Moorkamp, Dieter | 1448 - 18 | 19 | 3 | 5 | 3,201 | 1417 | 1441 - 19 | 7− |
| Piotraschke, Lena | 1297 - 44 | 5 | 2½ | 5 | 1,638 | 1424 | 1366 - 45 | 69+ |
| Reichert, Lutz | 1437 - 38 | 19 | 3½ | 5 | 2,689 | 1564 | 1464 - 39 | 27+ |
| Riewe, Helmuth | 1478 - 38 | 20 | 1½ | 5 | 2,967 | 1260 | 1431 - 39 | 47− |
| Rostkovius, Paul | 1310 - 15 | 5 | 3½ | 5 | 1,588 | 1601 | 1463 - 16 | 153+ |
| Scheunemann, Uwe | 1456 - 44 | 19 | 1½ | 5 | 3,061 | 1222 | 1404 - 45 | 52− |
| Schulz, Maria | 1470 - 7 | 10 | 2½ | 5 | 3,183 | 1370 | 1434 - 8 | 36− |
| Stegemann, Harro | 1400 - 12 | 19 | 0 | 5 | 2,798 | 680 | 1307 - 13 | 93− |
| Stolzenwald, Frank | 1463 - 31 | 20 | 3 | 5 | 3,263 | 1422 | 1455 - 32 | 8− |
| Tonn, Waldemar | 1465 - 70 | 20 | 3 | 5 | 3,318 | 1417 | 1455 - 71 | 10− |
| von Herman, Fabian | 1310 - 5 | 5 | 1½ | 4 | 1,374 | 1321 - 6 | 11+ | |
| Werner, Heidi | 1312 - 19 | 18 | ½ | 4 | 1,193 | 1287 - 20 | 25− | |
| Wolter, Uwe | 1402 - 7 | 19 | 1½ | 5 | 2,726 | 1214 | 1361 - 8 | 41− |
| Zulauff, Harri | 1309 - 16 | 18 | 2½ | 5 | 1,928 | 1393 | 1329 - 17 | 20+ |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
