Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert, Jörg | GER | 2153 | 2212 | 3 | 5 | 2,10 | 2284 | 2167 | 13,50+ |
| Bär, Sören | GER | 2102 | 2186 | 3½ | 5 | 1,90 | 2335 | 2126 | 24,00+ |
| Baur, Volker | GER | 2126 | 2183 | 1 | 5 | 2,10 | 1943 | 2109 | 16,50− |
| Dargel, Manuel | GER | 2174 | 2138 | 3½ | 5 | 2,75 | 2287 | 2185 | 11,25+ |
| Duchrow, Oliver | GER | 2166 | 2147 | 2 | 4 | 2,12 | 2147 | 2164 | 1,80− |
| Frombach, Ralf | GER | 2223 | 2124 | 1½ | 3 | 1,92 | 2124 | 2217 | 6,30− |
| Frotscher, Thomas | GER | 2198 | 2111 | 1½ | 5 | 3,10 | 1962 | 2174 | 24,00− |
| Göttert, Stefan | GER | 2127 | 2204 | 3 | 5 | 1,95 | 2276 | 2143 | 15,75+ |
| Dr. Hollstein, Frank | GER | 2138 | 2164 | 1½ | 5 | 2,30 | 2015 | 2126 | 12,00− |
| Dr. Kiese, Matthias | GER | 2260 | 2170 | 4 | 5 | 3,10 | 2410 | 2274 | 13,50+ |
| Kohtz, Andreas | GER | 2108 | 2179 | 2 | 5 | 2,00 | 2107 | 2108 | 0,00 |
| Lehmann, Karl-Heinz | GER | 2192 | 2171 | 2 | 4 | 2,12 | 2171 | 2190 | 1,80− |
| Dr. Piotraschke, Jens | GER | 2223 | 2170 | 2½ | 4 | 2,28 | 2265 | 2226 | 3,30+ |
| Potthammel, Jörg | GER | 2121 | 2202 | 2 | 5 | 1,95 | 2130 | 2122 | 0,75+ |
| Reschke, Heiko | GER | 2101 | 2184 | 3 | 5 | 1,95 | 2256 | 2117 | 15,75+ |
| Reyer, Ulli | GER | 2202 | 2117 | 2 | 5 | 3,10 | 2045 | 2185 | 16,50− |
| Richter, Maik | GER | 2195 | 2108 | 1 | 3 | 1,86 | 1983 | 2182 | 12,90− |
| Schöngart, Ralf | GER | 2101 | 2174 | 1½ | 5 | 2,00 | 2025 | 2093 | 7,50− |
| Schulz, Jürgen | GER | 2118 | 2213 | 2½ | 5 | 1,85 | 2213 | 2128 | 9,75+ |
| Schulz, Michael | GER | 2274 | 2165 | 2½ | 5 | 3,25 | 2165 | 2263 | 11,25− |
| Stephan, Axel | GER | 2282 | 2176 | 3 | 4 | 2,56 | 2369 | 2289 | 6,60+ |
| Thönnessen, Ralf | GER | ----- | 2226 | 2 | 5 | 2154 | ----- | ||
| Villing, Dieter | GER | 2164 | 2202 | 2½ | 5 | 2,25 | 2202 | 2168 | 3,75+ |
| Walkewitz, Hubert | GER | 2263 | 2165 | 2½ | 5 | 3,15 | 2165 | 2253 | 9,75− |
| Weidel, Albrecht | GER | 2205 | 2171 | 2½ | 4 | 2,20 | 2266 | 2210 | 4,50+ |
| Wendling, Hannes | GER | 2152 | 2222 | 1½ | 5 | 2,00 | 2073 | 2144 | 7,50− |
| Windelband, Jens | GER | 2174 | 2163 | 2½ | 4 | 2,08 | 2258 | 2180 | 6,30+ |
| Wulf von Moers, Jens | GER | ----- | 2190 | 2 | 5 | 2118 | ----- |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altenbernd, Dirk | GER | 2006 | 2066 | 2½ | 4 | 1,68 | 2161 | 2018 | 12,30+ |
| Altmann, Jens | GER | 2069 | 1972 | 3 | 4 | 2,52 | 2165 | 2076 | 7,20+ |
| Baumert, Andree | GER | 1903 | 2020 | 2 | 3 | 1,02 | 2145 | 1918 | 14,70+ |
| Biegel, Thomas | GER | 2057 | 2004 | 2 | 3 | 1,71 | 2129 | 2061 | 4,35+ |
| Broß, Thomas | GER | 1978 | 1989 | 1 | 4 | 1,92 | 1796 | 1964 | 13,80− |
| Brüning, Wolfgang | GER | 2048 | 1973 | 1½ | 3 | 1,80 | 1973 | 2043 | 4,50− |
| Budach, Olaf | GER | 1931 | 2030 | 0 | 3 | 1,08 | 1353 | 1915 | 16,20− |
| Cobbers, Martin | GER | 2011 | 2019 | 2½ | 4 | 1,96 | 2114 | 2019 | 8,10+ |
| Dankesreiter, Arne | GER | 2020 | 1996 | 0 | 1 | 0,53 | 1319 | 2012 | 7,95− |
| Dinckel, Joerg | GER | 2094 | 2003 | 1 | 2 | 1,24 | 2003 | 2090 | 3,60− |
| Domaske, Andreas | GER | ----- | 2042 | 1 | 3 | 1917 | ----- | ||
| Dorn, Matthias | GER | 1946 | 2015 | ½ | 4 | 1,60 | 1693 | 1929 | 16,50− |
| Franke, Roland | GER | ----- | 2041 | 2½ | 5 | 2041 | ----- | ||
| Frieße, Bernhard | GER | 2070 | 1988 | 1½ | 4 | 2,44 | 1901 | 2056 | 14,10− |
| Giese, Stefan | GER | 2043 | 1969 | 1 | 2 | 1,20 | 1969 | 2040 | 3,00− |
| Göldenboog, Jürgen | GER | 2003 | 1982 | 1½ | 4 | 2,12 | 1895 | 1994 | 9,30− |
| Gröne, Lars | GER | 1903 | 2020 | 1 | 4 | 1,36 | 1827 | 1898 | 5,40− |
| Hansen, Hans | GER | 2055 | 2025 | 3 | 4 | 2,16 | 2218 | 2068 | 12,60+ |
| Hartung, Thomas | GER | ----- | 2014 | 3 | 5 | 2027 | ----- | ||
| Hauptvogel, Andreas | GER | ----- | 2050 | 2 | 5 | 1978 | ----- | ||
| Hiemer, Bernd | GER | 2043 | 1968 | 2 | 4 | 2,40 | 1968 | 2037 | 6,00− |
| Hille, Wolfram | GER | 2001 | 2038 | 2½ | 4 | 1,80 | 2133 | 2012 | 10,50+ |
| Hommann, Horst | GER | 1921 | 2026 | 3 | 5 | 1,80 | 2098 | 1939 | 18,00+ |
| Jahner, Marius-Florin | GER | ----- | 2050 | 3 | 4 | 2075 | ----- | ||
| Jeute, Peter | GER | 1929 | 2021 | 2 | 4 | 1,48 | 2021 | 1937 | 7,80+ |
| Klyszcz, Michael | GER | 2023 | 2015 | 2½ | 3 | 1,53 | 2288 | 2038 | 14,55+ |
| Koch, Sören | GER | ----- | 2068 | 2½ | 4 | 2081 | ----- | ||
| Kordts, Michael | GER | ----- | 2030 | 3½ | 4 | 2068 | ----- | ||
| Künzel, Andre | GER | 2013 | 1954 | 2 | 3 | 1,74 | 2079 | 2017 | 3,90+ |
| Maedel, Katja | GER | 2042 | 1983 | 2 | 4 | 2,32 | 1983 | 2037 | 4,80− |
| Markus, Nico | GER | 2008 | 1927 | 1½ | 4 | 2,44 | 1840 | 1994 | 14,10− |
| Dr. Ratzmann, Immo | GER | 2039 | 2005 | 1 | 1 | 0,55 | 2682 | 2046 | 6,75+ |
| Rümmler, Roland | GER | 2080 | 2001 | ½ | 1 | 0,61 | 2001 | 2078 | 1,65− |
| Schmidt, Thomas | GER | 1996 | 1981 | 2 | 5 | 2,60 | 1909 | 1987 | 9,00− |
| Schneider, Günter | GER | 2036 | 1965 | ½ | 2 | 1,20 | 1772 | 2025 | 10,50− |
| Schober, Ralf | GER | 2088 | 2003 | 1½ | 2 | 1,24 | 2196 | 2092 | 3,90+ |
| Sponheim, Marko | GER | ----- | 2037 | 3 | 3 | 2075 | ----- | ||
| Stavenhagen, Johannes | 2046 | 1946 | 1 | 1 | 0,64 | 2623 | 2051 | 5,40+ | |
| Studnicka, Mario | GER | ----- | 2056 | 3 | 5 | 2069 | ----- | ||
| Voigt, Detlev | GER | ----- | 2057 | 1½ | 4 | 1970 | ----- | ||
| Wagner, Bernd | GER | 2087 | 2034 | 2½ | 3 | 1,71 | 2307 | 2099 | 11,85+ |
| Werner, Hubert | GER | 2005 | 2030 | 2 | 4 | 1,88 | 2030 | 2007 | 1,80+ |
| Wiechmann, Gerd | GER | ----- | 2042 | 2 | 3 | 2055 | ----- | ||
| Wohlrabe, Jörg | GER | 1931 | 2033 | 1½ | 5 | 1,80 | 1884 | 1926 | 4,50− |
| Woynowski, Manfred | GER | 2000 | 2032 | 2 | 4 | 1,84 | 2032 | 2002 | 2,40+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astfalk, Lutz | GER | ----- | 1820 | 3 | 4 | 1845 | ----- | ||
| Caprano, Janosich | GER | ----- | 1859 | 2 | 3 | 1872 | ----- | ||
| Deckert, Frank | GER | ----- | 1864 | 1½ | 4 | 1777 | ----- | ||
| Dehning-Busse, Karsten | GER | 1854 | 1774 | ½ | 1 | 0,61 | 1774 | 1852 | 1,65− |
| Ditz, Roland | GER | 1828 | 1630 | ½ | 1 | 0,76 | 1630 | 1824 | 3,90− |
| Dräger, Klaus | GER | 1858 | 1834 | 0 | 1 | 0,53 | 1157 | 1850 | 7,95− |
| Fuhr, Michael | GER | ----- | 1848 | 1½ | 4 | 1761 | ----- | ||
| Große, Frank | GER | 1630 | 1806 | 2½ | 5 | 1,35 | 1806 | 1647 | 17,25+ |
| Hödtke, Jörn | GER | 1814 | 1702 | 2 | 2 | 1,30 | 2379 | 1825 | 10,50+ |
| Kaschuba, Jürgen | GER | 1774 | 1851 | 2 | 4 | 1,56 | 1851 | 1781 | 6,60+ |
| Kleinen, Sandro | GER | ----- | 1865 | 3 | 3 | 1903 | ----- | ||
| Krüger, Bernd | GER | ----- | 1839 | 3 | 4 | 1864 | ----- | ||
| Markus, Roland | GER | 1797 | 1630 | 0 | 1 | 0,72 | 953 | 1786 | 10,80− |
| Metzger, Albert | GER | ----- | 1846 | 2 | 4 | 1846 | ----- | ||
| Müller, Heinz | GER | ----- | 1835 | 2½ | 4 | 1848 | ----- | ||
| Müller, Mario | GER | ----- | 1801 | 2 | 3 | 1814 | ----- | ||
| Müller, Thomas | GER | ----- | 1839 | 1 | 3 | 1714 | ----- | ||
| Nacke, Lars | GER | 1841 | 1851 | 1 | 1 | 0,49 | 2528 | 1849 | 7,65+ |
| Oltmanns, Ingmar | GER | ----- | 1841 | 2½ | 4 | 1854 | ----- | ||
| Paulsen, Eckart | GER | 1851 | 1838 | ½ | 2 | 1,04 | 1645 | 1843 | 8,10− |
| Popp, Lutz | GER | ----- | 1851 | 1½ | 3 | 1851 | ----- | ||
| Richter, Thomas | GER | 1866 | 1774 | ½ | 1 | 0,63 | 1774 | 1864 | 1,95− |
| Rösch, Alfred | GER | ----- | 1847 | 2 | 3 | 1860 | ----- | ||
| Schoknecht, Sabine | GER | 1747 | 1732 | ½ | 2 | 1,04 | 1539 | 1739 | 8,10− |
| Vieten, Mario | GER | 1842 | 1630 | 1 | 1 | 0,77 | 2307 | 1845 | 3,45+ |
| Wagner, Paul-Werner | GER | ----- | 1846 | 1 | 3 | 1721 | ----- | ||
| Wunderlich, Matthias | GER | 1834 | 1819 | 2 | 3 | 1,56 | 1944 | 1841 | 6,60+ |
| Zier, Oliver | GER | 1871 | 1774 | 0 | 1 | 0,63 | 1097 | 1862 | 9,45− |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 26.11.2006
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.