Gruppe D - Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Priebe, Ralf | () | - | 47. | Zimmermann, Manfred | () | 1 : 0 |
| 2 | 48. | Otto, Andreas | () | - | 2. | Tatliak, Stefan | () | ½ : ½ |
| 3 | 3. | Waldeck, Erhard | () | - | 49. | Begemann, Torsten | () | ½ : ½ |
| 4 | 50. | Meyer, Willi | () | - | 4. | Pennekamp, Manfred | () | 0 : 1 |
| 5 | 5. | Bendlin, Wolfgang | () | - | 51. | Altenburg, Nils | () | 1 : 0 |
| 6 | 52. | Benthin, Thomas | () | - | 6. | Prahm, Sven | () | 1 : 0 |
| 7 | 7. | Schimmelpfennig, Robin | () | - | 53. | Goetz, Rudolf | () | 1 : 0 |
| 8 | 54. | Schmidt, Olaf | () | - | 8. | Meinert, Jens | () | ½ : ½ |
| 9 | 9. | Hagen, Norbert | () | - | 55. | Simon, Alexander | () | ½ : ½ |
| 10 | 56. | Steinbrügger, Jan | () | - | 10. | Liau, Kelly | () | 0 : 1 |
| 11 | 11. | Malhas, Karim | () | - | 57. | Schwutke, Manfred | () | 1 : 0 |
| 12 | 58. | Wieser, Hans-Joachim | () | - | 12. | Schunke, Oliver | () | ½ : ½ |
| 13 | 13. | Müller-Glewe, Martin | () | - | 59. | Hummel, Helmut | () | 0 : 1 |
| 14 | 60. | Marx, Inga | () | - | 14. | Tietze, Daniel | () | 0 : 1 |
| 15 | 15. | Pottek, Moritz | () | - | 61. | Meißner, Jan-Eric | () | 0 : 1 |
| 16 | 62. | Junghänel, Dieter | () | - | 16. | Buck, Klaus-Michael | () | 0 : 1 |
| 17 | 17. | Alba, Sven | () | - | 63. | Gniffke, Reiner | () | ½ : ½ |
| 18 | 64. | Röver, Christian | () | - | 18. | Krupke, Hardi | () | ½ : ½ |
| 19 | 19. | Hasenstab, Tino | () | - | 65. | Schomann, Michael | () | 1 : 0 |
| 20 | 66. | Franzenburg, Maria | () | - | 20. | Martens, Andre | () | 1 : 0 |
| 21 | 21. | Schmidt, Axel | () | - | 67. | Kumbernuß, Torsten | () | 1 : 0 |
| 22 | 68. | Rehder, Andrea | () | - | 22. | Dr. Albers, Friedemann | () | ½ : ½ |
| 23 | 23. | Joppe, Gerd | () | - | 69. | Franke, Wilfried | () | 0 : 1 |
| 24 | 70. | Grötzbach, Jürgen | () | - | 24. | Lobe, Ralph | () | 1 : 0 |
| 25 | 25. | Marcic, Marinko | () | - | 71. | Pollok, Horst | () | ½ : ½ |
| 26 | 72. | Zehner, Birte | () | - | 26. | Busch, Arno | () | 0 : 1 |
| 27 | 27. | Bui, Mitchell | () | - | 73. | Neumann, Reinhard | () | 1 : 0 |
| 28 | 74. | Lützen, Werner | () | - | 28. | Näther, Edgar | () | 0 : 1 |
| 29 | 29. | Luksa, Alois | () | - | 75. | Vogel, Manfred | () | 0 : 1 |
| 30 | 76. | Münch, Tobias | () | - | 30. | Cupina, Ibrahim | () | 1 : 0 |
| 31 | 31. | Vonhoff, Joerg | () | - | 77. | Oberberg, Max | () | 1 : 0 |
| 32 | 78. | Helbing-Becker, Roger | () | - | 32. | Arndt, Oliver | () | 0 : 1 |
| 33 | 33. | Yousofi, Ahmad | () | - | 79. | Lütje, Andreas | () | 1 : 0 |
| 34 | 80. | Klausch, Uwe | () | - | 34. | Andris, Georg | () | 1 : 0 |
| 35 | 35. | Ahrens, Andre | () | - | 81. | Tietze, Sven | () | 1 : 0 |
| 36 | 82. | Lazic, Dejan | () | - | 36. | Meinßen, Sebastian | () | 0 : 1 |
| 37 | 37. | Gebur, Thomas | () | - | 83. | Kruse, Horst | () | 1 : 0 |
| 38 | 84. | Dr. Münder, Peter | () | - | 38. | Clemens, Wolfgang | () | 0 : 1 |
| 39 | 39. | Pfeiffer, Daniel | () | - | 85. | Hasenstab, Matthias | () | ½ : ½ |
| 40 | 86. | Lipka, Werner | () | - | 40. | Besch, Fabian | () | 0 : 1 |
| 41 | 41. | Paris, Gerhard | () | - | 87. | Fobian, Erik | () | 1 : 0 |
| 42 | 88. | Erps, Udo | () | - | 42. | Wiedermann, Uwe | () | 0 : 1 |
| 43 | 43. | Hrvat, Rasim | () | - | 89. | Schenk, Felix | () | 0 : 1 |
| 44 | 90. | Hofschroer, Joachim | () | - | 44. | Taubhorn, Andreas | () | ½ : ½ |
| 45 | 45. | Daug, Jörg-Henning | () | - | 91. | Müller, Bodo | () | 1 : 0 |
| 46 | 92. | Seeber, Helmut | () | - | 46. | Gisy, Roberto | () | 1 : 0 |
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.