Gruppe D - Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19. | Hasenstab, Tino | (3½) | - | 37. | Gebur, Thomas | (4) | ½ : ½ |
| 2 | 38. | Clemens, Wolfgang | (3½) | - | 26. | Busch, Arno | (3½) | 1 : 0 |
| 3 | 45. | Daug, Jörn-Henning | (3½) | - | 35. | Ahrens, Andre | (3½) | 1 : 0 |
| 4 | 4. | Pennekamp, Manfred | (3) | - | 39. | Pfeiffer, Daniel | (3) | 1 : 0 |
| 5 | 7. | Schimmelpfennig, Robin | (3) | - | 44. | Taubhorn, Andreas | (3) | 1 : 0 |
| 6 | 76. | Münch, Tobias | (3) | - | 14. | Tietze, Daniel | (3) | ½ : ½ |
| 7 | 21. | Schmidt, Axel | (3) | - | 69. | Franke, Wilfried | (3) | ½ : ½ |
| 8 | 27. | Bui, Mitchell | (3) | - | 59. | Hummel, Helmut | (3) | 1 : 0 |
| 9 | 48. | Otto, Andreas | (3) | - | 30. | Cupina, Ibrahim | (3) | ½ : ½ |
| 10 | 3. | Waldeck, Erhard | (2½) | - | 32. | Arndt, Oliver | (2½) | + : − |
| 11 | 5. | Bendlin, Wolfgang | (2½) | - | 36. | Meinßen, Sebastian | (2½) | ½ : ½ |
| 12 | 33. | Yousofi, Ahmad | (2½) | - | 6. | Prahm, Sven | (2½) | 0 : 1 |
| 13 | 8. | Meinert, Jens | (2½) | - | 61. | Meißner, Jan-Eric | (2½) | ½ : ½ |
| 14 | 43. | Hrvat, Rasim | (2½) | - | 9. | Hagen, Norbert | (2½) | 1 : 0 |
| 15 | 80. | Klausch, Uwe | (2½) | - | 10. | Liau, Kelly | (2½) | ½ : ½ |
| 16 | 85. | Hasenstab, Matthias | (2½) | - | 12. | Schunke, Oliver | (2½) | 1 : 0 |
| 17 | 92. | Seeber, Helmut | (2½) | - | 28. | Näther, Edgar | (2½) | 1 : 0 |
| 18 | 11. | Malhas, Karim | (2) | - | 75. | Vogel, Manfred | (2½) | 0 : 1 |
| 19 | 1. | Priebe, Ralf | (2) | - | 41. | Paris, Gerhard | (2) | 1 : 0 |
| 20 | 42. | Wiedermann, Uwe | (2) | - | 2. | Tatliak, Stefan | (2) | 0 : 1 |
| 21 | 13. | Müller-Glewe, Martin | (2) | - | 51. | Altenburg, Nils | (2) | 0 : 1 |
| 22 | 15. | Pottek, Moritz | (2) | - | 55. | Simon, Alexander | (2) | ½ : ½ |
| 23 | 54. | Schmidt, Olaf | (2) | - | 16. | Buck, Klaus-Michael | (2) | ½ : ½ |
| 24 | 17. | Alba, Sven | (2) | - | 91. | Müller, Bodo | (2) | ½ : ½ |
| 25 | 56. | Steinbrügger, Jan | (2) | - | 22. | Dr. Albers, Friedemann | (2) | ½ : ½ |
| 26 | 78. | Helbing-Becker, Roger | (2) | - | 24. | Lobe, Ralph | (2) | ½ : ½ |
| 27 | 29. | Luksa, Alois | (2) | - | 72. | Zehner, Birte | (2) | 1 : 0 |
| 28 | 31. | Vonhoff, Joerg | (2) | - | 71. | Pollok, Horst | (2) | ½ : ½ |
| 29 | 88. | Erps, Udo | (2) | - | 40. | Besch, Fabian | (2) | 0 : 1 |
| 30 | 23. | Joppe, Gerd | (1½) | - | 63. | Gniffke, Reiner | (1½) | 1 : 0 |
| 31 | 25. | Marcic, Marinko | (1½) | - | 77. | Oberberg, Max | (1½) | 1 : 0 |
| 32 | 60. | Marx, Inga | (1½) | - | 46. | Gisy, Roberto | (1½) | 0 : 1 |
| 33 | 62. | Junghänel, Dieter | (1½) | - | 49. | Begemann, Torsten | (1½) | 1 : 0 |
| 34 | 50. | Meyer, Willi | (1½) | - | 81. | Tietze, Sven | (1½) | 1 : 0 |
| 35 | 66. | Franzenburg, Maria | (1½) | - | 52. | Benthin, Thomas | (1½) | 1 : 0 |
| 36 | 65. | Schomann, Michael | (1½) | - | 34. | Andris, Georg | (1) | ½ : ½ |
| 37 | 20. | Martens, Andre | (1) | - | 70. | Grötzbach, Jürgen | (1) | 0 : 1 |
| 38 | 53. | Goetz, Rudolf | (1) | - | 84. | Dr. Münder, Peter | (1) | 0 : 1 |
| 39 | 90. | Hofschroer, Joachim | (1) | - | 57. | Schwutke, Manfred | (1) | 1 : 0 |
| 40 | 86. | Lipka, Werner | (1) | - | 58. | Wieser, Hans-Joachim | (1) | 0 : 1 |
| 41 | 64. | Röver, Christian | (1) | - | 87. | Fobian, Erik | (1) | ½ : ½ |
| 42 | 68. | Rehder, Andrea | (1) | - | 89. | Schenk, Felix | (1) | 0 : 1 |
| 43 | 67. | Kumbernuß, Torsten | (½) | - | 79. | Lütje, Andreas | (½) | 1 : 0 |
| 44 | 73. | Neumann, Reinhard | (½) | - | 83. | Kruse, Horst | (½) | 0 : 1 |
| 45 | 74. | Lützen, Werner | (½) | - | 47. | Zimmermann, Manfred | (0) | 0 : 1 |
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.