Siegerehrung

| 1. Helge Schulz | (4) |
| 2. Alexander Haffner | (4) |
| 3. Ulli Reyer | (3½) |
| 4. Sven Wobbe | (3½) |
| 5. Wolfgang Krüger | (3½) |
| 6. Thomas Wille | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Jacob Roggon | (4) |
| 2. Michael Keuchen | (4) |
| 3. Matthias Kemeny | (4) |
| 4. Christian Wolf | (4) |
| 5. Timo Holloway | (4) |
| 6. Frank Peters | (4) |
| Markus Brinkmann | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Robert Wilms | (4½) |
| 2. Karl-Heinz Wesnigk | (4) |
| 3. Joschka Marx | (4) |
| 4. Torsten Maeder | (4) |
| 5. Rüdiger Kempin | (4) |
| 6. Torsten Schipmann | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Thomas Gebur | (4½) |
| 2. Wolfgang Clemens | (4½) |
| 3. Jörn-Henning Daug | (4½) |
| 4. Mitchell Bui | (4) |
| 5. Robin Schimmelpfennig | (4) |
| 6. Tino Hasenstab | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Marek Glodowski | (4½) |
| 2. Leo Scheller | (4½) |
| 3. Roland Pachurka | (4) |
| 4. Sebastian Haase | (4) |
| 5. Philipp Prasse | (4) |
| 6. Bijan Tavassoli | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Dr. Jürgen Schreiner | (4½) |
| 2. Gregor Punzel | (4½) |
| 3. Stephan Makowka | (4½) |
| 4. Jascha Kolster | (4½) |
| 5. Rainer Perschke | (4) |
| 6. Bernd Samuelson | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.