Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert, Jörg | GER | 2153 | 2234 | 2½ | 5 | 1,95 | 2234 | 2161 | 8,25+ |
| Brem, Stephan | GER | 2143 | 2176 | 2½ | 5 | 2,25 | 2176 | 2147 | 3,75+ |
| Ciornei, Dragos | GER | 2190 | 2158 | 2½ | 5 | 2,70 | 2158 | 2187 | 3,00− |
| Dargel, Manuel | GER | 2174 | 2179 | 2½ | 5 | 2,45 | 2179 | 2175 | 0,75+ |
| Dinger, Florian | GER | 2279 | 2185 | 3½ | 5 | 3,15 | 2334 | 2284 | 5,25+ |
| Hirneise, Tobias | GER | 2274 | 2181 | 4 | 5 | 3,15 | 2421 | 2287 | 12,75+ |
| FM Knechtel, Roland | GER | 2269 | 2163 | 3½ | 5 | 3,20 | 2312 | 2274 | 4,50+ |
| FM Löw, Gerald | GER | 2263 | 2186 | 3 | 5 | 3,05 | 2258 | 2262 | 0,75− |
| Markgraf, Stefan | GER | 2127 | 2149 | 2 | 5 | 2,35 | 2077 | 2122 | 5,25− |
| Mietner, Wolfgang | GER | 2174 | 2174 | 2½ | 5 | 2,50 | 2174 | 2174 | 0,00 |
| Mueller, Michael | GER | 2166 | 2159 | 2½ | 5 | 2,55 | 2159 | 2165 | 0,75− |
| Neumann, Carsten | GER | 2208 | 2133 | 2½ | 5 | 3,00 | 2133 | 2200 | 7,50− |
| Oppitz, Peter | GER | 2171 | 2175 | 2½ | 5 | 2,45 | 2175 | 2172 | 0,75+ |
| Platz, Thomas | GER | 2175 | 2197 | 2½ | 5 | 2,35 | 2197 | 2177 | 2,25+ |
| Porth, Hartmut | GER | 2137 | 2209 | 2½ | 5 | 2,00 | 2209 | 2145 | 7,50+ |
| Prüske, Wolfgang | GER | 2106 | 2157 | 1 | 5 | 2,15 | 1917 | 2089 | 17,25− |
| Riewe, Gerhard | GER | 2105 | 2166 | 1½ | 5 | 2,10 | 2017 | 2096 | 9,00− |
| Rudolph, Peter | GER | 2212 | 2124 | 2 | 5 | 3,10 | 2052 | 2195 | 16,50− |
| Schellmann, Frank | GER | 2116 | 2190 | 2½ | 5 | 2,00 | 2190 | 2124 | 7,50+ |
| Schulz, Helge | GER | 2147 | 2246 | 4 | 5 | 1,80 | 2486 | 2180 | 33,00+ |
| Sechting, Martin | GER | 2106 | 2178 | 1 | 5 | 2,00 | 1938 | 2091 | 15,00− |
| Stephan, Axel | GER | 2282 | 2170 | 3 | 5 | 3,25 | 2242 | 2278 | 3,75− |
| von Auer, Ulrich | GER | 2137 | 2170 | 2 | 5 | 2,25 | 2098 | 2133 | 3,75− |
| von Kiedrowski, Klemens | GER | 2108 | 2172 | 2 | 5 | 2,05 | 2100 | 2107 | 0,75− |
| Warter, Siegfried | GER | 2120 | 2172 | 2 | 5 | 2,15 | 2100 | 2118 | 2,25− |
| Wendling, Hannes | GER | 2152 | 2158 | 2 | 5 | 2,45 | 2086 | 2145 | 6,75− |
| CM Werbeck, Torsten | GER | 2198 | 2133 | 2½ | 5 | 2,95 | 2133 | 2191 | 6,75− |
| Wronn, Bernd | GER | 2193 | 2193 | 3½ | 5 | 2,50 | 2342 | 2208 | 15,00+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alefs, Willi | GER | 1935 | 1997 | 1 | 5 | 2,05 | 1757 | 1919 | 15,75− |
| Altmann, Jens | GER | 2069 | 1997 | 2½ | 4 | 2,40 | 2092 | 2071 | 1,50+ |
| Aslan, Benjamin | GER | 1917 | 1974 | 2 | 4 | 1,68 | 1974 | 1922 | 4,80+ |
| Beisswenger, Marc | GER | 2046 | 2016 | 3 | 5 | 2,70 | 2088 | 2051 | 4,50+ |
| Cobbers, Martin | GER | 2011 | 2044 | 2½ | 5 | 2,25 | 2044 | 2015 | 3,75+ |
| Diele, Ralf | GER | 1959 | 2048 | 2 | 5 | 1,90 | 1976 | 1961 | 1,50+ |
| Emde, Rainer | GER | 2076 | 2020 | 2 | 3 | 1,74 | 2145 | 2080 | 3,90+ |
| Feicht, Arno | GER | 2061 | 2071 | 2 | 4 | 1,96 | 2071 | 2062 | 0,60+ |
| Fink, Leander | GER | 2056 | 2025 | 3½ | 5 | 2,70 | 2174 | 2068 | 12,00+ |
| Fink, Pascal | GER | 2002 | 2064 | 1½ | 4 | 1,64 | 1977 | 2000 | 2,10− |
| Francis, Patrick | GER | 2059 | 1985 | 1 | 2 | 1,20 | 1985 | 2056 | 3,00− |
| Geiger, Michael | GER | 2076 | 2006 | 2 | 4 | 2,40 | 2006 | 2070 | 6,00− |
| Geißer, Gerd | GER | 1975 | 1971 | 0 | 4 | 2,04 | 1294 | 1944 | 30,60− |
| Haase, Wolfgang | GER | 2027 | 2026 | 2 | 4 | 2,00 | 2026 | 2027 | 0,00 |
| Helmke, Carsten | GER | 2051 | 2040 | 1 | 3 | 1,56 | 1915 | 2043 | 8,40− |
| Hilsheimer, Karsten | GER | ----- | 2015 | 2 | 5 | 1943 | ----- | ||
| Hirneise, Jens | GER | 2038 | 2022 | 4 | 5 | 2,60 | 2262 | 2059 | 21,00+ |
| Knops, Peter | GER | 2052 | 1999 | 1½ | 3 | 1,71 | 1999 | 2049 | 3,15− |
| Kuchenbuch, Thomas | GER | 1983 | 2067 | 2 | 5 | 1,90 | 1995 | 1985 | 1,50+ |
| Kuhn, Gerhard | GER | 2078 | 2022 | 2 | 3 | 1,74 | 2147 | 2082 | 3,90+ |
| Langer, Michael S. | GER | 2029 | 1999 | 2 | 4 | 2,16 | 1999 | 2027 | 2,40− |
| Melnikov, Valeri | GER | ----- | 2063 | 2 | 5 | 1991 | ----- | ||
| Müller, Pascal | GER | 2020 | 2021 | 3 | 5 | 2,50 | 2093 | 2028 | 7,50+ |
| Nies, Peter | GER | 2030 | 2040 | 4 | 5 | 2,45 | 2280 | 2053 | 23,25+ |
| Oelmeyer, Gerrit | GER | ----- | 2053 | 3 | 5 | 2066 | ----- | ||
| Orwatsch, Gerhard | GER | 2098 | 2035 | 3 | 5 | 2,95 | 2107 | 2099 | 0,75+ |
| Ostermeier, Thorsten | GER | 1925 | 1990 | 2 | 5 | 2,05 | 1918 | 1924 | 0,75− |
| Peters, Frank | GER | 2082 | 2024 | 4 | 5 | 2,90 | 2264 | 2099 | 16,50+ |
| Peters, Ingo | GER | ----- | 2033 | 4 | 5 | 2071 | ----- | ||
| Rafiee, Kayvan | GER | 1977 | 2054 | 1½ | 4 | 1,56 | 1967 | 1976 | 0,90− |
| Rafiee, Makan | GER | 2028 | 2047 | 4½ | 5 | 2,35 | 2413 | 2060 | 32,25+ |
| Schäfer, Alexander | GER | 2013 | 2080 | ½ | 3 | 1,23 | 1807 | 2002 | 10,95− |
| Schäfer, Michael | GER | 1955 | 1945 | 1 | 5 | 2,55 | 1705 | 1932 | 23,25− |
| Scheffer, Ferdinand | GER | 1912 | 1988 | 1½ | 4 | 1,60 | 1901 | 1910 | 1,50− |
| Schmieder, Wolfgang | GER | 1913 | 1992 | 0 | 2 | 0,78 | 1315 | 1901 | 11,70− |
| Schnegelsberg, Karl-Heinz | GER | 2076 | 1981 | 2 | 4 | 2,52 | 1981 | 2068 | 7,80− |
| Schweinhagen, Thomas | GER | 2089 | 2038 | 3½ | 5 | 2,85 | 2187 | 2099 | 9,75+ |
| Sergin, Mark | GER | 2084 | 2008 | 2½ | 4 | 2,40 | 2103 | 2086 | 1,50+ |
| Thelen, Armin | GER | ----- | 2013 | 2½ | 5 | 2013 | ----- | ||
| Vogiatzis, Dimitrios | GER | 2054 | 1986 | 1½ | 3 | 1,77 | 1986 | 2050 | 4,05− |
| Vogiatzis, Joannis | GRE | 2023 | 2049 | 1 | 2 | 0,92 | 2049 | 2024 | 1,20+ |
| Warnecke, Tobias | GER | 2062 | 2008 | 1 | 4 | 2,32 | 1815 | 2042 | 19,80− |
| Wendling, Jens | GER | 1998 | 2023 | 1½ | 5 | 2,35 | 1874 | 1985 | 12,75− |
| Werner, Alexander | GER | 2040 | 2023 | 3 | 5 | 2,60 | 2095 | 2046 | 6,00+ |
| Wiege, Gerald | GER | 2099 | 2035 | 3½ | 5 | 2,95 | 2184 | 2107 | 8,25+ |
| Woynowski, Manfred | GER | 2000 | 2068 | 2½ | 5 | 2,05 | 2068 | 2007 | 6,75+ |
| Wüstehube, Harry | GER | 1931 | 2006 | 1½ | 5 | 2,00 | 1857 | 1923 | 7,50− |
| Zepke, Armin | GER | ----- | 2004 | 2½ | 5 | 2004 | ----- |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benedikt, Alexander | GER | 1832 | 1820 | 1 | 1 | 0,52 | 2497 | 1839 | 7,20+ |
| Bissinger, Gerhard | GER | ----- | 1858 | 1 | 3 | 1733 | ----- | ||
| Dinger, Felix | GER | ----- | 1876 | 1 | 3 | 1751 | ----- | ||
| Dräger, Klaus | GER | 1858 | 1780 | 0 | 1 | 0,61 | 1103 | 1849 | 9,15− |
| Fichtl, Andreas | GER | 1857 | 1814 | 1 | 1 | 0,56 | 2491 | 1864 | 6,60+ |
| Große, Frank | GER | 1630 | 1851 | 2 | 3 | 0,66 | 1976 | 1650 | 20,10+ |
| Hödtke, Jörn | GER | 1814 | 1857 | 0 | 1 | 0,44 | 1180 | 1807 | 6,60− |
| Iwanziw, Niklas | GER | 1780 | 1868 | 2½ | 3 | 1,14 | 2141 | 1800 | 20,40+ |
| Körber, Thomas | GER | 1865 | 1705 | 1 | 2 | 1,42 | 1705 | 1859 | 6,30− |
| Kraus, Werner | GER | ----- | 1866 | 2 | 3 | 1879 | ----- | ||
| Künitz, Klaus | GER | 1820 | 1731 | 0 | 2 | 1,24 | 1054 | 1801 | 18,60− |
| Kuhn, Andreas | GER | ----- | 1839 | 1 | 3 | 1714 | ----- | ||
| Mager, Thomas | GER | ----- | 1873 | 2½ | 3 | 1898 | ----- | ||
| Neumann, Martin | GER | 1882 | 1780 | ½ | 1 | 0,64 | 1780 | 1880 | 2,10− |
| Rehbein, Ullrich | GER | 1867 | 1706 | 1 | 2 | 1,42 | 1706 | 1861 | 6,30− |
| Sancar, Kenan | GER | 1781 | 1867 | 0 | 1 | 0,38 | 1190 | 1775 | 5,70− |
| Sommer, Marco | GER | ----- | 1834 | 2 | 4 | 1834 | ----- | ||
| Späth, Gerhard | GER | ----- | 1879 | 1½ | 3 | 1879 | ----- | ||
| Strüning, Timo | GER | ----- | 1823 | 2 | 3 | 1836 | ----- |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 18.12.2006
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.