Gruppe E - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riewe, Helmuth | 1478 | Delmenhorster SK V 1931 | ||
| 2. | Hirneise, Lothar | 1477 | Sabt SpVgg Rommelshausen | ||
| 3. | Hohrath, Wolfgang | 1469 | SC Turm Büdingen | ||
| 4. | Forner, Jens | 1468 | SG BiBaBo Leipzig e. V. | ||
| 5. | Pfuhl, Stephan | 1463 | Kasseler SK 1876 | ||
| 6. | Stolzenwald, Frank | 1463 | Ahrensburg | ||
| 7. | Schliebener, Wolf-Rüdiger | 1461 | SAbt SVW 06 Ahnatal | ||
| 8. | Kiewning, Vincenzo | 1460 | SC Fuldatal | ||
| 9. | Heun, Andreas | 1455 | SC Ladja Roßdorf | ||
| 10. | Stöckel, Johannes | 1455 | SV Oberursel | ||
| 11. | Ramme, Stefan | 1454 | Fermersleber SV | ||
| 12. | Schäfer, Daniela | 1450 | SC Tamm 74 | ||
| 13. | Stolcz, Frank | 1448 | SK 1929 Mainaschaff | ||
| 14. | Dr. Daebel, Hasso | 1445 | Schachgemeinschaft Drewer 54 e.V | ||
| 15. | Rupprecht, Jürgen | 1433 | SK 1945 Ilvesheim | ||
| 16. | Wetzel, Carmen | 1430 | SAbt TSV 1863 Spangenberg | ||
| 17. | Engelhardt, Rolf | 1429 | SC Fuldatal | ||
| 18. | Wagner, Dennis | 1428 | SAbt FSK Lohfelden | ||
| 19. | Tamschick, Kai-Uwe | 1415 | SC Rochade 84 Königsberg | ||
| 20. | Knauft, Marcel | 1412 | TuS 1863 Aschaffenb.Damm | ||
| 21. | Höpfner, Tim | 1403 | SK Baunatal 1963 | ||
| 22. | Engel, Markus | 1402 | Kasseler SK 1876 | ||
| 23. | Weis, Hans-Jürgen | 1400 | SF Buxtehude | ||
| 24. | Dr. Stratmann, Dietrich | 1397 | SC Schwarz-Weiß Northeim | ||
| 25. | Kaierle, Dieter | 1391 | SC Fuldatal | ||
| 26. | Groß, Horst | 1380 | Berlin | ||
| 27. | Hödtke, Mark-Munir | 1380 | SC Ismaning | ||
| 28. | Gibhardt, Peter | 1378 | SK Baunatal 1963 | ||
| 29. | Bergmann, Michaela | 1376 | SK Hermannsburg | ||
| 30. | Dr. David, Jürgen | 1374 | Postsportverein Brandenburg e.V. | ||
| 31. | Hipler, Udo | 1367 | SVG Eppstein 1932 | ||
| 32. | Ulbrich, Frank | 1364 | SK Zehlendorf e.V. | ||
| 33. | Küchle, Helmut | 1356 | Post-SV Memmingen e.V. | ||
| 34. | O Dubhlaing, Seosamh | 1344 | SC Neuhausen 1908 | ||
| 35. | Kuhr, Stefan | 1334 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | ||
| 36. | Mevis, Jan-Lukas | 1333 | Schachverein Erftstadt e.V. | ||
| 37. | Sander, Eckart | 1327 | SF Bleckenstedt | ||
| 38. | Einbrodt, Hans-Dieter | 1308 | Helmstedter SV | ||
| 39. | Ritter, Ilja | SV Caissa Kassel |
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.