DWZ-Auswertung
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert, Jörg | 2111 - 52 | 30 | 2 | 5 | 2,828 | 1985 | 2092 - 53 | 19− |
| Bauer, Norbert | 2007 - 80 | 30 | 1½ | 5 | 1,998 | 1924 | 1996 - 81 | 11− |
| Baur, Frank | 2010 - 78 | 30 | 2½ | 5 | 1,543 | 2153 | 2032 - 79 | 22+ |
| Baur, Volker | 2002 - 76 | 26 | ½ | 5 | 2,337 | 1659 | 1955 - 77 | 47− |
| Frotscher, Thomas | 2093 -156 | 30 | 2½ | 5 | 2,944 | 2029 | 2083 -157 | 10− |
| Dr. Gassmann, Volker | 2226 - 88 | 30 | 4 | 5 | 3,587 | 2303 | 2235 - 89 | 9+ |
| Gregor, George | 2224 - 96 | 30 | 2 | 5 | 3,423 | 2006 | 2191 - 97 | 33− |
| Dr. Hoffmeister, Frank | 2118 - 40 | 30 | 2 | 5 | 2,606 | 2023 | 2104 - 41 | 14− |
| Kohtz, Andreas | 2037 - 95 | 30 | 2½ | 5 | 1,794 | 2140 | 2053 - 96 | 16+ |
| Müller, Fabian | 2222 - 92 | 30 | 4 | 5 | 3,097 | 2374 | 2243 - 93 | 21+ |
| Neumann, Carsten | 2129 - 78 | 30 | 2 | 4 | 2,028 | 2128 - 79 | 1− | |
| Noack, Reiner | 2003 - 97 | 30 | 1½ | 5 | 1,740 | 1964 | 1998 - 98 | 5− |
| Paul, Johannes | 1929 - 33 | 18 | 3½ | 5 | 1,432 | 2249 | 2001 - 34 | 72+ |
| Schellmann, Frank | 2039 - 86 | 30 | 3½ | 5 | 1,706 | 2309 | 2080 - 87 | 41+ |
| Schöngart, Ralf | 2002 -124 | 30 | 2 | 4 | 1,819 | 2006 -125 | 4+ | |
| Schulz, Jürgen | 2020 - 81 | 30 | 2½ | 5 | 1,922 | 2109 | 2033 - 82 | 13+ |
| Stephan, Axel | 2240 -118 | 30 | 3½ | 5 | 3,709 | 2204 | 2235 -119 | 5− |
| Tonndorf, Matthias | 2151 -101 | 30 | 3 | 5 | 2,996 | 2152 | 2151 -102 | 0 |
| Vinke, Andreas | 2124 - 73 | 30 | 3½ | 5 | 2,474 | 2281 | 2147 - 74 | 23+ |
| von Auer, Ulrich | 1964 - 44 | 30 | 1 | 5 | 1,625 | 1851 | 1950 - 45 | 14− |
| Weidel, Albrecht | 2113 -149 | 30 | 3½ | 5 | 2,381 | 2288 | 2139 -150 | 26+ |
| Weiler, Wolfgang | 2168 -229 | 30 | 2 | 5 | 2,893 | 2031 | 2148 -230 | 20− |
| Wendling, Hannes | 2041 -101 | 22 | 2 | 5 | 2,129 | 2022 | 2037 -102 | 4− |
| Werbeck, Torsten | 2073 - 72 | 30 | 2½ | 5 | 2,591 | 2060 | 2071 - 73 | 2− |
| Wobbe, Sven | 2150 - 81 | 30 | 2½ | 5 | 3,224 | 2044 | 2133 - 82 | 17− |
| Wronn, Bernd | 2156 -129 | 30 | 2 | 5 | 3,174 | 1979 | 2129 -130 | 27− |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Volkmar | 1924 - 44 | 29 | 2 | 3 | 1,695 | 1932 - 45 | 8+ | |
| Alsleben, Moritz | 1714 - 43 | 12 | 2 | 5 | 1,874 | 1734 | 1720 - 44 | 6+ |
| Becker, Jörg | 1857 - 59 | 27 | 1½ | 5 | 1,928 | 1790 | 1846 - 60 | 11− |
| Beisswenger, Marc | 1893 - 50 | 28 | 2½ | 5 | 2,387 | 1909 | 1896 - 51 | 3+ |
| Boksinski, Jordan | 1986 - 61 | 30 | 3 | 5 | 3,104 | 1970 | 1984 - 62 | 2− |
| Brandt, Joachim | 1620 - 72 | 22 | 2½ | 5 | 0,877 | 1901 | 1668 - 73 | 48+ |
| Brüggemann, Florian | 1903 - 64 | 18 | 2½ | 5 | 2,882 | 1848 | 1890 - 65 | 13− |
| Brüning, Wolfgang | 1853 - 75 | 27 | 1½ | 5 | 2,925 | 1636 | 1817 - 76 | 36− |
| Dinckel, Joerg | 1972 -125 | 30 | 1½ | 5 | 3,635 | 1622 | 1923 -126 | 49− |
| Domaske, Andreas | 1929 - 37 | 29 | 3 | 5 | 2,483 | 2007 | 1941 - 38 | 12+ |
| Dorn, Matthias | 1792 - 57 | 15 | 1 | 5 | 1,658 | 1676 | 1766 - 58 | 26− |
| Feldmann, Guido | 2031 - 29 | 30 | 2 | 5 | 3,778 | 1747 | 1990 - 30 | 41− |
| Franke, Roland | 1919 - 65 | 29 | 3½ | 5 | 2,772 | 2033 | 1936 - 66 | 17+ |
| Friesse, Bernhard | 1921 - 65 | 29 | 2 | 5 | 2,926 | 1783 | 1899 - 66 | 22− |
| Grabenhorst, Jörg | 1774 - 61 | 25 | ½ | 5 | 1,657 | 1534 | 1743 - 62 | 31− |
| Hagemann, Sven | 1840 - 46 | 21 | 2½ | 5 | 2,458 | 1847 | 1841 - 47 | 1+ |
| Herrich, Christoph | 1857 - 8 | 16 | 3 | 5 | 1,972 | 2006 | 1896 - 9 | 39+ |
| Hettstedt, Joerg | 2031 - 56 | 27 | 3½ | 5 | 3,336 | 2058 | 2035 - 57 | 4+ |
| Hilker, Björn | 1915 - 75 | 28 | ½ | 4 | 2,191 | 1873 - 76 | 42− | |
| Kemeny, Matthias | 1940 -139 | 29 | 4½ | 5 | 2,525 | 2315 | 1986 -140 | 46+ |
| Klanten, Christoph | 1874 - 9 | 27 | 3½ | 5 | 2,392 | 2048 | 1902 - 10 | 28+ |
| König, Frank | 1892 - 86 | 28 | 2½ | 5 | 2,890 | 1835 | 1883 - 87 | 9− |
| Künzel, Andre | 1913 - 30 | 28 | 3½ | 5 | 2,380 | 2084 | 1940 - 31 | 27+ |
| Lösche, Heinz | 1744 - 17 | 24 | 1½ | 5 | 2,148 | 1636 | 1726 - 18 | 18− |
| Lüde, Thomas | 1865 - 57 | 27 | 1½ | 5 | 2,030 | 1782 | 1852 - 58 | 13− |
| Mittelstädt, Hendrik | 1998 - 45 | 30 | 3½ | 5 | 3,425 | 2010 | 2000 - 46 | 2+ |
| Noack, Thomas | 1975 - 86 | 30 | 3 | 5 | 3,214 | 1942 | 1970 - 87 | 5− |
| Ostermeier, Thorsten | 1822 - 39 | 26 | 2½ | 5 | 1,917 | 1906 | 1837 - 40 | 15+ |
| Plock, Christian | 1652 - 58 | 22 | 2½ | 5 | 1,149 | 1878 | 1692 - 59 | 40+ |
| Reichardt, Klaus | 1977 - 51 | 30 | 3 | 5 | 3,129 | 1957 | 1974 - 52 | 3− |
| Rümmler, Roland | 1894 -141 | 28 | 2½ | 5 | 2,553 | 1886 | 1893 -142 | 1− |
| Schildt, Rene | 1915 - 41 | 28 | 3½ | 5 | 2,920 | 2012 | 1929 - 42 | 14+ |
| Schindler, Christian | 2050 - 63 | 28 | 4 | 5 | 3,521 | 2139 | 2062 - 64 | 12+ |
| Schulze, Ingo | 1999 - 96 | 30 | 3 | 5 | 2,674 | 2048 | 2006 - 97 | 7+ |
| Sebastian, Michael | 1863 - 35 | 27 | 1½ | 5 | 2,467 | 1711 | 1839 - 36 | 24− |
| Steinmetz, Andreas | 1873 - 39 | 27 | 3 | 5 | 2,553 | 1941 | 1884 - 40 | 11+ |
| Studnicka, Mario | 1912 - 26 | 28 | 2½ | 4 | 1,808 | 1929 - 27 | 17+ | |
| Thelen, Armin | 1950 - 73 | 29 | 2 | 5 | 3,147 | 1774 | 1923 - 74 | 27− |
| Thiele, Jan | 1883 - 77 | 23 | 2½ | 5 | 2,018 | 1954 | 1897 - 78 | 14+ |
| Voigt, Detlev | 1869 - 17 | 27 | 2 | 5 | 2,216 | 1837 | 1864 - 18 | 5− |
| von Hassel, Ulf | 1960 - 91 | 30 | 2 | 5 | 2,802 | 1844 | 1942 - 92 | 18− |
| Wang, Zhang Xian | 1844 - 61 | 15 | 2½ | 5 | 1,978 | 1921 | 1865 - 62 | 21+ |
| Wege, Hermann | 1680 - 38 | 23 | 2 | 5 | 1,560 | 1750 | 1693 - 39 | 13+ |
| Wiege, Andre | 2028 -115 | 30 | 4 | 5 | 3,426 | 2136 | 2041 -116 | 13+ |
| Wiege, Gerald | 1993 -171 | 30 | 4 | 5 | 2,877 | 2181 | 2019 -172 | 26+ |
| Willberg, Frank | 1929 - 70 | 29 | 2½ | 5 | 3,325 | 1806 | 1910 - 71 | 19− |
| Wohlrabe, Jörg | 1732 - 75 | 24 | 3 | 5 | 1,262 | 2002 | 1780 - 76 | 48+ |
| Woynowski, Manfred | 1878 - 83 | 27 | ½ | 4 | 1,912 | 1842 - 84 | 36− | |
| Wulff, Jens-Peter | 1749 - 65 | 24 | ½ | 4 | 0,959 | 1736 - 66 | 13− | |
| Zerfass, Otfried | 1809 - 76 | 26 | 2 | 5 | 2,224 | 1776 | 1803 - 77 | 6− |
| Zimmermann, Gordon | 1820 - 56 | 15 | 3 | 5 | 1,903 | 1996 | 1864 - 57 | 44+ |
| Zimpel, Norbert | 1932 - 40 | 29 | 2½ | 5 | 3,158 | 1834 | 1917 - 41 | 15− |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Eric | 1782 - 40 | 25 | 3 | 5 | 2,577 | 1848 | 1793 - 41 | 11+ |
| Caprano, Janosich | 1840 - 30 | 26 | 2 | 5 | 3,299 | 1642 | 1806 - 31 | 34− |
| Deckert, Frank | 1769 -111 | 25 | 2½ | 5 | 2,378 | 1787 | 1772 -112 | 3+ |
| Doehler, Hans-Georg | 1717 - 21 | 24 | 2 | 5 | 2,214 | 1684 | 1711 - 22 | 6− |
| Dölle, Jörg | 1836 - 38 | 26 | 3½ | 5 | 3,287 | 1871 | 1841 - 39 | 5+ |
| Dörnbrack, Arne | 1835 - 17 | 26 | 3½ | 5 | 3,186 | 1887 | 1843 - 18 | 8+ |
| Dräger, Klaus | 1727 - 79 | 24 | 1½ | 5 | 1,786 | 1682 | 1719 - 80 | 8− |
| Dünzel, Jonas | 1876 - 64 | 16 | 4 | 5 | 3,493 | 1972 | 1895 - 65 | 19+ |
| Enneking, Hermann | 1804 - 62 | 26 | 3½ | 5 | 2,740 | 1920 | 1824 - 63 | 20+ |
| Gareiss, Jörg | 1786 - 40 | 25 | 2½ | 5 | 2,671 | 1762 | 1781 - 41 | 5− |
| Garms, Ilse | 1552 - 59 | 21 | 1 | 5 | 1,101 | 1532 | 1549 - 60 | 3− |
| Giebel, Christine | 1704 - 35 | 23 | 2½ | 5 | 1,697 | 1823 | 1727 - 36 | 23+ |
| Große, Frank | 1775 - 69 | 25 | 3½ | 5 | 2,081 | 1985 | 1813 - 70 | 38+ |
| Haerdle, Benjamin | 1875 - 31 | 27 | 3 | 5 | 3,346 | 1820 | 1866 - 32 | 9− |
| Hartges, Michael | 1730 - 36 | 24 | 2½ | 5 | 2,373 | 1749 | 1734 - 37 | 4+ |
| Herberg, Martin | 1832 - 30 | 26 | 4½ | 5 | 2,980 | 2145 | 1871 - 31 | 39+ |
| Hinz, Andre' | 1722 - 28 | 19 | 2½ | 5 | 1,929 | 1805 | 1741 - 29 | 19+ |
| Hödtke, Jörn | 1619 - 60 | 22 | 2½ | 5 | 1,748 | 1733 | 1641 - 61 | 22+ |
| Hoffmann, Eberhard | 1820 - 57 | 26 | 4 | 5 | 3,022 | 1989 | 1845 - 58 | 25+ |
| Hübner, Heike | 1760 - 13 | 25 | ½ | 4 | 2,038 | 1718 - 14 | 42− | |
| Jackl, Christian | 1741 - 23 | 24 | 3 | 5 | 1,948 | 1894 | 1770 - 24 | 29+ |
| Keuneke, Hanno | 1693 - 7 | 23 | 1½ | 5 | 1,826 | 1642 | 1684 - 8 | 9− |
| Klein, Gereon | 1821 - 82 | 26 | 4½ | 5 | 2,942 | 2135 | 1861 - 83 | 40+ |
| Lechnauer, Uwe | 1797 - 67 | 25 | 2 | 5 | 2,280 | 1756 | 1790 - 68 | 7− |
| Metzger, Albert | 1798 - 26 | 25 | 2½ | 5 | 2,797 | 1754 | 1790 - 27 | 8− |
| Möhn, Hans | 1562 - 43 | 9 | 3 | 5 | 0,880 | 1903 | 1683 - 44 | 121+ |
| Möws, Thomas | 1749 -107 | 24 | 1 | 5 | 2,525 | 1490 | 1707 -108 | 42− |
| Müller, Mario | 1798 - 35 | 25 | 2½ | 5 | 2,545 | 1791 | 1797 - 36 | 1− |
| Pews, Kristine | 1627 - 64 | 22 | 0 | 3 | 1,349 | 1584 - 65 | 43− | |
| Pölig, Jürgen | 1892 - 63 | 28 | 2½ | 5 | 3,649 | 1712 | 1864 - 64 | 28− |
| Raedisch, Peter | 1558 -177 | 21 | ½ | 5 | 1,248 | 1372 | 1535 -178 | 23− |
| Recklies, Volker | 1703 - 26 | 23 | 2½ | 5 | 2,114 | 1763 | 1714 - 27 | 11+ |
| Richter, Thomas | 1729 - 55 | 24 | 3½ | 5 | 2,833 | 1836 | 1747 - 56 | 18+ |
| Sauter, Arthur | 1815 - 8 | 26 | 3 | 5 | 3,183 | 1787 | 1810 - 9 | 5− |
| Dr. Scherer, Martin | 1834 - 37 | 26 | 2 | 5 | 3,028 | 1685 | 1807 - 38 | 27− |
| Schieweck, Christian | 1845 - 33 | 27 | 2 | 5 | 3,072 | 1686 | 1818 - 34 | 27− |
| Schiffner, Kevin | 1842 - 58 | 17 | 2½ | 5 | 3,009 | 1764 | 1823 - 59 | 19− |
| Schmitten, Andre | 1763 - 43 | 25 | 2 | 5 | 2,531 | 1686 | 1749 - 44 | 14− |
| Schmitz, Martin | 1897 -102 | 28 | 3½ | 5 | 3,347 | 1922 | 1901 -103 | 4+ |
| Schoknecht, Sabine | 1558 - 65 | 21 | 2 | 5 | 1,340 | 1674 | 1578 - 66 | 20+ |
| Schreiber, Peter | 1727 - 48 | 24 | 1½ | 4 | 1,612 | 1724 - 49 | 3− | |
| Schulz, Dietrich | 1870 - 98 | 27 | 2 | 5 | 3,360 | 1663 | 1836 - 99 | 34− |
| Stolzenwald, Karl-Heinz | 1730 - 3 | 15 | 1½ | 5 | 2,547 | 1566 | 1688 - 4 | 42− |
| von Itter, Arndt | 1796 - 70 | 25 | 2 | 5 | 2,706 | 1686 | 1777 - 71 | 19− |
| Wiese, Uwe | 1628 - 48 | 22 | 2½ | 5 | 1,566 | 1771 | 1656 - 49 | 28+ |
| Dr. Wirries, Frank-Michael | 1813 - 27 | 26 | 3 | 5 | 2,817 | 1840 | 1818 - 28 | 5+ |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blobel, Siegfried | 1540 - 17 | 21 | 1½ | 5 | 1,890 | 1479 | 1528 - 18 | 12− |
| Borchardt, Carlo | 1701 - 71 | 23 | 2½ | 5 | 2,711 | 1671 | 1695 - 72 | 6− |
| Bryx, Joachim | 1556 - 24 | 21 | 3 | 5 | 1,592 | 1766 | 1599 - 25 | 43+ |
| Büscher, Sven | 1630 - 32 | 22 | 4 | 5 | 2,653 | 1850 | 1670 - 33 | 40+ |
| Busch, Arno | 1696 - 88 | 23 | 2½ | 5 | 3,103 | 1608 | 1679 - 89 | 17− |
| Domroese, Michael | 1699 - 29 | 23 | 4 | 5 | 3,123 | 1847 | 1724 - 30 | 25+ |
| Dr. Dorn, Thomas | 1579 - 46 | 21 | 2½ | 5 | 2,775 | 1540 | 1571 - 47 | 8− |
| Engelking, Michael | 1613 - 35 | 22 | 3½ | 5 | 2,777 | 1725 | 1634 - 36 | 21+ |
| Franke, Wilfried | 1602 - 20 | 22 | 3½ | 5 | 2,219 | 1792 | 1640 - 21 | 38+ |
| Fröhlich, Werner | 1525 - 19 | 20 | 1½ | 5 | 1,794 | 1479 | 1516 - 20 | 9− |
| Giese, Guido | 1605 - 38 | 22 | 2½ | 5 | 2,047 | 1670 | 1618 - 39 | 13+ |
| Gisy, Roberto | 1659 - 41 | 10 | 3½ | 5 | 2,382 | 1825 | 1719 - 42 | 60+ |
| Görgens, Walter | 1656 - 31 | 23 | 2 | 5 | 3,157 | 1488 | 1623 - 32 | 33− |
| Grein, Uwe | 1658 - 18 | 23 | 2½ | 5 | 3,086 | 1573 | 1641 - 19 | 17− |
| Grigoleit, Leon | 1526 - 17 | 10 | 1½ | 5 | 2,096 | 1434 | 1494 - 18 | 32− |
| Haensel, Michael | 1623 - 18 | 22 | 2 | 5 | 2,532 | 1545 | 1607 - 19 | 16− |
| Hahmann, Hartmut | 1656 - 24 | 23 | 2 | 5 | 2,937 | 1520 | 1629 - 25 | 27− |
| Hapke, Thorsten | 1590 - 7 | 21 | 3 | 5 | 2,189 | 1708 | 1615 - 8 | 25+ |
| Heinze, Steffen | 1621 - 53 | 22 | 2 | 5 | 2,828 | 1495 | 1596 - 54 | 25− |
| Helm, Joachim | 1715 - 25 | 24 | 2 | 5 | 3,461 | 1495 | 1675 - 26 | 40− |
| Helm, Jürgen | 1667 - 18 | 23 | 2½ | 5 | 2,874 | 1614 | 1656 - 19 | 11− |
| Hochheusel, Christian | 1582 - 49 | 21 | 1 | 5 | 2,267 | 1369 | 1543 - 50 | 39− |
| Holzhüter, Thomas | 1649 - 35 | 22 | 3½ | 5 | 2,906 | 1742 | 1667 - 36 | 18+ |
| Hoppe, Hanfried | 1591 - 18 | 21 | 1½ | 5 | 1,753 | 1551 | 1583 - 19 | 8− |
| Hudasch, Klaus | 1614 - 49 | 22 | 3½ | 5 | 2,586 | 1753 | 1641 - 50 | 27+ |
| Junghänel, Dieter | 1627 - 89 | 22 | 2 | 5 | 2,295 | 1584 | 1618 - 90 | 9− |
| Kasubek, Karsten | 1626 - 40 | 22 | 3½ | 5 | 2,634 | 1761 | 1652 - 41 | 26+ |
| Kausche, Peter W. | 1527 - 87 | 20 | 2½ | 5 | 1,801 | 1629 | 1549 - 88 | 22+ |
| Klampt, Tobias | 1578 - 65 | 21 | 4 | 5 | 2,055 | 1886 | 1638 - 66 | 60+ |
| Klatt, Christian | 1698 - 26 | 18 | 1½ | 5 | 3,134 | 1455 | 1641 - 27 | 57− |
| König, Dennis | 1581 - 45 | 16 | 1½ | 5 | 2,247 | 1468 | 1553 - 46 | 28− |
| Kramer, Dirk | 1630 - 39 | 22 | 2 | 5 | 2,366 | 1577 | 1619 - 40 | 11− |
| Krause, Jakob | 1666 - 28 | 23 | 3 | 5 | 3,114 | 1649 | 1663 - 29 | 3− |
| Krischak, Werner | 1620 - 50 | 22 | 1 | 5 | 2,479 | 1374 | 1576 - 51 | 44− |
| Krneta, Slavko | 1777 - 77 | 25 | 4 | 5 | 3,651 | 1842 | 1786 - 78 | 9+ |
| Kumbernuß, Torsten | 1539 - 29 | 21 | 3 | 5 | 1,775 | 1716 | 1577 - 30 | 38+ |
| Lachnit-Winter, Georg | 1626 - 18 | 22 | 2½ | 5 | 2,376 | 1644 | 1630 - 19 | 4+ |
| Lentze, Peter | 1715 - 83 | 24 | 4 | 5 | 3,502 | 1806 | 1729 - 84 | 14+ |
| Machatzke, Thomas | 1619 - 52 | 22 | 3 | 5 | 2,080 | 1751 | 1646 - 53 | 27+ |
| Dr. Mensch, Wolfgang | 1651 - 16 | 22 | 2½ | 5 | 2,553 | 1644 | 1649 - 17 | 2− |
| Meyer, Lars | 1518 - 33 | 20 | 1½ | 4 | 1,431 | 1520 - 34 | 2+ | |
| Mothes, Rainer | 1707 - 37 | 23 | 3 | 5 | 3,135 | 1687 | 1703 - 38 | 4− |
| Mühlen, Thomas | 1737 - 21 | 19 | 3½ | 5 | 3,467 | 1742 | 1738 - 22 | 1+ |
| Näther, Edgar | 1638 - 26 | 17 | 3 | 5 | 2,693 | 1683 | 1649 - 27 | 11+ |
| Neumann, Reinhard | 1453 - 27 | 19 | 4 | 5 | 1,146 | 1904 | 1548 - 28 | 95+ |
| Nieber, Alexander | 1503 - 48 | 10 | 1½ | 5 | 1,642 | 1480 | 1495 - 49 | 8− |
| Paris, Gerhard | 1593 - 61 | 21 | 2½ | 5 | 2,474 | 1597 | 1594 - 62 | 1+ |
| Pawlowski, Torsten | 1711 - 38 | 24 | 2½ | 5 | 3,374 | 1580 | 1687 - 39 | 24− |
| Priebe, Ralf | 1645 - 64 | 22 | 3 | 5 | 2,833 | 1669 | 1650 - 65 | 5+ |
| Putlitz, Martin zu | 1561 - 49 | 16 | 1 | 5 | 1,817 | 1421 | 1530 - 50 | 31− |
| Reiners, Carl-Amadeus | 1664 - 74 | 23 | 2 | 5 | 2,943 | 1528 | 1637 - 75 | 27− |
| Rickmann, David | 1535 - 61 | 8 | 2½ | 5 | 1,890 | 1623 | 1573 - 62 | 38+ |
| Rieger, Mario | 1693 - 45 | 23 | 1½ | 4 | 2,231 | 1671 - 46 | 22− | |
| Röhle, Timo | 1616 - 53 | 17 | 2½ | 5 | 2,427 | 1626 | 1619 - 54 | 3+ |
| Ruider, Thomas | 1537 - 12 | 21 | 1½ | 3 | 1,083 | 1551 - 13 | 14+ | |
| Rump, Bernd | 1534 - 32 | 21 | ½ | 5 | 1,942 | 1251 | 1490 - 33 | 44− |
| Scherf, Robert | 1692 - 20 | 18 | 3 | 5 | 3,023 | 1689 | 1691 - 21 | 1− |
| Schiffner, Michael | 1622 - 28 | 22 | 2½ | 5 | 2,109 | 1678 | 1634 - 29 | 12+ |
| Schlenther, Marco | 1689 - 12 | 23 | 2½ | 5 | 2,935 | 1627 | 1677 - 13 | 12− |
| Dr. Schmechtig, Hans-Christian | 1597 - 27 | 22 | 2½ | 5 | 2,059 | 1660 | 1610 - 28 | 13+ |
| Schmeißer, Peter | 1642 - 8 | 22 | 3 | 5 | 3,021 | 1639 | 1641 - 9 | 1− |
| Schmidt, Axel | 1650 -100 | 22 | 2½ | 5 | 3,099 | 1563 | 1632 -101 | 18− |
| Schmidt, Detlef | 1648 - 47 | 22 | 2 | 5 | 2,992 | 1502 | 1619 - 48 | 29− |
| Schmidt, Torsten | 1694 - 20 | 23 | 3 | 5 | 3,097 | 1679 | 1691 - 21 | 3− |
| Schnapke, Ralf | 1695 - 26 | 23 | 3 | 5 | 3,047 | 1688 | 1694 - 27 | 1− |
| Schöler, Wilfried | 1600 - 22 | 22 | 0 | 5 | 2,434 | 933 | 1528 - 23 | 72− |
| Schomann, Michael | 1507 - 42 | 20 | 3½ | 5 | 1,672 | 1778 | 1565 - 43 | 58+ |
| Schrade, Ulrich | 1575 - 87 | 21 | 2 | 5 | 2,016 | 1572 | 1575 - 88 | 0 |
| Schubert, Joachim | 1635 - 27 | 22 | 2 | 5 | 3,068 | 1480 | 1603 - 28 | 32− |
| Schubert, Karsten | 1594 - 34 | 21 | 2½ | 5 | 2,813 | 1549 | 1584 - 35 | 10− |
| Schumann, Robert | 1668 - 41 | 18 | 4½ | 5 | 2,895 | 1980 | 1724 - 42 | 56+ |
| Seeber, Helmut | 1561 - 63 | 21 | 2 | 5 | 1,884 | 1578 | 1565 - 64 | 4+ |
| Skibinski, Eckbert | 1562 - 17 | 21 | ½ | 5 | 2,109 | 1250 | 1512 - 18 | 50− |
| Söchtig, Rudolf | 1656 - 25 | 23 | 2½ | 5 | 2,957 | 1591 | 1643 - 26 | 13− |
| Taubhorn, Andreas | 1647 - 15 | 22 | 4½ | 5 | 2,185 | 2060 | 1716 - 16 | 69+ |
| Thonig, Ralf | 1660 - 42 | 23 | 3 | 5 | 2,848 | 1683 | 1664 - 43 | 4+ |
| Tschersich, Peter | 1504 - 64 | 20 | 0 | 4 | 1,423 | 1457 - 65 | 47− | |
| Uecker, Mario | 1611 - 55 | 22 | 1½ | 5 | 2,479 | 1461 | 1582 - 56 | 29− |
| Dr. Ungar, Benedict | 1560 - 54 | 21 | 2 | 5 | 2,057 | 1551 | 1558 - 55 | 2− |
| Dr. von Bassewitz, Ingo | 1613 - 9 | 22 | 3½ | 5 | 2,504 | 1767 | 1643 - 10 | 30+ |
| Wagner, Mario | 1520 - 40 | 20 | 1½ | 5 | 1,763 | 1478 | 1512 - 41 | 8− |
| Wagner, Uwe | 1656 - 30 | 23 | 2 | 5 | 3,121 | 1494 | 1624 - 31 | 32− |
| Weigelt, Joachim | 1572 - 39 | 21 | 4 | 5 | 2,160 | 1867 | 1629 - 40 | 57+ |
| Wendling, Florian | 1693 - 60 | 13 | 3 | 5 | 3,213 | 1661 | 1684 - 61 | 9− |
| Wiedermann, Uwe | 1602 - 48 | 22 | 2½ | 5 | 2,131 | 1656 | 1613 - 49 | 11+ |
| Wiegand, Detlef | 1548 - 29 | 21 | 2 | 5 | 1,935 | 1558 | 1550 - 30 | 2+ |
| Wieser, Hans-Joachim | 1528 - 38 | 20 | 1½ | 5 | 1,556 | 1519 | 1526 - 39 | 2− |
| Wolter, Kerstin | 1610 -106 | 22 | 2½ | 5 | 2,815 | 1565 | 1601 -107 | 9− |
| Zylla, Johannes | 1655 - 53 | 23 | 3½ | 5 | 2,252 | 1841 | 1691 - 54 | 36+ |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altner, Andreas | 1429 - 41 | 19 | 4 | 5 | 2,571 | 1663 | 1477 - 42 | 48+ |
| Brandtner, Hans-Dieter | 1390 - 35 | 19 | 2½ | 5 | 2,304 | 1418 | 1397 - 36 | 7+ |
| Dr. Daebel, Hasso | 1392 - 60 | 19 | 2 | 5 | 2,267 | 1352 | 1383 - 61 | 9− |
| Domaske, Susann | 1512 - 50 | 10 | 2½ | 5 | 3,024 | 1436 | 1484 - 51 | 28− |
| Ebeling, Hans-Jürgen | 1432 - 43 | 19 | 1½ | 5 | 2,666 | 1254 | 1393 - 44 | 39− |
| Einbrodt, Hans-Dieter | 1294 - 20 | 18 | 1½ | 4 | 1,342 | 1300 - 21 | 6+ | |
| Erdmann, Frank | 1347 - 9 | 18 | 3 | 5 | 2,099 | 1484 | 1378 - 10 | 31+ |
| Forner, Jens | 1416 - 10 | 19 | 0 | 3 | 1,566 | 1359 - 11 | 57− | |
| Garbe, Eckhard | 1352 - 33 | 18 | 1½ | 5 | 1,945 | 1280 | 1337 - 34 | 15− |
| Gauggel, Martin | 1320 - 11 | 18 | 1½ | 5 | 1,619 | 1300 | 1316 - 12 | 4− |
| Gering, Samuel | 1576 - 27 | 9 | 3½ | 5 | 3,479 | 1579 | 1577 - 28 | 1+ |
| Glowalla, Jonas | 1563 - 16 | 11 | 2 | 5 | 3,866 | 1277 | 1470 - 17 | 93− |
| Harders, Werner | 1385 -106 | 19 | 2½ | 5 | 2,223 | 1426 | 1394 -107 | 9+ |
| Heinrich, Andreas | 1403 - 2 | 10 | 4 | 5 | 2,739 | 1615 | 1470 - 3 | 67+ |
| Heiseke, Gerhard | 1384 - 58 | 19 | 1 | 5 | 2,233 | 1179 | 1343 - 59 | 41− |
| Hödtke, Mark-Munir | 1441 - 8 | 19 | 1½ | 4 | 1,737 | 1433 - 9 | 8− | |
| Hoffmann, Heiko | 1407 - 37 | 19 | 2 | 4 | 2,015 | 1406 - 38 | 1− | |
| Kalusche, Andreas | 1480 - 47 | 20 | 2½ | 4 | 2,141 | 1492 - 48 | 12+ | |
| Klingbeil, Gaby | 1317 - 49 | 18 | 3 | 5 | 1,667 | 1517 | 1363 - 50 | 46+ |
| Kuhne, Rainer | 1392 - 6 | 19 | 2 | 5 | 2,642 | 1299 | 1371 - 7 | 21− |
| Kuhr, Stefan | 1318 - 11 | 18 | 2 | 5 | 1,575 | 1384 | 1333 - 12 | 15+ |
| Lösche, Marian | 1499 - 10 | 20 | 2½ | 4 | 2,371 | 1503 - 11 | 4+ | |
