Siegerehrung

| 1. Dr. Volker Gassmann | (4) |
| 2. Fabian Müller | (4) |
| 3. Albrecht Weidel | (3½) |
| 4. Frank Schellmann | (3½) |
| 5. Andreas Vinke | (3½) |
| 6. Axel Stephan | (3½) |
| 7. Johannes Paul | (3½) |
| 8. Matthias Tonndorf | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Matthias Kemeny | (4½) |
| 2. Christian Schindler | (4) |
| 3. Andre Wiege | (4) |
| 4. Gerald Wiege | (4) |
| 5. Joerg Hettstedt | (3½) |
| 6. Christoph Klanten | (3½) |
| 7. Mario Studnicka | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Martin Herberg | (4½) |
| 2. Gereon Klein | (4½) |
| 3. Jonas Dünzel | (4) |
| 4. Eberhard Hoffmann | (4) |
| 5. Martin Schmitz | (3½) |
| 6. Frank Große | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Andreas Taubhorn | (4½) |
| 2. Robert Schumann | (4½) |
| 3. Peter Lentze | (4) |
| 4. Tobias Klampt | (4) |
| 5. Reinhard Neumann | (4) |
| 6. Slavko Krneta | (4) |
| 7. Joachim Weigelt | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Vilen Rafayevych | (4½) |
| 2. Waldemar Tonn | (4) |
| 3. Andreas Heinrich | (4) |
| 4. Andreas Altner | (4) |
| 5. Christoph Tyborski | (3½) |
| 6. Samuel Gering | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Robert Münch | (5) |
| 2. Christian Krajewski | (4½) |
| 3. Patrick Liptak | (4½) |
| 4. Lennard Löwe | (4) |
| 5. Gudrun Schreiber | (4) |
| 6. Dagmar Knobel | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.