Gruppe E - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Lell, Stephan | (3) | - | 1. | Schulz, Maria | (2½) | 0 : 1 |
| 2 | 5. | Erdmann, Frank | (2½) | - | 16. | Schweizer, Marina | (2) | 1 : 0 |
| 3 | 3. | Postolski, Viktor | (2) | - | 8. | Buechel, Fred | (1½) | ½ : ½ |
| 4 | 9. | Egger, Wolfgang | (1½) | - | 15. | Thiele, Thomas | (1½) | 0 : 1 |
| 5 | 11. | Bonenberger, Pablo Jeremias | (1½) | - | 13. | Incik, Abdurrahman | (1) | 1 : 0 |
| 6 | 2. | Büchele, Johannes | (1) | - | 4. | Heun, Andreas | (1) | ½ : ½ |
| 7 | 14. | Küchle, Helmut | (1) | - | 6. | Hödtke, Mark-Munir | (1) | 1 : 0 |
| 8 | 12. | Kraus, Johannes | (1) | - | 10. | Huber, Michael | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.