Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer, Norbert | GER | 2099 | 2158 | 1 | 5 | 2,10 | 1918 | 2082 | 16,50− |
| Behnel, Gerald | GER | 2099 | 2177 | 2½ | 5 | 1,95 | 2177 | 2107 | 8,25+ |
| Danner, Lambert | AUT | 2101 | 2183 | 2½ | 5 | 1,95 | 2183 | 2109 | 8,25+ |
| Dargel, Manuel | GER | 2259 | 2173 | 4 | 5 | 3,10 | 2413 | 2273 | 13,50+ |
| Feicht, Arno | GER | 2097 | 2181 | 1½ | 5 | 1,90 | 2032 | 2091 | 6,00− |
| Fink, Leander | GER | 2157 | 2133 | 3 | 5 | 2,65 | 2205 | 2162 | 5,25+ |
| Fischer, Roger | GER | 2136 | 2147 | 2 | 5 | 2,40 | 2075 | 2130 | 6,00− |
| Dr. Hoffmeister, Frank | GER | 2192 | 2180 | 3 | 5 | 2,60 | 2252 | 2198 | 6,00+ |
| Kohtz, Andreas | GER | 2101 | 2178 | 2½ | 5 | 1,95 | 2178 | 2109 | 8,25+ |
| Schermer, Denis | GER | 2101 | 2154 | 1½ | 5 | 2,15 | 2005 | 2091 | 9,75− |
| Steinhart, Karl-Heinz | GER | 2196 | 2109 | 1½ | 5 | 3,10 | 1960 | 2172 | 24,00− |
| Stephan, Axel | GER | 2265 | 2200 | 4 | 5 | 2,95 | 2440 | 2281 | 15,75+ |
| Stockmann, Michael | GER | 2201 | 2165 | 3½ | 5 | 2,75 | 2314 | 2212 | 11,25+ |
| Wagner, Ralph | GER | 2170 | 2153 | 1½ | 5 | 2,60 | 2004 | 2153 | 16,50− |
| Weidel, Albrecht | GER | 2215 | 2153 | 2½ | 5 | 2,95 | 2153 | 2208 | 6,75− |
| Weimann, Maximilian | GER | 2157 | 2146 | 3 | 5 | 2,60 | 2218 | 2163 | 6,00+ |
| Wronn, Bernd | GER | 2242 | 2118 | 3 | 5 | 3,35 | 2190 | 2237 | 5,25− |
| Zweschper, Erich | GER | 2109 | 2188 | 2½ | 5 | 1,95 | 2188 | 2117 | 8,25+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ackermann, Johannes | GER | 1902 | 1991 | 3 | 5 | 1,90 | 2063 | 1919 | 16,50+ |
| Altenbernd, Dirk | GER | 1984 | 1961 | 3 | 5 | 2,65 | 2033 | 1989 | 5,25+ |
| Baierlein, Martin | GER | 2076 | 1992 | 2½ | 4 | 2,48 | 2087 | 2076 | 0,30+ |
| Begri, Robert | GER | ----- | 2041 | 2 | 4 | 2041 | ----- | ||
| Biegel, Thomas | GER | 2030 | 2009 | 1½ | 3 | 1,59 | 2009 | 2029 | 1,35− |
| Bradley, Alan | RSA | ----- | 2011 | 1 | 4 | 1818 | ----- | ||
| Dapprich, Maximilian | GER | ----- | 1996 | 1½ | 4 | 1909 | ----- | ||
| Drzasga, Michael | GER | 2024 | 1979 | 1½ | 2 | 1,12 | 2172 | 2030 | 5,70+ |
| Fernandez-Egea, Andres | ESP | 2051 | 1951 | 1½ | 3 | 1,92 | 1951 | 2045 | 6,30− |
| Fink, Pascal | GER | 1999 | 2033 | 4 | 5 | 2,25 | 2273 | 2025 | 26,25+ |
| Frenkel, Alexander | GER | 1971 | 1998 | 1½ | 5 | 2,30 | 1849 | 1959 | 12,00− |
| Fröhlich-Dill, Astrid | GER | 1997 | 2016 | 1 | 4 | 1,88 | 1823 | 1984 | 13,20− |
| Füll, Klaus-Dieter | GER | 1947 | 2013 | 2½ | 5 | 2,05 | 2013 | 1954 | 6,75+ |
| Gerstenberg, Lutz | GER | 1938 | 2012 | 0 | 4 | 1,60 | 1335 | 1914 | 24,00− |
| Giese, Stefan | GER | 2026 | 2037 | 2 | 4 | 1,92 | 2037 | 2027 | 1,20+ |
| Glatzel, Hans-Joachim | GER | 1956 | 1992 | 0 | 2 | 0,90 | 1315 | 1942 | 13,50− |
| Goloborodko, Dmitro | GER | 2072 | 2014 | 2½ | 3 | 1,74 | 2287 | 2083 | 11,40+ |
| Gutacker, Stephan | GER | 1985 | 1982 | 1 | 3 | 1,50 | 1857 | 1977 | 7,50− |
| Hantak, Adam | GER | 2072 | 2067 | 4½ | 5 | 2,55 | 2433 | 2101 | 29,25+ |
| Hartogh, Theo | GER | ----- | 2033 | 3 | 4 | 2058 | ----- | ||
| Hillgaertner, Walter | GER | 2049 | 2051 | 0 | 2 | 1,00 | 1374 | 2034 | 15,00− |
| Dr. Hupprich, Thorsten | GER | 2065 | 2028 | 2 | 3 | 1,65 | 2153 | 2070 | 5,25+ |
| Klein, Gereon | GER | 1973 | 1902 | ½ | 1 | 0,60 | 1902 | 1971 | 1,50− |
| Kleinert, Jürgen | GER | 2061 | 2009 | 1½ | 3 | 1,71 | 2009 | 2058 | 3,15− |
| Marten, Gero | GER | 2048 | 1974 | 3 | 5 | 3,00 | 2046 | 2048 | 0,00 |
| Martin, Peter | GER | 2030 | 1991 | 3 | 4 | 2,20 | 2184 | 2042 | 12,00+ |
| Neumann, Martin | GER | 1944 | 2000 | 2 | 5 | 2,10 | 1928 | 1942 | 1,50− |
| Orwatsch, Gerhard | GER | 2089 | 1986 | 2 | 3 | 1,92 | 2111 | 2090 | 1,20+ |
| Ottenburg, Ralph | GER | 1944 | 2014 | 1½ | 5 | 2,00 | 1865 | 1936 | 7,50− |
| Plattner, Rolf | GER | 1922 | 2017 | 2 | 5 | 1,85 | 1945 | 1924 | 2,25+ |
| Rönsch, Andreas | GER | ----- | 2017 | 1 | 4 | 1824 | ----- | ||
| Rübsamen, Dietmar | GER | 2034 | 1998 | ½ | 3 | 1,65 | 1725 | 2017 | 17,25− |
| Schaub, Thomas | GER | 1961 | 1961 | 1½ | 5 | 2,50 | 1812 | 1946 | 15,00− |
| Schimmer, Michael | GER | 1914 | 1987 | ½ | 3 | 1,20 | 1714 | 1903 | 10,50− |
| Schneider, Friedhelm | GER | ----- | 2060 | 2½ | 5 | 2060 | ----- | ||
| Schössler, Thorsten | GER | ----- | 2059 | 4 | 5 | 2097 | ----- | ||
| Schumacher, Klaus | GER | 1901 | 2010 | 1½ | 5 | 1,75 | 1861 | 1897 | 3,75− |
| Sebastian, Michael | GER | 1996 | 2002 | 1 | 3 | 1,47 | 1877 | 1989 | 7,05− |
| Sponheim, Marko | GER | 2077 | 1972 | 2½ | 3 | 1,92 | 2245 | 2086 | 8,70+ |
| Stielau, Jens-Uwe | GER | ----- | 2034 | 2 | 4 | 2034 | ----- | ||
| Stock, Jürgen | GER | 2032 | 1935 | 3 | 3 | 1,89 | 2612 | 2049 | 16,65+ |
| Thelen, Armin | GER | 2066 | 1960 | 2½ | 3 | 1,92 | 2233 | 2075 | 8,70+ |
| von Auer, Ulrich | GER | 2101 | 2001 | 2 | 4 | 2,56 | 2001 | 2093 | 8,40− |
| Prof. Willems, Matthias Dr | GER | 2034 | 1973 | 2½ | 5 | 2,90 | 1973 | 2028 | 6,00− |
| Wortmann, Klaus-Peter | GER | ----- | 2061 | 3 | 4 | 2086 | ----- | ||
| Woynowski, Manfred | GER | 1961 | 2073 | 3 | 5 | 1,75 | 2145 | 1980 | 18,75+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauch, Frank | GER | ----- | 1832 | 2½ | 3 | 1857 | ----- | ||
| Borchardt, Carlo | GER | 1813 | 1789 | 2½ | 3 | 1,59 | 2062 | 1827 | 13,65+ |
| Deckert, Frank | GER | 1818 | 1849 | 2 | 3 | 1,38 | 1974 | 1827 | 9,30+ |
| Dörnbrack, Arne | GER | ----- | 1823 | 1½ | 2 | 1836 | ----- | ||
| Dräger, Klaus | GER | 1865 | 1837 | 1½ | 4 | 2,16 | 1750 | 1855 | 9,90− |
| Faulstich, Kurt | GER | ----- | 1840 | 2 | 4 | 1840 | ----- | ||
| Fichtl, Andreas | GER | 1876 | 1838 | 1 | 3 | 1,65 | 1713 | 1866 | 9,75− |
| Hasenstab, Tino | GER | ----- | 1857 | 2½ | 5 | 1857 | ----- | ||
| Henrich, Heinz | GER | ----- | 1851 | 1 | 4 | 1658 | ----- | ||
| Hödtke, Jörn | GER | 1813 | 1821 | 3 | 5 | 2,45 | 1893 | 1821 | 8,25+ |
| Dr. Kaesemann, Holger | GER | 1844 | 1772 | 1 | 2 | 1,20 | 1772 | 1841 | 3,00− |
| Kinski, Sven | GER | ----- | 1799 | 2½ | 3 | 1824 | ----- | ||
| Kirschner, Matthias | GER | 1732 | 1794 | 1½ | 5 | 2,05 | 1645 | 1724 | 8,25− |
| Künstler, Siegfried | GER | 1829 | 1816 | 1½ | 3 | 1,56 | 1816 | 1828 | 0,90− |
| Laux, Dieter | GER | 1730 | 1816 | 0 | 4 | 1,52 | 1139 | 1707 | 22,80− |
| Möhn, Hans | GER | 1825 | 1883 | 1½ | 3 | 1,26 | 1883 | 1829 | 3,60+ |
| Pade, Joachim | GER | 1728 | 1832 | 1 | 3 | 1,08 | 1707 | 1727 | 1,20− |
| Parnemann, Olaf | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
| Paulsen, Eckart | GER | 1854 | 1764 | ½ | 3 | 1,86 | 1491 | 1834 | 20,40− |
| Richter, Thomas | GER | 1854 | 1821 | 1½ | 2 | 1,10 | 2014 | 1860 | 6,00+ |
| Dr. Roccasalvo, Giuseppe | GER | ----- | 1852 | 1½ | 2 | 1865 | ----- | ||
| Röhle, Timo | GER | ----- | 1771 | 2 | 3 | 1784 | ----- | ||
| Rummelshaus, Heinz | GER | ----- | 1844 | 3 | 4 | 1869 | ----- | ||
| Saßmannshausen, Mark | GER | ----- | 1856 | 2 | 2 | 1881 | ----- | ||
| Schmidt, Axel | GER | 1744 | 1826 | 2½ | 4 | 1,56 | 1921 | 1758 | 14,10+ |
| Schnell, Franz | GER | 1858 | 1732 | 1 | 1 | 0,67 | 2409 | 1863 | 4,95+ |
| Schwarz, Eduard | GER | ----- | 1821 | 2 | 2 | 1846 | ----- | ||
| Stolzenwald, Karl-Heinz | GER | 1854 | 1781 | 1 | 2 | 1,20 | 1781 | 1851 | 3,00− |
| Thyron, Franz | GER | 1820 | 1793 | 1½ | 2 | 1,08 | 1986 | 1826 | 6,30+ |
| Villalba-Weinberg, Adrian | GER | 1960 | 1846 | 3½ | 4 | 2,64 | 2182 | 1973 | 12,90+ |
Auswerter: Egmont Pönisch 30.04.2008
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.