Siegerehrung

| 1. Manuel Dargel | (4) |
| 2. Axel Stephan | (4) |
| 3. Michael Stockmann | (3½) |
| 4. Dr. Frank Hoffmeister | (3) |
| 5. Leander Fink | (3) |
| 6. Bernd Wronn | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Adam Hantak | (4½) |
| 2. Thorsten Schössler | (4) |
| 3. Klaus-Peter Wortmann | (4) |
| 4. Dmitro Goloborodko | (4) |
| 5. Pascal Fink | (4) |
| 6. Marko Sponheim | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Mark Saßmannshausen | (4½) |
| 2. Frank Bauch | (4) |
| 3. Adrian Villalba-Weinberg | (4) |
| 4. Dr. Giuseppe Roccasalvo | (3½) |
| 5. Thomas Richter | (3½) |
| 6. Heinz Rummelshaus | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Werner Krischak | (4) |
| 2. Christopher Ottway | (4) |
| 3. Frank Wollenweber | (4) |
| 4. Rolf Strack | (4) |
| 5. Jens Koch | (4) |
| 6. Tobias Klampt | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Enrico Mauch | (4½) |
| 2. Tim Hartogh | (4) |
| 3. Abdurrahman Incik | (4) |
| 4. Frank Stolcz | (3½) |
| 5. Alexander Klein | (3½) |
| 6. Michael Scheerer | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Nicolai Hauf | (4½) |
| 2. Martin Lex | (4) |
| 3. Hugo Lutz | (3½) |
| 4. David Henrich | (3½) |
| 5. Danny Arns | (3½) |
| 6. Jonas Feldheim | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.