Gruppe A - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stephan, Axel | 2197 | 2274 | SC Diogenes eV | |
| 2. | Dargel, Manuel | 2162 | 2260 | Schachverein Königsspringer Hamm | |
| 3. | Wronn, Bernd | 2166 | 2248 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 4. | Weidel, Albrecht | 2184 | 2232 | SF Ravensburg | |
| 5. | Stockmann, Michael | 2121 | 2201 | Sfr. Schöneck | |
| 6. | Steinhart, Karl-Heinz | 2143 | 2196 | Karlsruher SF 1853 | |
| 7. | Dr. Hoffmeister, Frank | 2113 | 2192 | SVG Eppstein 1932 | |
| 8. | Weimann, Maximilian | 2094 | 2162 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | |
| 9. | Fink, Leander | 2115 | 2150 | SV Kinzigtal Erlensee | |
| 10. | Wagner, Ralph | 2041 | 2149 | SF Schwerin | |
| 11. | Zweschper, Erich | 2046 | 2146 | SVG Eppstein 1932 | |
| 12. | Fischer, Roger | 2016 | 2136 | SVG Eppstein 1932 | |
| 13. | Feicht, Arno | 2046 | 2127 | Sfr.Wieseck | |
| 14. | Bauer, Norbert | 2008 | 2118 | SAV Torgelow | |
| 15. | Behnel, Gerald | 2024 | 2113 | SC Bad Nauheim | |
| 16. | Kohtz, Andreas | 2047 | 2110 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 17. | Danner, Lambert | 2007 | 2101 | Sfr.Anderssen Wetzlar | |
| 18. | Schermer, Denis | 2005 | 2101 | TV Fischbek Suederelbe |
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.