Siegerehrung

| 1. Boris Prizker | (4) |
| 2. Amir Rezasade | (4) |
| 3. Anna Rudolph | (3½) |
| 4. Andreas Basilius Gikas | (3½) |
| 5. Kevin Krug | (3½) |
| 6. Christian Braun | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Artur Reuber | (4½) |
| 2. Jürgen Mazarov | (4½) |
| 3. Ulrich von Auer | (4½) |
| 4. Wolfram Kummer | (4) |
| 5. Armin Thelen | (4) |
| 6. Max Gebhardt | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Eiki Takeuchi | (5) |
| 2. Eugeniusz Jopek | (4) |
| 3. Nils Heinichen | (4) |
| 4. Jan-Hendrik Köritz | (4) |
| 5. Hans-Jürgen Karwatzki | (4) |
| 6. Thomas Titgemeyer | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Philipp Stährfeldt | (4) |
| 2. Herbert Adomeit | (4) |
| 3. Frederik Eigemann | (4) |
| 4. Gerhart Bieberle | (4) |
| 5. Tilo von Koschitzky | (3½) |
| 6. Paul Schmitz | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Julian Eigemann | (4½) |
| 2. Lennart Falter | (4) |
| 3. Andreas van Eckeren | (4) |
| 4. Mike Jakob | (4) |
| 5. Angelique Prizker | (3½) |
| 6. Maik Nikolaus | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. David Ghosh | (5) |
| 2. Marius Drescher | (4½) |
| 3. Patrick Haak | (4) |
| 4. Falk Blechschmidt | (4) |
| 5. Milan Quentel | (4) |
| 6. Joachim Knobel | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.