DWZ-Auswertung
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bär, Sören | 2026 - 75 | 30 | 2½ | 5 | 1,775 | 2133 | 2043 - 76 | 17+ |
| Bente, Björn | 2174 -112 | 30 | 3½ | 5 | 2,494 | 2326 | 2197 -113 | 23+ |
| Dimitrijeski, Kristian | 2098 - 86 | 30 | 1½ | 4 | 1,817 | 2091 - 87 | 7− | |
| Duchrow, Oliver | 2107 - 89 | 30 | 2½ | 5 | 2,637 | 2087 | 2104 - 90 | 3− |
| Frotscher, Thomas | 2085 -163 | 30 | 2 | 5 | 2,519 | 2008 | 2073 -164 | 12− |
| Gregor, George | 2207 - 98 | 30 | 3½ | 5 | 3,263 | 2245 | 2212 - 99 | 5+ |
| Klawa, Patrick | 2245 - 36 | 30 | 2 | 5 | 3,362 | 2042 | 2214 - 37 | 31− |
| Kümpers, Ulrich | 2031 -132 | 30 | 1½ | 4 | 1,718 | 2026 -133 | 5− | |
| Lehmann, Karl-Heinz | 1990 -100 | 30 | 2½ | 5 | 1,824 | 2090 | 2005 -101 | 15+ |
| Löw, Gerald | 2197 -124 | 30 | 3 | 5 | 3,405 | 2135 | 2188 -125 | 9− |
| Natsidis, Christoph | 2217 -117 | 29 | 3½ | 5 | 3,472 | 2221 | 2218 -118 | 1+ |
| Otto, Andreas | 2135 - 60 | 30 | 3½ | 5 | 2,280 | 2321 | 2163 - 61 | 28+ |
| Pohlers, Jürgen | 2029 -131 | 30 | ½ | 4 | 1,594 | 2003 -132 | 26− | |
| Reyer, Ulli | 2094 -111 | 30 | 2½ | 5 | 2,464 | 2099 | 2095 -112 | 1+ |
| Schellmann, Frank | 2079 - 93 | 30 | 3 | 5 | 2,192 | 2198 | 2097 - 94 | 18+ |
| Schindler, Christian | 2047 - 68 | 28 | 3 | 5 | 2,091 | 2181 | 2069 - 69 | 22+ |
| Schober, Ralf | 2023 - 65 | 30 | ½ | 4 | 1,780 | 1993 - 66 | 30− | |
| Schulz, Jürgen | 2030 - 85 | 30 | 3½ | 5 | 1,636 | 2308 | 2073 - 86 | 43+ |
| Sechting, Martin | 1991 - 88 | 30 | ½ | 4 | 1,255 | 1973 - 89 | 18− | |
| Spreng, Simon | 2166 - 62 | 30 | 3 | 5 | 3,042 | 2160 | 2165 - 63 | 1− |
| Strache, Michael | 2156 - 97 | 27 | 3 | 5 | 2,815 | 2184 | 2161 - 98 | 5+ |
| Weiler, Wolfgang | 2154 -238 | 30 | 2 | 5 | 3,034 | 2004 | 2130 -239 | 24− |
| Wiege, Gerald | 1986 -178 | 30 | 2 | 5 | 1,944 | 1995 | 1987 -179 | 1+ |
| Wronn, Bernd | 2166 -133 | 30 | 2 | 5 | 2,923 | 2027 | 2145 -134 | 21− |
| Wulf von Moers, Jens | 2090 - 66 | 30 | 3 | 5 | 2,664 | 2140 | 2098 - 67 | 8+ |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Volkmar | 1938 - 47 | 29 | 1½ | 5 | 3,015 | 1703 | 1902 - 48 | 36− |
| Aßmus, Sven | 1729 - 75 | 24 | 2 | 5 | 1,139 | 1871 | 1753 - 76 | 24+ |
| Baumert, Andree | 1774 - 48 | 25 | ½ | 4 | 1,205 | 1755 - 49 | 19− | |
| Bernhöft, Steffen | 1701 - 33 | 18 | 2 | 3 | 0,723 | 1750 - 34 | 49+ | |
| Brüning, Ulf-Simeon | 1878 - 38 | 22 | 2½ | 5 | 2,110 | 1934 | 1890 - 39 | 12+ |
| Buchholz, Reiner | 1996 - 45 | 30 | 3 | 5 | 3,259 | 1957 | 1990 - 46 | 6− |
| Franke, Roland | 1932 - 70 | 29 | 3½ | 5 | 2,856 | 2034 | 1947 - 71 | 15+ |
| Friesse, Bernhard | 1865 - 68 | 27 | 2 | 3 | 1,400 | 1881 - 69 | 16+ | |
| Gröger, Stefan | 1984 - 9 | 30 | 3 | 5 | 3,163 | 1960 | 1980 - 10 | 4− |
| Hentzgen, Thomas | 2004 - 78 | 30 | 3 | 5 | 3,617 | 1903 | 1990 - 79 | 14− |
| Herberg, Martin | 1904 - 34 | 28 | 1½ | 5 | 2,327 | 1776 | 1884 - 35 | 20− |
| Hermes, Frank | 1817 - 81 | 26 | 1½ | 5 | 1,857 | 1760 | 1808 - 82 | 9− |
| Herrich, Christoph | 1933 - 10 | 19 | 2½ | 5 | 2,628 | 1915 | 1929 - 11 | 4− |
| Hilker, Björn | 1912 - 82 | 28 | 3 | 5 | 2,411 | 1998 | 1926 - 83 | 14+ |
| Dr. Hollstein, Frank | 1965 - 51 | 30 | 3½ | 5 | 3,584 | 1951 | 1963 - 52 | 2− |
| Hommann, Horst | 1695 - 56 | 23 | ½ | 4 | 1,292 | 1672 - 57 | 23− | |
| Jahner, Marius-Florin | 1853 - 49 | 16 | 3½ | 5 | 2,333 | 2028 | 1897 - 50 | 44+ |
| Jeute, Peter | 1925 - 42 | 29 | 2 | 5 | 2,538 | 1846 | 1912 - 43 | 13− |
| Klanten, Christoph | 1884 - 12 | 28 | 1½ | 5 | 2,498 | 1733 | 1860 - 13 | 24− |
| Kluge, Steffen | 1924 - 48 | 29 | 4 | 5 | 2,522 | 2169 | 1959 - 49 | 35+ |
| Dr. König, Marco | 2024 - 54 | 30 | 3 | 5 | 3,771 | 1889 | 2006 - 55 | 18− |
| Kuchenbuch, Thomas | 1814 - 56 | 26 | 2½ | 5 | 2,124 | 1871 | 1824 - 57 | 10+ |
| Magnussen, Helge | 1924 - 52 | 19 | 2½ | 5 | 3,056 | 1840 | 1905 - 53 | 19− |
| Marx, Joschka | 1829 - 48 | 15 | 2½ | 4 | 1,491 | 1871 - 49 | 42+ | |
| Mühlhan, Klaus | 1839 - 36 | 26 | 3½ | 5 | 1,760 | 2100 | 1884 - 37 | 45+ |
| Napierala, Dieter | 1974 - 49 | 30 | 3 | 5 | 3,473 | 1897 | 1963 - 50 | 11− |
| Noack, Thomas | 1969 - 89 | 30 | 4 | 5 | 3,073 | 2134 | 1990 - 90 | 21+ |
| Perner, Wolfgang | 1712 - 81 | 24 | ½ | 4 | 1,414 | 1686 - 82 | 26− | |
| Petkidis, Anthony | 1976 - 35 | 20 | 2½ | 5 | 3,037 | 1898 | 1959 - 36 | 17− |
| Dr. Ratzmann, Immo | 1893 - 30 | 28 | 1 | 2 | 1,329 | 1884 - 31 | 9− | |
| Dr. Reinemann, Günter | 1798 - 34 | 25 | 2½ | 5 | 2,283 | 1831 | 1804 - 35 | 6+ |
| Rümmler, Roland | 1865 -149 | 27 | 2½ | 5 | 3,072 | 1774 | 1851 -150 | 14− |
| Schluenz, Wolfgang | 1938 - 82 | 29 | 1½ | 5 | 2,839 | 1735 | 1906 - 83 | 32− |
| Schmidt, Thomas | 1850 - 23 | 27 | 3 | 5 | 2,881 | 1870 | 1853 - 24 | 3+ |
| Sebastian, Michael | 1881 - 37 | 28 | 2½ | 5 | 2,069 | 1944 | 1891 - 38 | 10+ |
| Steinmetz, Andreas | 1863 - 41 | 27 | 3 | 5 | 2,808 | 1893 | 1868 - 42 | 5+ |
| Svane, Rasmus | 1685 - 18 | 11 | 2 | 5 | 0,959 | 1861 | 1737 - 19 | 52+ |
| Swenson Jr, L Ken | 1926 - 14 | 29 | 2 | 5 | 3,112 | 1759 | 1900 - 15 | 26− |
| von Hassel, Ulf | 1966 - 95 | 30 | 4 | 5 | 2,580 | 2198 | 1998 - 96 | 32+ |
| Weigelt, Joachim | 1609 - 43 | 22 | 1 | 4 | 0,636 | 1620 - 44 | 11+ | |
| Wohlrabe, Jörg | 1803 - 80 | 26 | 2 | 4 | 1,411 | 1819 - 81 | 16+ | |
| Zerfass, Otfried | 1841 - 83 | 26 | 2½ | 5 | 2,462 | 1847 | 1842 - 84 | 1+ |
| Zimpel, Norbert | 1914 - 42 | 28 | 1 | 5 | 2,883 | 1615 | 1868 - 43 | 46− |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Eric | 1774 - 43 | 25 | ½ | 5 | 3,385 | 1206 | 1697 - 44 | 77− |
| Amrhein, Thorsten | 1872 - 43 | 27 | 4 | 5 | 3,298 | 2002 | 1890 - 44 | 18+ |
| Astfalk, Lutz | 1855 - 47 | 27 | 4 | 5 | 3,479 | 1957 | 1868 - 48 | 13+ |
| Borchardt, Carlo | 1702 - 79 | 23 | 2 | 5 | 2,913 | 1568 | 1676 - 80 | 26− |
| Caprano, Janosich | 1849 - 36 | 27 | 4 | 5 | 2,780 | 2053 | 1880 - 37 | 31+ |
| Deckert, Frank | 1818 -114 | 26 | 2½ | 5 | 3,288 | 1696 | 1798 -115 | 20− |
| Dehning-Busse, Karsten | 1657 - 44 | 23 | 3 | 5 | 2,033 | 1799 | 1685 - 45 | 28+ |
| Deubler, Bastian | 1701 - 13 | 13 | 1 | 4 | 1,623 | 1672 - 14 | 29− | |
| Dian, Marcel | 1709 - 45 | 24 | 2½ | 5 | 2,713 | 1676 | 1703 - 46 | 6− |
| Fuhr, Michael | 1715 - 6 | 24 | 2½ | 5 | 2,676 | 1687 | 1710 - 7 | 5− |
| Garms, Ilse | 1554 - 62 | 21 | 1½ | 5 | 1,480 | 1557 | 1555 - 63 | 1+ |
| Gisy, Roberto | 1688 - 47 | 11 | 3 | 5 | 2,063 | 1837 | 1735 - 48 | 47+ |
| Greber, Andreas | 1762 - 36 | 25 | 3 | 5 | 2,671 | 1811 | 1771 - 37 | 9+ |
| Große, Frank | 1754 - 73 | 24 | 2 | 5 | 3,042 | 1582 | 1725 - 74 | 29− |
| Hartung, Lothar | 1862 - 33 | 27 | 3 | 5 | 3,266 | 1821 | 1855 - 34 | 7− |
| Hinz, Andre' | 1776 - 30 | 20 | 3 | 5 | 2,389 | 1866 | 1796 - 31 | 20+ |
| Hödtke, Jörn | 1653 - 64 | 22 | 2½ | 5 | 1,958 | 1732 | 1669 - 65 | 16+ |
| Indinger, Franz | 1803 - 69 | 26 | 3½ | 5 | 3,429 | 1815 | 1805 - 70 | 2+ |
| Jürgens, Achim | 1822 - 46 | 26 | 4 | 5 | 2,642 | 2044 | 1857 - 47 | 35+ |
| Junghänel, Dieter | 1511 - 94 | 20 | 2½ | 5 | 0,967 | 1759 | 1560 - 95 | 49+ |
| Dr. Kaesemann, Holger | 1712 - 86 | 24 | 2½ | 5 | 2,935 | 1638 | 1700 - 87 | 12− |
| Karwatzki, Hans-Jürgen | 1615 -175 | 22 | 1½ | 5 | 1,967 | 1529 | 1601 -176 | 14− |
| Kaschuba, Jürgen | 1583 - 68 | 21 | 2½ | 5 | 1,251 | 1777 | 1621 - 69 | 38+ |
| Könze, Peter | 1808 - 52 | 26 | 3 | 5 | 3,294 | 1761 | 1800 - 53 | 8− |
| Kohl, Torsten | 1635 - 33 | 22 | 3 | 5 | 2,042 | 1780 | 1663 - 34 | 28+ |
| Konetzke, Peter | 1889 - 15 | 28 | 3½ | 5 | 3,517 | 1886 | 1889 - 16 | 0 |
| Krannich, Sven | 1788 - 26 | 20 | 2½ | 5 | 2,924 | 1723 | 1774 - 27 | 14− |
| Kreyssig, Markus | 1464 - 16 | 20 | 1½ | 5 | 1,101 | 1537 | 1477 - 17 | 13+ |
| Kreyssig, Robert | 1484 - 35 | 7 | 2½ | 5 | 1,101 | 1718 | 1577 - 36 | 93+ |
| Krneta, Slavko | 1757 - 85 | 25 | ½ | 5 | 3,086 | 1224 | 1688 - 86 | 69− |
| Künstler, Siegfried | 1745 - 30 | 24 | ½ | 4 | 2,353 | 1692 - 31 | 53− | |
| Kugler, Florian | 1768 - 18 | 13 | 3½ | 5 | 2,923 | 1861 | 1794 - 19 | 26+ |
| Lentze, Peter | 1736 - 89 | 24 | 0 | 3 | 1,991 | 1677 - 90 | 59− | |
| Dr. Möllmann, Hans-Joachim | 1724 - 12 | 24 | 2½ | 5 | 1,676 | 1846 | 1747 - 13 | 23+ |
| Mühlen, Thomas | 1774 - 24 | 20 | 3 | 5 | 3,043 | 1767 | 1773 - 25 | 1− |
| Müller, Andre | 1734 - 16 | 24 | 2 | 5 | 2,305 | 1688 | 1726 - 17 | 8− |
| Naegele, Hans-Jürgen | 1868 - 52 | 27 | 3 | 4 | 2,546 | 1880 - 53 | 12+ | |
| Naumann, Frank | 1815 - 33 | 26 | 2 | 5 | 3,374 | 1611 | 1780 - 34 | 35− |
| Oberling, Mario | 1707 - 23 | 23 | 2½ | 4 | 1,759 | 1729 - 24 | 22+ | |
| Paris, Gerhard | 1373 - 68 | 19 | 1½ | 5 | 0,565 | 1571 | 1404 - 69 | 31+ |
| Pews, Kristine | 1616 - 67 | 22 | 1 | 5 | 1,672 | 1497 | 1596 - 68 | 20− |
| Richter, Thomas | 1734 - 60 | 24 | 3½ | 5 | 2,453 | 1895 | 1763 - 61 | 29+ |
| Rösch, Alfred | 1725 -112 | 24 | 2 | 5 | 2,051 | 1717 | 1724 -113 | 1− |
| Schmidt, Axel | 1660 -103 | 23 | 2 | 5 | 2,007 | 1659 | 1660 -104 | 0 |
| Schmidt, Jörg | 1777 - 24 | 25 | 2 | 5 | 2,684 | 1674 | 1759 - 25 | 18− |
| Schoknecht, Sabine | 1524 - 70 | 20 | 1½ | 5 | 1,530 | 1519 | 1523 - 71 | 1− |
| Dr. Schwarzkopf, Jörg | 1747 - 13 | 24 | 1 | 4 | 2,069 | 1716 - 14 | 31− | |
| Sonntag, Sven | 1764 - 36 | 25 | 3 | 5 | 2,677 | 1815 | 1773 - 37 | 9+ |
| Taubhorn, Andreas | 1709 - 20 | 24 | 3 | 5 | 2,440 | 1792 | 1724 - 21 | 15+ |
| Teren, Tomas | 1716 - 40 | 14 | 1½ | 5 | 1,928 | 1649 | 1698 - 41 | 18− |
| Thonig, Ralf | 1714 - 47 | 24 | 2 | 5 | 2,648 | 1620 | 1696 - 48 | 18− |
| Vieten, Mario | 1703 - 36 | 23 | 3 | 5 | 2,491 | 1777 | 1718 - 37 | 15+ |
| Walther, Joachim | 1865 - 31 | 27 | 4 | 5 | 3,025 | 2029 | 1889 - 32 | 24+ |
| Wesnigk, Karl-Heinz | 1863 -131 | 27 | 4 | 5 | 3,450 | 1964 | 1877 -132 | 14+ |
| Dr. Wirries, Frank-Michael | 1790 - 30 | 25 | 3 | 5 | 3,027 | 1786 | 1789 - 31 | 1− |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahrens, Gunnar | 1651 - 39 | 22 | 1½ | 5 | 2,938 | 1435 | 1608 - 40 | 43− |
| Albert, Gerhard | 1600 - 64 | 22 | 3 | 5 | 2,004 | 1743 | 1630 - 65 | 30+ |
| Baase, Rüdiger | 1513 - 56 | 20 | 1½ | 4 | 1,248 | 1521 - 57 | 8+ | |
| Becker, Dieter | 1579 - 41 | 21 | 2 | 5 | 2,138 | 1559 | 1575 - 42 | 4− |
| Bergmann, Hans-Dieter | 1562 - 88 | 21 | 1½ | 5 | 2,443 | 1420 | 1533 - 89 | 29− |
| Braje, Monika | 1606 - 46 | 22 | 3 | 5 | 2,847 | 1628 | 1611 - 47 | 5+ |
| Brassat, Juergen | 1628 - 49 | 22 | 1½ | 5 | 2,865 | 1422 | 1588 - 50 | 40− |
| Bryx, Joachim | 1608 - 27 | 22 | 2 | 5 | 1,967 | 1613 | 1609 - 28 | 1+ |
| Domroese, Michael | 1677 - 32 | 23 | 4 | 5 | 2,911 | 1859 | 1708 - 33 | 31+ |
| Erath, Daniel | 1694 - 42 | 23 | 4 | 5 | 2,882 | 1880 | 1726 - 43 | 32+ |
| Gärtner, Franz | 1536 -121 | 21 | 2 | 4 | 1,609 | 1549 -122 | 13+ | |
| Gering, Samuel | 1680 - 34 | 11 | 3½ | 5 | 3,096 | 1744 | 1700 - 35 | 20+ |
| Gröger, Eric | 1635 - 55 | 10 | 3 | 5 | 2,964 | 1640 | 1637 - 56 | 2+ |
| Hahmann, Hartmut | 1662 - 26 | 23 | 1½ | 5 | 3,327 | 1391 | 1610 - 27 | 52− |
| Heinke, Richard | 1512 - 19 | 20 | 1 | 5 | 1,874 | 1362 | 1484 - 20 | 28− |
| Heinze, Steffen | 1605 - 56 | 22 | 2½ | 5 | 1,982 | 1679 | 1620 - 57 | 15+ |
| Heyde, Frank | 1548 - 17 | 21 | 3½ | 5 | 1,726 | 1810 | 1603 - 18 | 55+ |
| Hoffmann, Thomas | 1691 - 11 | 23 | 3 | 5 | 3,302 | 1645 | 1682 - 12 | 9− |
| Holzhüter, Thomas | 1644 - 37 | 22 | 3 | 5 | 3,178 | 1617 | 1639 - 38 | 5− |
| Hudasch, Klaus | 1661 - 52 | 23 | 3 | 5 | 3,246 | 1624 | 1654 - 53 | 7− |
| Imelmann, Esther | 1559 - 22 | 21 | 3 | 5 | 1,938 | 1712 | 1592 - 23 | 33+ |
| Dr. Kalusche, Andreas | 1588 - 52 | 21 | 2½ | 5 | 2,056 | 1652 | 1602 - 53 | 14+ |
| Kasubek, Karsten | 1638 - 43 | 22 | 4 | 5 | 2,724 | 1849 | 1676 - 44 | 38+ |
| Knopf, Gunnar | 1593 - 8 | 21 | 3 | 5 | 1,963 | 1742 | 1625 - 9 | 32+ |
| Krafzik, Roland | 1671 - 28 | 23 | 2½ | 5 | 3,016 | 1597 | 1656 - 29 | 15− |
| Kramer, Dirk | 1527 - 44 | 20 | 2 | 5 | 1,710 | 1571 | 1536 - 45 | 9+ |
| Kreideweiß, Frank | 1654 - 4 | 20 | 3 | 5 | 3,139 | 1633 | 1650 - 5 | 4− |
| Kumbernuß, Torsten | 1543 - 32 | 21 | 2 | 5 | 1,800 | 1573 | 1549 - 33 | 6+ |
| Lachnit-Winter, Georg | 1674 - 21 | 23 | 3 | 5 | 3,156 | 1651 | 1670 - 22 | 4− |
| Lechler, Walter | 1695 - 87 | 23 | 1½ | 3 | 1,862 | 1684 - 88 | 11− | |
| Leniger, Jens | 1520 - 14 | 20 | 1½ | 5 | 1,817 | 1470 | 1510 - 15 | 10− |
| Lösche, Marian | 1522 - 14 | 20 | 0 | 5 | 1,682 | 967 | 1468 - 15 | 54− |
| Löwe, Lennard | 1721 - 22 | 12 | 4 | 5 | 3,288 | 1848 | 1755 - 23 | 34+ |
| Lorente, Manuel | 1601 - 21 | 22 | 3½ | 5 | 2,106 | 1808 | 1642 - 22 | 41+ |
| Luckian, Mario | 1686 - 18 | 23 | 2 | 5 | 3,089 | 1528 | 1655 - 19 | 31− |
| Luksa, Alois | 1647 - 21 | 22 | 2 | 5 | 3,011 | 1499 | 1617 - 22 | 30− |
| Mädel, Detlef | 1565 - 8 | 21 | 2 | 5 | 1,823 | 1591 | 1570 - 9 | 5+ |
| Manigk, Gabriele | 1563 - 96 | 21 | 3½ | 5 | 1,903 | 1801 | 1612 - 97 | 49+ |
| Mothes, Rainer | 1699 - 41 | 23 | 1½ | 5 | 3,136 | 1456 | 1652 - 42 | 47− |
| Näther, Edgar | 1607 - 28 | 17 | 4 | 5 | 2,305 | 1879 | 1669 - 29 | 62+ |
| Neitzel, Mirko | 1527 - 15 | 10 | 1½ | 5 | 1,662 | 1501 | 1518 - 16 | 9− |
| Pawlowski, Torsten | 1686 - 43 | 23 | 1 | 5 | 3,351 | 1321 | 1619 - 44 | 67− |
| Perlitz, Jürgen | 1663 - 12 | 23 | 2½ | 5 | 3,039 | 1585 | 1648 - 13 | 15− |
| Pollok, Horst | 1610 - 49 | 22 | 2 | 5 | 2,383 | 1552 | 1599 - 50 | 11− |
| Popp, Lutz | 1694 - 56 | 23 | 2½ | 5 | 3,335 | 1571 | 1670 - 57 | 24− |
| Priebe, Ralf | 1655 - 66 | 23 | 3½ | 5 | 3,118 | 1715 | 1666 - 67 | 11+ |
| Sahm, Rolf | 1617 - 31 | 22 | 1½ | 5 | 2,661 | 1438 | 1583 - 32 | 34− |
| Scheunemann, Uwe | 1511 - 52 | 20 | ½ | 4 | 1,304 | 1484 - 53 | 27− | |
| Schmidt, Detlef | 1574 - 50 | 21 | 4½ | 5 | 2,080 | 2000 | 1648 - 51 | 74+ |
| Schmidt, Gunar | 1520 - 29 | 20 | 3 | 5 | 1,542 | 1734 | 1567 - 30 | 47+ |
| Schönfeld, Arne | 1620 - 40 | 22 | 3 | 5 | 2,777 | 1653 | 1627 - 41 | 7+ |
| Schubert, Joachim | 1648 - 29 | 22 | 3 | 5 | 2,916 | 1661 | 1650 - 30 | 2+ |
| Schubert, Karsten | 1522 - 38 | 20 | 1 | 5 | 1,996 | 1351 | 1490 - 39 | 32− |
| Schünemann, Robert | 1598 - 44 | 9 | 3½ | 5 | 2,052 | 1811 | 1681 - 45 | 83+ |
| Schunke, Oliver | 1697 - 19 | 23 | 2½ | 5 | 3,038 | 1620 | 1682 - 20 | 15− |
| Seichter, Andreas | 1680 - 18 | 23 | 2 | 5 | 3,036 | 1529 | 1650 - 19 | 30− |
| Silz, Elisa | 1647 - 21 | 12 | 1½ | 5 | 3,003 | 1421 | 1576 - 22 | 71− |
| Spory, Rayk | 1535 - 32 | 21 | 3 | 5 | 1,732 | 1719 | 1574 - 33 | 39+ |
| Wagner, Uwe | 1596 - 33 | 21 | 2 | 4 | 1,965 | 1597 - 34 | 1+ | |
| Walkiewicz, Danny | 1569 - 36 | 9 | 2½ | 5 | 1,951 | 1649 | 1600 - 37 | 31+ |
| Wiegand, Detlef | 1585 - 31 | 21 | 2 | 5 | 2,090 | 1572 | 1582 - 32 | 3− |
| Wieser, Hans-Joachim | 1613 - 44 | 22 | 3 | 5 | 2,898 | 1628 | 1616 - 45 | 3+ |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. David, Jürgen | 1367 - 32 | 18 | 2 | 5 | 2,341 | 1317 | 1355 - 33 | 12− |
| Droste, Eckart | 1480 - 95 | 20 | 3 | 5 | 2,802 | 1510 | 1486 - 96 | 6+ |
| Erdmann, Frank | 1447 - 11 | 19 | 2 | 5 | 2,619 | 1356 | 1426 - 12 | 21− |
| Forner, Jens | 1488 - 15 | 20 | 3½ | 5 | 2,756 | 1600 | 1512 - 16 | 24+ |
| Franke, Felix | 1461 - 8 | 10 | 2 | 5 | 2,977 | 1319 | 1409 - 9 | 52− |
| Fröhlich, Werner | 1424 - 21 | 19 | 2 | 5 | 2,182 | 1397 | 1418 - 22 | 6− |
| Gielke, Heiko | 1311 - 54 | 18 | 2 | 5 | 1,823 | 1338 | 1317 - 55 | 6+ |
| Harders, Werner | 1390 -108 | 19 | 3 | 5 | 1,827 | 1562 | 1429 -109 | 39+ |
| Heder, Mario | 1451 - 5 | 19 | 1 | 4 | 2,058 | 1414 - 6 | 37− | |
| Hoffmann, Heiko | 1427 - 41 | 19 | 2 | 5 | 2,769 | 1314 | 1401 - 42 | 26− |
| Holfter, Dietrich | 1355 - 24 | 18 | 1½ | 5 | 1,775 | 1309 | 1345 - 25 | 10− |
| Knipl, Vaclav | 1404 - 29 | 19 | 2 | 5 | 2,337 | 1354 | 1393 - 30 | 11− |
| Knopf, Felix | 1485 - 25 | 10 | 2½ | 5 | 2,778 | 1445 | 1470 - 26 | 15− |
| Köhler, Hans-Christian | 1436 - 13 | 19 | 2½ | 5 | 2,551 | 1428 | 1434 - 14 | 2− |
| Köhler, Marianne | 1371 - 27 | 19 | 1½ | 5 | 1,984 | 1296 | 1355 - 28 | 16− |
| Lange, Matthias | 1459 - 9 | 15 | 3 | 5 | 2,587 | 1520 | 1476 - 10 | 17+ |
| Dr. Langer, Stefan | 1417 - 1 | 5 | 1½ | 4 | 1,527 | 1415 - 2 | 2− | |
| Lützen, Werner | 1479 - 45 | 20 | 4 | 5 | 2,680 | 1692 | 1521 - 46 | 42+ |
| Lützkendorf, Werner | 1464 - 15 | 20 | 4 | 5 | 2,839 | 1658 | 1501 - 16 | 37+ |
| Marx, Inga | 1428 - 38 | 7 | 3 | 5 | 2,598 | 1486 | 1455 - 39 | 27+ |
| Mech, Volker | 1330 - 21 | 18 | ½ | 5 | 1,971 | 1038 | 1279 - 22 | 51− |
| Müller, Christoph | 1380 - 17 | 19 | 2 | 5 | 2,249 | 1343 | 1372 - 18 | 8− |
| Ose, Reiner | 1470 - 16 | 20 | 1½ | 5 | 3,223 | 1215 | 1415 - 17 | 55− |
| Phillipp, Jan | 1465 - 27 | 20 | 3½ | 5 | 2,871 | 1563 | 1485 - 28 | 20+ |
| Rosenkranz, Kristin | 1303 - 6 | 18 | 1 | 5 | 1,727 | 1176 | 1278 - 7 | 25− |
| Schramm, Fynn | 1474 - 32 | 7 | 4 | 5 | 2,756 | 1679 | 1557 - 33 | 83+ |
| Schulz, Maria | 1474 - 10 | 7 | 3½ | 5 | 3,092 | 1538 | 1501 - 11 | 27+ |
| Stegemann, Harro | 1342 - 17 | 18 | 2 | 5 | 1,859 | 1363 | 1347 - 18 | 5+ |
| Stolzenwald, Frank | 1489 - 37 | 20 | 3 | 5 | 3,046 | 1482 | 1488 - 38 | 1− |
| Tham, Franz | 1437 - 1 | 5 | 2½ | 5 | 2,746 | 1401 | 1417 - 2 | 20− |
| Tonn, Waldemar | 1488 - 77 | 20 | 4 | 5 | 2,689 | 1699 | 1530 - 78 | 42+ |
| Voigt, Jürgen | 1481 - 13 | 20 | 2½ | 5 | 2,651 | 1460 | 1476 - 14 | 5− |
| Weißenburg, Isabel | 1329 - 46 | 5 | 2½ | 5 | 1,534 | 1472 | 1406 - 47 | 77+ |
| Winkler, Stefan | 1601 - 32 | 12 | 3½ | 5 | 3,776 | 1553 | 1588 - 33 | 13− |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alten, Silvio | 1253 - 6 | 5 | 3½ | 5 | 3,104 | 1316 | 1285 - 7 | 32+ |
| Bergmann, Marcus | ----- | 4½ | 5 | 1611 | 1611 - 1 | |||
| Blechschmidt, Falk | 1300 - 15 | 18 | 3½ | 5 | 3,210 | 1347 | 1310 - 16 | 10+ |
| Boll, Kai | 1268 - 4 | 18 | 3 | 5 | 2,789 | 1306 | 1275 - 5 | 7+ |
| Buchheim, Marius | 1167 - 3 | 8 | 1½ | 4 | 2,362 | 1110 - 4 | 57− | |
| Ehrt, Tobias | 1233 - 16 | 12 | 3 | 5 | 2,996 | 1234 | 1233 - 17 | 0 |
| Einbrodt, Hans-Dieter | 1262 - 22 | 18 | 4 | 5 | 3,088 | 1422 | 1294 - 23 | 32+ |
| Heinze, Manfred | 1216 - 8 | 18 | 2½ | 5 | 2,559 | 1206 | 1214 - 9 | 2− |
| Hoffmann, Dustin | 1297 - 29 | 5 | 3½ | 5 | 3,080 | 1364 | 1331 - 30 | 34+ |
| Indinger, Alexander | 1212 - 7 | 5 | 2½ | 5 | 2,290 | 1248 | 1229 - 8 | 17+ |
| Jung, Bernd | 1½/2 * | 2 | 4 | 1164 - 1 | ||||
| Knobel, Joachim | ----- | 3 | 5 | 1292 | 1292 - 1 | |||
