Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bär, Sören | GER | 2113 | 2176 | 2½ | 5 | 2,05 | 2176 | 2120 | 6,75+ |
| Bente, Björn | GER | 2220 | 2228 | 3½ | 5 | 2,45 | 2377 | 2236 | 15,75+ |
| Dimitrijeski, Kristian | GER | 2108 | 2209 | 1½ | 4 | 1,44 | 2122 | 2109 | 0,90+ |
| Duchrow, Oliver | GER | 2164 | 2164 | 1½ | 5 | 2,50 | 2015 | 2149 | 15,00− |
| Frotscher, Thomas | GER | 2165 | 2144 | 2 | 5 | 2,65 | 2072 | 2155 | 9,75− |
| Gregor, George | GER | 2239 | 2152 | 3½ | 5 | 3,10 | 2301 | 2245 | 6,00+ |
| FM Klawa, Patrick | GER | 2289 | 2178 | 3 | 5 | 3,25 | 2250 | 2285 | 3,75− |
| Kümpers, Ulrich | GER | 2129 | 2183 | 1½ | 4 | 1,68 | 2096 | 2126 | 2,70− |
| Lehmann, Karl-Heinz | GER | 2178 | 2153 | 2½ | 5 | 2,65 | 2153 | 2176 | 2,25− |
| FM Löw, Gerald | GER | 2251 | 2137 | 3 | 5 | 3,30 | 2209 | 2246 | 4,50− |
| Natsidis, Christoph | GER | 2256 | 2158 | 3½ | 5 | 3,15 | 2307 | 2261 | 5,25+ |
| Otto, Andreas | GER | 2156 | 2237 | 3½ | 5 | 1,95 | 2386 | 2179 | 23,25+ |
| Pohlers, Jürgen | GER | 2128 | 2199 | ½ | 4 | 1,60 | 1877 | 2111 | 16,50− |
| Reyer, Ulli | GER | 2191 | 2156 | 2½ | 5 | 2,75 | 2156 | 2187 | 3,75− |
| Schellmann, Frank | GER | 2172 | 2205 | 3 | 5 | 2,25 | 2277 | 2183 | 11,25+ |
| Schindler, Christian | GER | 2101 | 2180 | 3 | 5 | 1,95 | 2252 | 2117 | 15,75+ |
| Schober, Ralf | GER | 2110 | 2182 | ½ | 4 | 1,60 | 1860 | 2093 | 16,50− |
| Schulz, Jürgen | GER | 2145 | 2212 | 3½ | 5 | 2,05 | 2361 | 2167 | 21,75+ |
| Sechting, Martin | GER | 2101 | 2212 | ½ | 4 | 1,40 | 1890 | 2087 | 13,50− |
| Spreng, Simon | GER | 2239 | 2153 | 3 | 5 | 3,10 | 2225 | 2237 | 1,50− |
| Strache, Michael | GER | 2144 | 2180 | 3 | 5 | 2,25 | 2252 | 2155 | 11,25+ |
| Weiler, Wolfgang | GER | 2259 | 2129 | 2 | 5 | 3,40 | 2057 | 2238 | 21,00− |
| Wiege, Gerald | GER | 2133 | 2148 | 2 | 5 | 2,40 | 2076 | 2127 | 6,00− |
| Wronn, Bernd | GER | 2248 | 2192 | 2 | 5 | 2,90 | 2120 | 2234 | 13,50− |
| Wulf von Moers, Jens | GER | 2125 | 2181 | 3 | 5 | 2,10 | 2253 | 2139 | 13,50+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Volkmar | GER | ----- | 2032 | 1½ | 5 | 1883 | ----- | ||
| Aßmus, Sven | GER | 1940 | 2063 | 2 | 5 | 1,65 | 1991 | 1945 | 5,25+ |
| Baumert, Andree | GER | 1961 | 2056 | ½ | 3 | 1,11 | 1783 | 1952 | 9,15− |
| Bernhöft, Steffen | GER | 1918 | 2027 | 2 | 3 | 1,05 | 2152 | 1932 | 14,25+ |
| Brüning, Ulf-Simeon | GER | 1946 | 2047 | 2½ | 4 | 1,44 | 2142 | 1962 | 15,90+ |
| Buchholz, Reiner | GER | ----- | 1934 | 2 | 3 | 1947 | ----- | ||
| Franke, Roland | GER | 2051 | 1985 | 2 | 3 | 1,77 | 2110 | 2054 | 3,45+ |
| Friesse, Bernhard | GER | 2040 | 1911 | ½ | 1 | 0,67 | 1911 | 2037 | 2,55− |
| Gröger, Stefan | GER | ----- | 1942 | 1½ | 3 | 1942 | ----- | ||
| Hentzgen, Thomas | GER | 2067 | 1977 | 3 | 5 | 3,10 | 2049 | 2065 | 1,50− |
| Herberg, Martin | GER | ----- | 2022 | 1 | 3 | 1897 | ----- | ||
| Hermes, Frank | GER | 1936 | 2039 | 1½ | 5 | 1,80 | 1890 | 1931 | 4,50− |
| Herrich, Christoph | GER | 2007 | 1976 | 1 | 2 | 1,08 | 1976 | 2006 | 1,20− |
| Hilker, Björn | GER | 1944 | 2039 | 2½ | 4 | 1,48 | 2134 | 1959 | 15,30+ |
| Dr. Hollstein, Frank | GER | 2070 | 1964 | 3½ | 5 | 3,20 | 2113 | 2075 | 4,50+ |
| Hommann, Horst | GER | 1952 | 1999 | ½ | 4 | 1,72 | 1677 | 1934 | 18,30− |
| Jahner, Marius-Florin | GER | 2060 | 1928 | 2 | 3 | 2,04 | 2053 | 2059 | 0,60− |
| Jeute, Peter | GER | 1977 | 2050 | 2 | 4 | 1,60 | 2050 | 1983 | 6,00+ |
| Klanten, Christoph | GER | 2032 | 1961 | ½ | 3 | 1,80 | 1688 | 2012 | 19,50− |
| Kluge, Steffen | GER | ----- | 2047 | 3 | 4 | 2072 | ----- | ||
| Dr. König, Marco | GER | 2070 | 1985 | 3 | 4 | 2,48 | 2178 | 2078 | 7,80+ |
| Kuchenbuch, Thomas | GER | 1964 | 2036 | 2½ | 5 | 2,00 | 2036 | 1972 | 7,50+ |
| Magnussen, Helge | GER | 2006 | 1961 | 2½ | 5 | 2,80 | 1961 | 2001 | 4,50− |
| Marx, Joschka | GER | 1903 | 2051 | 1½ | 3 | 0,90 | 2051 | 1912 | 9,00+ |
| Mühlhan, Klaus | GER | 1946 | 2075 | 3 | 4 | 1,32 | 2268 | 1971 | 25,20+ |
| Napierala, Dieter | GER | 2085 | 1981 | 3 | 5 | 3,20 | 2053 | 2082 | 3,00− |
| Noack, Thomas | GER | 2062 | 2017 | 4 | 5 | 2,80 | 2257 | 2080 | 18,00+ |
| Perner, Wolfgang | GER | 1946 | 1987 | ½ | 4 | 1,76 | 1665 | 1927 | 18,90− |
| Petkidis, Anthony | GER | 2060 | 1953 | 1½ | 4 | 2,60 | 1866 | 2043 | 16,50− |
| Dr. Ratzmann, Immo | GER | 2046 | 1952 | 1 | 2 | 1,26 | 1952 | 2042 | 3,90− |
| Dr. Reinemann, Günter | GER | 2007 | 1935 | 1 | 2 | 1,20 | 1935 | 2004 | 3,00− |
| Rümmler, Roland | GER | 2042 | 1951 | 1½ | 4 | 2,48 | 1864 | 2027 | 14,70− |
| Schlünz, Wolfgang | GER | ----- | 2011 | 1½ | 4 | 1924 | ----- | ||
| Schmidt, Thomas | GER | 1981 | 2000 | 3 | 5 | 2,35 | 2072 | 1991 | 9,75+ |
| Sebastian, Michael | GER | 1974 | 2063 | 2½ | 5 | 1,90 | 2063 | 1983 | 9,00+ |
| Steinmetz, Andreas | GER | 2047 | 1942 | 3 | 5 | 3,20 | 2014 | 2044 | 3,00− |
| Svane, Rasmus | GER | 1981 | 2066 | ½ | 3 | 1,14 | 1793 | 1971 | 9,60− |
| Swenson Jr, L Ken | GER | ----- | 2013 | 2 | 5 | 1941 | ----- | ||
| von Hassel, Ulf | GER | 2094 | 2037 | 4 | 5 | 2,90 | 2277 | 2111 | 16,50+ |
| Weigelt, Joachim | GER | 1940 | 2035 | 1 | 4 | 1,48 | 1842 | 1933 | 7,20− |
| Wohlrabe, Jörg | GER | 1911 | 2031 | 1½ | 3 | 1,02 | 2031 | 1918 | 7,20+ |
| Zerfass, Otfried | GER | 2084 | 1964 | 2½ | 5 | 3,30 | 1964 | 2072 | 12,00− |
| Zimpel, Norbert | GER | 2017 | 1969 | 1 | 4 | 2,28 | 1776 | 1998 | 19,20− |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Eric | GER | ----- | 1804 | ½ | 3 | 1531 | ----- | ||
| Astfalk, Lutz | GER | ----- | 1731 | 2½ | 3 | 1756 | ----- | ||
| Borchardt, Carlo | GER | 1835 | 1731 | 1 | 3 | 1,92 | 1606 | 1821 | 13,80− |
| Deckert, Frank | GER | 1769 | 1756 | 1½ | 3 | 1,56 | 1756 | 1768 | 0,90− |
| Dehning-Busse, Karsten | GER | 1854 | 1742 | 1½ | 2 | 1,30 | 1935 | 1857 | 3,00+ |
| Dian, Marcel | GER | ----- | 1848 | 2½ | 4 | 1861 | ----- | ||
| Fuhr, Michael | GER | ----- | 1838 | 1½ | 3 | 1838 | ----- | ||
| Garms, Ilse | GER | 1733 | 1774 | ½ | 3 | 1,32 | 1501 | 1721 | 12,30− |
| Gisy, Roberto | GER | 1828 | 1723 | 1 | 2 | 1,28 | 1723 | 1824 | 4,20− |
| Große, Frank | GER | 1744 | 1827 | 1 | 3 | 1,17 | 1702 | 1741 | 2,55− |
| Hödtke, Jörn | GER | 1806 | 1769 | ½ | 1 | 0,55 | 1769 | 1805 | 0,75− |
| Indinger, Franz | GER | ----- | 1817 | 2 | 3 | 1830 | ----- | ||
| Junghänel, Dieter | GER | 1726 | 1846 | 2½ | 4 | 1,36 | 1941 | 1743 | 17,10+ |
| Dr. Kaesemann, Holger | GER | ----- | 1799 | 2½ | 4 | 1812 | ----- | ||
| Karwatzki, Hans-Jürgen | GER | 1755 | 1786 | 1 | 1 | 0,46 | 2463 | 1763 | 8,10+ |
| Kaschuba, Jürgen | GER | 1718 | 1825 | 1½ | 3 | 1,05 | 1825 | 1725 | 6,75+ |
| Könze, Peter | GER | ----- | 1782 | 3 | 3 | 1820 | ----- | ||
| Kohl, Torsten | GER | 1856 | 1748 | 1 | 1 | 0,65 | 2425 | 1861 | 5,25+ |
| Krannich, Sven | GER | 1879 | 1726 | 0 | 1 | 0,70 | 1049 | 1868 | 10,50− |
| Kreyssig, Markus | GER | 1805 | 1748 | ½ | 1 | 0,58 | 1748 | 1804 | 1,20− |
| Kreyssig, Robert | GER | 1767 | 1790 | 1½ | 3 | 1,41 | 1790 | 1768 | 1,35+ |
| Krneta, Slavko | GER | ----- | 1779 | ½ | 3 | 1506 | ----- | ||
| Künstler, Siegfried | GER | 1819 | 1726 | 0 | 1 | 0,63 | 1049 | 1810 | 9,45− |
| Kugler, Florian | GER | 1856 | 1726 | 1 | 1 | 0,68 | 2403 | 1861 | 4,80+ |
| Mühlen, Thomas | GER | ----- | 1805 | 2 | 3 | 1818 | ----- | ||
| Müller, Andre | GER | ----- | 1805 | 1½ | 3 | 1805 | ----- | ||
| Naumann, Frank | GER | ----- | 1796 | 2 | 3 | 1809 | ----- | ||
| Oberling, Mario | GER | ----- | 1789 | 2 | 3 | 1802 | ----- | ||
| Paris, Gerhard | GER | 1786 | 1750 | 0 | 2 | 1,10 | 1073 | 1769 | 16,50− |
| Pews, Kristine | GER | 1739 | 1848 | 1 | 2 | 0,70 | 1848 | 1744 | 4,50+ |
| Richter, Thomas | GER | 1870 | 1718 | 1 | 1 | 0,70 | 2395 | 1875 | 4,50+ |
| Schmidt, Axel | GER | 1743 | 1790 | 1½ | 3 | 1,29 | 1790 | 1746 | 3,15+ |
| Schmidt, Jörg | GER | ----- | 1830 | 1½ | 3 | 1830 | ----- | ||
| Schoknecht, Sabine | GER | 1748 | 1831 | ½ | 2 | 0,78 | 1638 | 1744 | 4,20− |
| Sonntag, Sven | GER | 1894 | 1767 | 1 | 1 | 0,67 | 2444 | 1899 | 4,95+ |
| Taubhorn, Andreas | GER | ----- | 1801 | 1½ | 3 | 1801 | ----- | ||
| Thonig, Ralf | GER | ----- | 1802 | 2 | 4 | 1802 | ----- | ||
| Vieten, Mario | GER | 1841 | 1742 | 1½ | 2 | 1,28 | 1935 | 1844 | 3,30+ |
| Dr. Wirries, Frank-Michael | GER | 1719 | 1781 | 1½ | 2 | 0,82 | 1974 | 1729 | 10,20+ |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 29.10.2007
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.