Gruppe D - Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Mothes, Rainer | () | - | 32. | Sahm, Rolf | () | ½ : ½ |
| 2 | 33. | Pollok, Horst | () | - | 2. | Schunke, Oliver | () | 0 : 1 |
| 3 | 3. | Lechler, Walter | () | - | 34. | Bryx, Joachim | () | ½ : ½ |
| 4 | 35. | Näther, Edgar | () | - | 4. | Erath, Daniel | () | 0 : 1 |
| 5 | 5. | Popp, Lutz | () | - | 36. | Heinze, Steffen | () | ½ : ½ |
| 6 | 37. | Lorente, Manuel | () | - | 6. | Hoffmann, Thomas | () | 1 : 0 |
| 7 | 7. | Luckian, Mario | () | - | 38. | Albert, Gerhard | () | ½ : ½ |
| 8 | 39. | Schünemann, Robert | () | - | 8. | Pawlowski, Torsten | () | 1 : 0 |
| 9 | 9. | Seichter, Andreas | () | - | 40. | Wagner, Uwe | () | 1 : 0 |
| 10 | 41. | Knopf, Gunnar | () | - | 10. | Domröse, Michael | () | ½ : ½ |
| 11 | 11. | Lachnit-Winter, Georg | () | - | 42. | Dr. Kalusche, Andreas | () | 0 : 1 |
| 12 | 43. | Wiegand, Detlef | () | - | 12. | Krafzik, Roland | () | 0 : 1 |
| 13 | 13. | Bergmann, Hans-Dieter | () | - | 44. | Becker, Dieter | () | 1 : 0 |
| 14 | 45. | Schmidt, Detlef | () | - | 14. | Perlitz, Jürgen | () | 1 : 0 |
| 15 | 15. | Hahmann, Hartmut | () | - | 46. | Walkiewicz, Danny | () | 0 : 1 |
| 16 | 47. | Mädel, Detlef | () | - | 16. | Hudasch, Klaus | () | ½ : ½ |
| 17 | 17. | Wieser, Hans-Joachim | () | - | 48. | Manigk, Gabriele | () | 0 : 1 |
| 18 | 49. | Imelmann, Esther | () | - | 18. | Priebe, Ralf | () | ½ : ½ |
| 19 | 19. | Kreideweiß, Frank | () | - | 50. | Schubert, Karsten | () | 1 : 0 |
| 20 | 51. | Heyde, Frank | () | - | 20. | Ahrens, Gunnar | () | 0 : 1 |
| 21 | 21. | Braje, Monika | () | - | 52. | Kumbernuß, Torsten | () | 1 : 0 |
| 22 | 53. | Neitzel, Mirko | () | - | 22. | Schubert, Joachim | () | ½ : ½ |
| 23 | 23. | Silz, Elisa | () | - | 54. | Gärtner, Franz | () | 1 : 0 |
| 24 | 55. | Spory, Rayk | () | - | 24. | Luksa, Alois | () | 0 : 1 |
| 25 | 25. | Holzhüter, Thomas | () | - | 56. | Kramer, Dirk | () | 0 : 1 |
| 26 | 57. | Lösche, Marian | () | - | 26. | Gering, Samuel | () | 0 : 1 |
| 27 | 59. | Schmidt, Gunar | () | - | 28. | Gröger, Eric | () | ½ : ½ |
| 28 | 29. | Brassat, Juergen | () | - | 60. | Baase, Rüdiger | () | ½ : ½ |
| 29 | 61. | Heinke, Richard | () | - | 30. | Schönfeld, Arne | () | 0 : 1 |
| 30 | 31. | Löwe, Lennard | () | - | 62. | Scheunemann, Uwe | () | 1 : 0 |
| 31 | 27. | Kasubek, Karsten | () | - | 58. | Leniger, Jens | () | 1 : 0 |
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.