Gruppe F - Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19. | Ehrt, Tobias | (4) | - | 51. | Akrutat, Jonas | (4) | ½ : ½ |
| 2 | 29. | Brodmann, Anton | (3½) | - | 14. | Xin, Ruidi | (3½) | 1 : 0 |
| 3 | 15. | Alten, Silvio | (3½) | - | 27. | Schiemann, Dietrich | (3½) | ½ : ½ |
| 4 | 22. | Werbe, Hans | (3) | - | 6. | Pohl, Theresa | (3) | 0 : 1 |
| 5 | 7. | Leach, Christoph | (3) | - | 23. | Behm, Lisa | (3) | 1 : 0 |
| 6 | 28. | Vonhoff, Nils | (3) | - | 16. | Dr. Schreiner, Jürgen | (3) | ½ : ½ |
| 7 | 30. | Deutschbein, Christopher | (3) | - | 18. | Delekat, Julian | (3) | ½ : ½ |
| 8 | 40. | Möller, Rainer | (3) | - | 20. | Rabsch, Peter | (3) | 0 : 1 |
| 9 | 21. | Liptak, Patrick | (3) | - | 36. | Lüdtke, Marko | (3) | 1 : 0 |
| 10 | 3. | Schreiner, Klaus | (2½) | - | 52. | Henselin, Frank | (3) | 1 : 0 |
| 11 | 24. | Gröning, Finn Jonathan | (2½) | - | 2. | Kopanski, Lorenz | (2½) | 0 : 1 |
| 12 | 8. | Schreiber, Kevin | (2½) | - | 25. | Indinger, Alexander | (2½) | 1 : 0 |
| 13 | 11. | Einbrodt, Hans-Dieter | (2½) | - | 34. | Groetzbach, Daniel | (2½) | 0 : 1 |
| 14 | 35. | Kussin, Niklas | (2½) | - | 12. | Neumann, Ramona | (2½) | 0 : 1 |
| 15 | 1. | Höschel, Dieter | (2) | - | 47. | Stenzel, Jan | (2) | ½ : ½ |
| 16 | 49. | Schwarz, Thies-Gerrit | (2) | - | 4. | Ukena, Riko | (2) | ½ : ½ |
| 17 | 5. | Dirking, Ulrich | (2) | - | 48. | Seegert, Ronald | (2) | ½ : ½ |
| 18 | 9. | Boll, Kai | (2) | - | 58. | Dieball, Cai | (2) | 1 : 0 |
| 19 | 53. | Ratscheu, Stefan | (2) | - | 10. | Völkel, Michael | (2) | 0 : 1 |
| 20 | 13. | Gauggel, Martin | (2) | - | 64. | Kreyssig, Bruno | (2) | 1 : 0 |
| 21 | 17. | Roth, Julian | (2) | - | 50. | Seel, Christopher | (2) | ½ : ½ |
| 22 | 31. | Lutz, Hugo | (2) | - | 66. | Folger, Hauke | (2) | 1 : 0 |
| 23 | 54. | Hemp, Oliver | (2) | - | 32. | Wollenweber, Lennart | (2) | 1 : 0 |
| 24 | 57. | Brodmann, Jasper Leo | (2) | - | 38. | Frerichs, Arne | (2) | 1 : 0 |
| 25 | 63. | Gröning, Bessie | (2) | - | 42. | Jagoda, Christoph | (2) | 0 : 1 |
| 26 | 65. | Wißmann, Manuel | (2) | - | 44. | Ziege, Andreas | (2) | 0 : 1 |
| 27 | 70. | Brühe, Martin | (2) | - | 46. | Heimann, Philip | (2) | ½ : ½ |
| 28 | 37. | Heine, Robert | (1½) | - | 60. | Stehle, Thomas | (1½) | 1 : 0 |
| 29 | 39. | Schmidt, Paul | (1½) | - | 68. | Pohl, Rebecca | (1½) | 1 : 0 |
| 30 | 55. | Neitzel, Jürgen | (1½) | - | 61. | Winzek, Florian | (1½) | 0 : 1 |
| 31 | 80. | Weidmann, Kevin | (1½) | - | 59. | Hannemann, Jörn | (1½) | 1 : 0 |
| 32 | 41. | Remboldt, Viktor | (1) | - | 74. | Hartlep, Michael | (1½) | 1 : 0 |
| 33 | 71. | Ceylan, Günes | (1) | - | 26. | Kühl, Timo | (1) | 0 : 1 |
| 34 | 72. | Delekat, Valérie | (1) | - | 33. | Bock, Ralf | (1) | 0 : 1 |
| 35 | 43. | Vetter, Gerhard | (1) | - | 75. | Maul, Andreas | (1) | 1 : 0 |
| 36 | 45. | Kraft, Volker | (1) | - | 76. | Moser, Paul | (1) | 0 : 1 |
| 37 | 79. | Stukenborg, Rudi | (1) | - | 56. | Ispirjan, Mikael | (1) | 0 : 1 |
| 38 | 67. | Backof, Piotrek | (1) | - | 82. | Zehic, Semir | (1) | 0 : 1 |
| 39 | 81. | Zehic, Emir | (1) | - | 62. | Pohl, Wolfram | (½) | ½ : ½ |
| 40 | 73. | Dörnte, John | (½) | - | 69. | Böger, Torben | (0) | 1 : 0 |
| 41 | 78. | Romanenko, Valeriya | (0) | - | 77. | Ratscheu, Karl-Heinz | (0) | 0 : 1 |
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.