Gruppe A - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dargel, Manuel | 2162 | 2260 | Schachverein Königsspringer Hamm | |
| 2. | Dr. Kiese, Matthias | 2190 | 2257 | HSK-Post Hannover | |
| 3. | Rabeler, Gert | 2156 | FM | 2256 | Pinneberger SC 1932 eV |
| 4. | Schmid, Thomas | 2229 | 2219 | Lübecker SV von 1873 | |
| 5. | Frombach, Ralf | 2192 | 2209 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | |
| 6. | Hartung, Jerry | 2144 | 2200 | Differdingen | |
| 7. | Krüger, Wolfgang | 2114 | 2195 | Schwarzenbeker SK | |
| 8. | Reyer, Ulli | 2094 | 2191 | Greifswalder SV | |
| 9. | Wobbe, Sven | 2088 | 2179 | SG Glinde | |
| 10. | Schellmann, Frank | 2079 | 2172 | Deutscher Blindenschachbund | |
| 11. | Stull, Norbert | 2172 | Luxemburg | ||
| 12. | Petri, Alexander | 2118 | 2165 | SK Doppelbauer Kiel | |
| 13. | Werbeck, Torsten | 2083 | CM | 2163 | Mettmann-Sport e.V. |
| 14. | Haffner, Alexander | 2070 | 2161 | SK Doppelbauer Kiel | |
| 15. | Bischoff, Dieter | 2057 | 2155 | Deutscher Blindenschachbund | |
| 16. | Wagner, Ralph | 2041 | 2149 | SF Schwerin | |
| 17. | Schulz, Jürgen | 2030 | 2145 | SF Hannover | |
| 18. | Holzinger, Eugen | 1989 | 2144 | SF Biberach | |
| 19. | Neumann, Michael | 2023 | 2144 | SC Diogenes eV | |
| 20. | Jordan, Jürgen | 2093 | 2141 | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. | |
| 21. | Keuchen, Michael | 1957 | 2136 | SF Hamburg eV 1934 | |
| 22. | Hawranke, Dietrich | 2054 | 2131 | Pinneberger SC 1932 eV | |
| 23. | Wulf von Moers, Jens | 2090 | 2125 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | |
| 24. | Schöngart, Ralf | 2025 | 2124 | SF Buxtehude | |
| 25. | Juergens, Bernhard | 1993 | 2119 | SF Leherheide von 1950 | |
| 26. | Bauer, Norbert | 2008 | 2118 | SAV Torgelow | |
| 27. | Peters, Frank | 2047 | 2115 | Bremer SG von 1877 | |
| 28. | Schweizer, Manfred | 2002 | 2114 | Post-SV Memmingen e.V. | |
| 29. | Wennmann, Thorsten | 2024 | 2107 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 30. | Peters, Ortwin | 1990 | 2106 | Schachgesellschaft 1868 Aljechin | |
| 31. | Meyner, Hannes | 2086 | 2137 | SC Turm Lüneburg e.V. |
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.