Gruppe D - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meiners, Detlef H. | 1700 | SG Schöningen JFZ-I e.V. | ||
| 2. | Dr. Ungar, Benedict | 1588 | 1699 | Delmenhorster SK V 1931 | |
| 3. | Künitz, Klaus | 1661 | 1695 | TSV Schott Mainz | |
| 4. | Lechler, Walter | 1695 | SC Rainau | ||
| 5. | Lechnauer, Uwe | 1683 | TuS 1860 Magdeburg | ||
| 6. | Müllergroß, Christian | 1679 | Sabt Frankfurter TV 1860 | ||
| 7. | Hasenstab, Matthias | 1675 | TuS 1863 Aschaffenb.Damm | ||
| 8. | Späth, Gerhard | 1675 | Schachclub Burlafingen | ||
| 9. | Grein, Uwe | 1670 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | ||
| 10. | Eimer, Matthias | 1668 | SC Niederkirchen | ||
| 11. | Clemens, Wolfgang | 1660 | Lübecker SV von 1873 | ||
| 12. | Fischöder, Michael | 1657 | SC Fürstenau | ||
| 13. | Fritsche, Rainer | 1313 | 1655 | Kasseler SK 1876 | |
| 14. | Kreideweiß, Frank | 1654 | VfB 07 Lettin e. V. | ||
| 15. | Radisic, Sascha | 1650 | Schachclub Steinfurt 1996 e.V. | ||
| 16. | Otto, Marco | 1649 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | ||
| 17. | Dr. Burghardt, Bernd | 1630 | ESV Rot-Weiß Göttingen | ||
| 18. | Busch, Arno | 1618 | SF Hamburg eV 1934 | ||
| 19. | Albert, Gerhard | 1600 | SF Barsinghausen | ||
| 20. | Jäger, Frank | 1584 | SC Grauer Turm Fritzlar | ||
| 21. | Wolff, Sidney Robert | 1583 | SAbt TSV Willsbach | ||
| 22. | Keßler, Jürgen | 1578 | SV Gifhorn | ||
| 23. | Liebert, Frank | 1576 | SK Bad Sooden-Allendorf | ||
| 24. | Seeber, Helmut | 1570 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | ||
| 25. | Heyde, Frank | 1548 | SG BiBaBo Leipzig e. V. | ||
| 26. | Gärtner, Franz | 1536 | SG Grün-Weiß Dresden | ||
| 27. | Kiewning, Vincenzo | 1535 | SC Fuldatal | ||
| 28. | Kramer, Dirk | 1527 | SG GW 90 Bischofrode | ||
| 29. | Wolter, Kerstin | 1524 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | ||
| 30. | Müller, Klaus | 1508 | Sfr.Anderssen Wetzlar |
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.