Gruppe F - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmitt, Jens-Ole | 1299 | SK Baunatal 1963 | ||
| 2. | Knobel, Joachim | 1292 | Königsspringer Braunschweig | ||
| 3. | Boll, Kai | 1271 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | ||
| 4. | Krogmann, Peter | 1264 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e.V. | ||
| 5. | Einbrodt, Hans-Dieter | 1262 | Helmstedter SV | ||
| 6. | Dr. Höpfner, Michael | 1262 | SK Baunatal 1963 | ||
| 7. | Mostapha, Riad | 1244 | Schachclub Steinfurt 1996 e.V. | ||
| 8. | Ullrich, Jan | 1237 | TSG 1861 Taucha | ||
| 9. | Rabsch, Peter | 1228 | Hamburger Schachverband | ||
| 10. | Werbe, Hans | 1221 | SC Doppelbauer Kiel | ||
| 11. | Knobel, Hannah Bettina | 1215 | Königsspringer Braunschweig | ||
| 12. | Gröning, Finn Jonathan | 1214 | USV TU Dresden | ||
| 13. | Kolfenbach, Manfred | 1209 | Multatuli Ingelheim | ||
| 14. | Hoffmann, Dustin | 1198 | SV Merseburg e. V. | ||
| 15. | Dirks, Rainer | 1113 | Schachunion Aplerbeck-Hörde | ||
| 16. | Eimer, Christina | 1077 | SC Niederkirchen | ||
| 17. | Krissmann, Gordana | 1076 | SK 1929 Mainaschaff | ||
| 18. | Knobel, Dagmar | 1067 | Königsspringer Braunschweig | ||
| 19. | Schielmann, Marc | 1035 | Sfr.Wieseck | ||
| 20. | Knops, Liliana | 1023 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| 21. | Dickenscheid, Ursula | 918 | Multatuli Ingelheim | ||
| 22. | Gröning, Bessie | 892 | USV TU Dresden | ||
| 23. | Mann, Johannes | 862 | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | ||
| 24. | Damm, Jürgen | SAbt TSV 1907 Allendorf/Lumda | |||
| 25. | Keßler, Sabine | Gifhorn | |||
| 26. | Pohl, Mike | Schachfreunde Battenberg | |||
| 27. | Powalla, Christian | SV Caissa Kassel | |||
| 28. | Reinhardt, Thomas | SAbt TSV 1907 Allendorf/Lumda | |||
| 29. | Siemianowski, Regina | Kassel | |||
| 30. | Stährfeldt, Philipp | Kasseler SK 1876 |
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.