Siegerehrung

| 1. Bernd Wronn | (4) |
| 2. Manuel Dargel | (3½) |
| 3. Dr. Matthias Kiese | (3½) |
| 4. Michael Stockmann | (3½) |
| 5. Dr. Frank Hoffmeister | (3½) |
| 6. Christian Braun | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Artur Reuber | (4½) |
| 2. Klaus-Peter Wortmann | (3½) |
| 3. Heinz Hamlack | (3½) |
| 4. Kai Schoenwolff | (3½) |
| 5. Steffen Kluge | (3½) |
| 6. Rainer Emde | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. André Gersch | (4½) |
| 2. Michael Fuhr | (4) |
| 3. Sönke Becker | (4) |
| 4. Ingram Braun | (4) |
| 5. Mario Oberling | (3½) |
| 6. Marcel Keßler | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Lennard Löwe | (5) |
| 2. Christopher Ottway | (4) |
| 3. Hans-Georg Doehler | (4) |
| 4. Gerhart Bieberle | (4) |
| 5. Uwe Lechnauer | (3½) |
| 6. Klaus Künitz | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Waldemar Tonn | (4½) |
| 2. Enrico Mauch | (4) |
| 3. Jan Phillipp | (4) |
| 4. Daniel Krüger | (3½) |
| 5. Christian Knopf | (3½) |
| 6. Markus Hahn | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Marcus Bergmann | (4½) |
| 2. David Ghosh | (4½) |
| 3. Silvio Alten | (4) |
| 4. Anton Brodmann | (3½) |
| 5. Nicolai Hauf | (3½) |
| 6. Jonas Feldheim | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.