Gruppe E - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Busch, Arno | 1494 | SF Hamburg eV 1934 | ||
| 2. | Erdmann, Frank | 1491 | TSG 1861 Taucha | ||
| 3. | Incik, Abdurrahman | 1490 | SV Oberkochen | ||
| 4. | Schubert, Frank | 1484 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | ||
| 5. | Leach, Christoph | 1472 | SC Flörsheim 1921 | ||
| 6. | Heder, Mario | 1464 | Erfurter Schachklub | ||
| 7. | Arns, Danny | 1455 | Schachvereinigung 1928 Alsdorf e | ||
| 8. | Leach, Julien | 1452 | SC Flörsheim 1921 | ||
| 9. | Schwierkott, Udo | 1450 | SK 1858 Gießen | ||
| 10. | Weindel, Joshua | 1448 | SK Landau | ||
| 11. | Pachurka, Roland | 1425 | SC Marne | ||
| 12. | Stolzenwald, Frank | 1411 | Ahrensburg | ||
| 13. | Ritter, Christian | 1406 | SC 1983 Westheim | ||
| 14. | Harders, Werner | 1405 | SK Kaltenkirchen | ||
| 15. | Bodensohn, Markus | 1392 | 1.Hainstädter SC 1950 | ||
| 16. | Hipler, Udo | 1391 | SVG Eppstein 1932 | ||
| 17. | Blechschmidt, Falk | 1388 | SG Waldkirchen | ||
| 18. | Kumfert, Marlon | 1382 | SK Niederbrechen 1948 | ||
| 19. | Fenn-Ries, Rüdiger | 1381 | SV 1920 Hofheim | ||
| 20. | Farmani Anosheh, Morteza | 1380 | SK 1962 Ladenburg | ||
| 21. | Hödtke, Mark-Munir | 1370 | SC Ismaning | ||
| 22. | Buechel, Fred | 1362 | Kölner Schachverband von 1920 e. | ||
| 23. | Sosna, Tadeusz | 1357 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e | ||
| 24. | Eisen, Peter | 1355 | SK 1962 Ladenburg | ||
| 25. | Breitbach, Stephan | 1347 | SC 1961 König Nied | ||
| 26. | Haak, Patrick | 1340 | SK Schweich | ||
| 27. | Knobel, Joachim | 1327 | Königsspringer Braunschweig | ||
| 28. | Tamschick, Kai-Uwe | 1312 | SC Rochade 84 Königsberg | ||
| 29. | Prizker, Angelique | 1311 | SK Schweich | ||
| 30. | Lutz, Hugo | 1305 | Post-SV Memmingen e.V. | ||
| 31. | Honert, Stefan | 1303 | Sfr. Frankfurt 1921 | ||
| 32. | Abrahamyan, Arsen | 1302 | Sabt Frankfurter TV 1860 | ||
| 33. | Weis, Hans-Jürgen | 1301 | SF Buxtehude | ||
| 34. | Vossen, Daniel | VfR - SC Koblenz |
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.