Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor, George | GER | 2237 | 2178 | 3 | 5 | 2,90 | 2250 | 2239 | 1,50+ |
| Dr. Hamm, Georg | GER | 2135 | 2207 | 1½ | 5 | 2,00 | 2058 | 2127 | 7,50− |
| FM Hebbinghaus, Holger | GER | 2294 | 2187 | 3 | 5 | 3,25 | 2259 | 2290 | 3,75− |
| Kienitz, Andre | GER | 2192 | 2172 | 2 | 5 | 2,65 | 2100 | 2182 | 9,75− |
| Lachmann, Utz | GER | 2185 | 2186 | 2½ | 5 | 2,50 | 2186 | 2185 | 0,00 |
| Neumann, Carsten | GER | 2203 | 2179 | 1½ | 5 | 2,65 | 2030 | 2186 | 17,25− |
| Paul, Johannes | GER | 2129 | 2208 | 3½ | 5 | 1,95 | 2357 | 2152 | 23,25+ |
| Dr. Piotraschke, Jens | GER | 2185 | 2211 | 3 | 5 | 2,30 | 2283 | 2196 | 10,50+ |
| Porth, Hartmut | GER | 2185 | 2202 | 2½ | 5 | 2,40 | 2202 | 2187 | 1,50+ |
| von Hassel, Ulf | GER | 2178 | 2183 | ½ | 5 | 2,45 | 1817 | 2149 | 29,25− |
| Wronn, Bernd | GER | 2247 | 2200 | 4½ | 5 | 2,85 | 2566 | 2272 | 24,75+ |
| Wulf von Moers, Jens | GER | 2153 | 2211 | 2½ | 5 | 2,10 | 2211 | 2159 | 6,00+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Volkmar | GER | 1981 | 2039 | 1½ | 4 | 1,68 | 1952 | 1978 | 2,70− |
| Bahr, Torsten | GER | 1953 | 2027 | 1 | 5 | 2,00 | 1787 | 1938 | 15,00− |
| Buchholz, Reiner | GER | 1842 | 1983 | 3½ | 5 | 1,55 | 2132 | 1871 | 29,25+ |
| Bulygin, Anton | RUS | 1982 | 2036 | 3 | 5 | 2,10 | 2108 | 1996 | 13,50+ |
| Franke, Roland | GER | 2032 | 2008 | 1½ | 4 | 2,12 | 1921 | 2023 | 9,30− |
| Graul, Matthias | GER | 2077 | 1946 | 3 | 5 | 3,40 | 2018 | 2071 | 6,00− |
| Hantak, Adam | GER | 2073 | 2039 | 2½ | 4 | 2,20 | 2134 | 2078 | 4,50+ |
| Hauptvogel, Andreas | GER | 1983 | 2064 | 2 | 5 | 1,95 | 1992 | 1984 | 0,75+ |
| Dr. Höhm, Walter | GER | ----- | 2066 | 2 | 5 | 1994 | ----- | ||
| Dr. Hollstein, Frank | GER | 2076 | 1933 | 1½ | 3 | 2,07 | 1933 | 2067 | 8,55− |
| Hommann, Horst | GER | 1944 | 1987 | ½ | 4 | 1,76 | 1665 | 1925 | 18,90− |
| Klanten, Christoph | GER | 2000 | 1967 | 2½ | 4 | 2,20 | 2062 | 2005 | 4,50+ |
| Künzel, Andre | GER | 2031 | 1973 | 3 | 5 | 2,90 | 2045 | 2033 | 1,50+ |
| Kuhn, Udo | GER | ----- | 1938 | 3 | 4 | 1963 | ----- | ||
| Lampert, Jonas | GER | 1925 | 2032 | 2½ | 5 | 1,75 | 2032 | 1936 | 11,25+ |
| Leditschke, Sebastian | GER | ----- | 2016 | 2½ | 5 | 2016 | ----- | ||
| Martin, Peter | GER | 2046 | 1959 | 3 | 5 | 3,10 | 2031 | 2044 | 1,50− |
| Marx, Joschka | GER | 1978 | 2057 | 3 | 4 | 1,56 | 2250 | 2000 | 21,60+ |
| Meier-Hoffmann, Daniel | GER | ----- | 1975 | 1 | 4 | 1782 | ----- | ||
| Metzger, Albert | GER | 1939 | 1984 | ½ | 4 | 1,76 | 1662 | 1920 | 18,90− |
| Noack, Thomas | GER | 2051 | 1901 | 2 | 4 | 2,80 | 1901 | 2039 | 12,00− |
| Prüske, Wolfgang | GER | 2088 | 2043 | 3 | 4 | 2,24 | 2236 | 2099 | 11,40+ |
| Rümmler, Roland | GER | 2024 | 1951 | 2 | 4 | 2,40 | 1951 | 2018 | 6,00− |
| Schäfers, Andreas | GER | 2053 | 2013 | 1½ | 5 | 2,80 | 1864 | 2033 | 19,50− |
| Schneider, Günter | GER | 1948 | 2032 | 2½ | 5 | 1,90 | 2032 | 1957 | 9,00+ |
| Seiler, Dirk | GER | 2019 | 1941 | 2 | 4 | 2,44 | 1941 | 2012 | 6,60− |
| Silz, Elisa | GER | 1929 | 1991 | 2½ | 5 | 2,05 | 1991 | 1936 | 6,75+ |
| Simon, Christopher | GER | 1914 | 2000 | 3 | 5 | 1,90 | 2072 | 1931 | 16,50+ |
| Sonntag, Sven | GER | 1955 | 1992 | ½ | 4 | 1,80 | 1670 | 1935 | 19,50− |
| Sponheim, Marko | GER | 2083 | 2007 | 4½ | 5 | 3,00 | 2373 | 2106 | 22,50+ |
| Thanisch, Matthias | GER | 2097 | 1961 | 2 | 4 | 2,72 | 1961 | 2086 | 10,80− |
| Walther, Joachim | GER | 1748 | 1955 | 2½ | 4 | 0,92 | 2050 | 1772 | 23,70+ |
| Wege, Hermann | GER | 1962 | 1998 | 2 | 4 | 1,80 | 1998 | 1965 | 3,00+ |
| Wortmann, Klaus-Peter | GER | 2075 | 1979 | 3 | 5 | 3,15 | 2051 | 2073 | 2,25− |
| Woynowski, Manfred | GER | 1973 | 1932 | 2 | 5 | 2,80 | 1860 | 1961 | 12,00− |
| Zerfass, Otfried | GER | 2017 | 1993 | 1½ | 4 | 2,12 | 1906 | 2008 | 9,30− |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Eric | GER | ----- | 1801 | 3½ | 5 | 1826 | ----- | ||
| Bergmann, Marcus | GER | ----- | 1835 | 2 | 3 | 1848 | ----- | ||
| Borchardt, Carlo | GER | 1833 | 1795 | 1½ | 3 | 1,65 | 1795 | 1831 | 2,25− |
| Büscher, Sven | GER | 1712 | 1811 | 1½ | 3 | 1,08 | 1811 | 1718 | 6,30+ |
| Caprano, Janosich | GER | ----- | 1785 | 1½ | 3 | 1785 | ----- | ||
| Deckert, Frank | GER | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1896 | 0,00 |
| Dehning-Busse, Karsten | GER | 1858 | 1755 | 2 | 4 | 2,56 | 1755 | 1850 | 8,40− |
| Gering, Samuel | GER | ----- | 1758 | 2½ | 3 | 1783 | ----- | ||
| Göring, Carsta | GER | 1713 | 1853 | 1½ | 4 | 1,24 | 1766 | 1717 | 3,90+ |
| Dr. Hentschel, Uwe | GER | ----- | 1747 | 1½ | 2 | 1760 | ----- | ||
| Hödtke, Jörn | GER | 1841 | 1805 | ½ | 3 | 1,65 | 1532 | 1824 | 17,25− |
| Hübner, Stefan | GER | 1761 | 1848 | 2½ | 5 | 1,90 | 1848 | 1770 | 9,00+ |
| Kleinen, Sandro | GER | ----- | 1792 | 1½ | 2 | 1805 | ----- | ||
| Kleinhenz, Andreas | GER | 1863 | 1788 | 1 | 2 | 1,20 | 1788 | 1860 | 3,00− |
| Kreideweiß, Frank | GER | ----- | 1799 | 3 | 4 | 1824 | ----- | ||
| Kreyssig, Markus | GER | 1764 | 1812 | 2 | 5 | 2,15 | 1740 | 1762 | 2,25− |
| Kreyssig, Robert | GER | 1811 | 1746 | 1½ | 3 | 1,77 | 1746 | 1807 | 4,05− |
| Krüger, Bernd | GER | ----- | 1851 | 2½ | 4 | 1864 | ----- | ||
| Künstler, Siegfried | GER | 1812 | 1788 | 2 | 2 | 1,06 | 2465 | 1826 | 14,10+ |
| Lechnauer, Uwe | GER | ----- | 1872 | 2 | 4 | 1872 | ----- | ||
| Mühlen, Thomas | GER | ----- | 1857 | 1½ | 3 | 1857 | ----- | ||
| Müller, Andre | GER | 1827 | 1761 | 1 | 1 | 0,59 | 2438 | 1833 | 6,15+ |
| Naumann, Frank | GER | ----- | 1809 | 3 | 4 | 1834 | ----- | ||
| Neubarth, Klaus | GER | ----- | 1736 | 1 | 2 | 1736 | ----- | ||
| Oberling, Mario | GER | 1827 | 1743 | 1 | 2 | 1,24 | 1743 | 1823 | 3,60− |
| Pews, Kristine | GER | 1763 | 1841 | 2 | 4 | 1,56 | 1841 | 1770 | 6,60+ |
| Reichert, Lutz | GER | 1780 | 1857 | 2 | 4 | 1,56 | 1857 | 1787 | 6,60+ |
| Richter, Thomas | GER | 1856 | 1732 | 1½ | 3 | 2,01 | 1732 | 1848 | 7,65− |
| Schmidt, Axel | GER | 1780 | 1894 | 1 | 1 | 0,34 | 2571 | 1790 | 9,90+ |
| Schmidt, Torsten | GER | ----- | 1784 | 1½ | 4 | 1697 | ----- | ||
| Schomann, Michael | GER | 1803 | 1794 | ½ | 3 | 1,53 | 1521 | 1788 | 15,45− |
| Schumann, Robert | GER | ----- | 1852 | 1 | 2 | 1852 | ----- | ||
| Dr. Schwarzkopf, Jörg | GER | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1651 | 0,00 |
| Stolzenwald, Karl-Heinz | GER | 1820 | 1763 | 1 | 2 | 1,16 | 1763 | 1818 | 2,40− |
| Dr. Ungar, Benedict | GER | 1722 | 1825 | 2 | 5 | 1,80 | 1753 | 1725 | 3,00+ |
| Vieten, Mario | GER | 1848 | 1746 | 1½ | 3 | 1,92 | 1746 | 1842 | 6,30− |
| Weigelt, Joachim | GER | 1894 | 1759 | 2½ | 4 | 2,72 | 1854 | 1891 | 3,30− |
| Wesnigk, Karl-Heinz | GER | ----- | 1752 | 1 | 3 | 1627 | ----- | ||
| Wollenweber, Frank | GER | ----- | 1832 | 1½ | 4 | 1745 | ----- | ||
| Wunderlich, Matthias | GER | 1818 | 1743 | 2 | 2 | 1,20 | 2420 | 1830 | 12,00+ |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 22.10.2008
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.