Gruppe B - Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Hantak, Adam | (2) | - | 2. | Prüske, Wolfgang | (2) | ½ : ½ |
| 2 | 3. | Sponheim, Marko | (2) | - | 18. | Buchholz, Reiner | (2) | 1 : 0 |
| 3 | 17. | Klanten, Christoph | (1½) | - | 4. | Graul, Matthias | (1½) | ½ : ½ |
| 4 | 22. | Marx, Joschka | (1½) | - | 10. | Martin, Peter | (1½) | 1 : 0 |
| 5 | 31. | Lampert, Jonas | (1½) | - | 12. | Künzel, Andre | (1½) | 0 : 1 |
| 6 | 5. | Dr. Hollstein, Frank | (1) | - | 19. | Hauptvogel, Andreas | (1) | ½ : ½ |
| 7 | 20. | Bulygin, Anton | (1) | - | 8. | Schäfers, Andreas | (1) | 1 : 0 |
| 8 | 11. | Franke, Roland | (1) | - | 27. | Dr. Höhm, Walter | (1) | ½ : ½ |
| 9 | 13. | Rümmler, Roland | (1) | - | 35. | Simon, Christopher | (1) | ½ : ½ |
| 10 | 30. | Metzger, Albert | (1) | - | 14. | Seiler, Dirk | (1) | 0 : 1 |
| 11 | 15. | Zerfass, Otfried | (1) | - | 32. | Silz, Elisa | (1) | 0 : 1 |
| 12 | 36. | Walther, Joachim | (1) | - | 16. | Kuhn, Udo | (1) | 0 : 1 |
| 13 | 1. | Thanisch, Matthias | (½) | - | 25. | Sonntag, Sven | (½) | 1 : 0 |
| 14 | 26. | Bahr, Torsten | (½) | - | 6. | Wortmann, Klaus-Peter | (½) | 0 : 1 |
| 15 | 9. | Noack, Thomas | (½) | - | 28. | Schneider, Günter | (½) | 0 : 1 |
| 16 | 34. | Meier-Hoffmann, Daniel | (½) | - | 21. | Ahlers, Volkmar | (½) | 0 : 1 |
| 17 | 24. | Wege, Hermann | (½) | - | 33. | Leditschke, Sebastian | (½) | 0 : 1 |
| 18 | 29. | Hommann, Horst | (0) | - | 23. | Woynowski, Manfred | (0) | ½ : ½ |
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.