Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bente, Björn | GER | 2263 | 2146 | 3½ | 5 | 3,30 | 2295 | 2266 | 3,00+ |
| Colpe, Malte | GER | 2146 | 2161 | 2 | 4 | 1,92 | 2161 | 2147 | 1,20+ |
| Franke, Lutz | GER | 2170 | 2163 | 2½ | 5 | 2,55 | 2163 | 2169 | 0,75− |
| Gollasch, Theo-Heinz | GER | 2104 | 2144 | ½ | 4 | 1,76 | 1822 | 2085 | 18,90− |
| Haffner, Alexander | GER | 2163 | 2144 | 3½ | 5 | 2,65 | 2293 | 2176 | 12,75+ |
| Hawranke, Dietrich | GER | 2167 | 2185 | 3 | 5 | 2,35 | 2257 | 2177 | 9,75+ |
| Henrich, Holger | GER | 2168 | 2141 | 2½ | 5 | 2,70 | 2141 | 2165 | 3,00− |
| Jess, Rainer | GER | 2144 | 2189 | 3½ | 5 | 2,20 | 2338 | 2164 | 19,50+ |
| Jordan, Jürgen | GER | 2228 | 2172 | 3 | 5 | 2,90 | 2244 | 2230 | 1,50+ |
| Juergens, Bernhard | GER | 2114 | 2164 | 1½ | 5 | 2,15 | 2015 | 2104 | 9,75− |
| Keuchen, Michael | GER | 2132 | 2211 | 3½ | 5 | 1,95 | 2360 | 2155 | 23,25+ |
| Kull, Florian | GER | 2187 | 2139 | 1½ | 5 | 2,85 | 1990 | 2167 | 20,25− |
| Meyner, Hannes | GER | 2134 | 2165 | 1 | 5 | 2,30 | 1925 | 2114 | 19,50− |
| Peters, Frank | GER | 2155 | 2156 | 2 | 5 | 2,50 | 2084 | 2147 | 7,50− |
| Petri, Alexander | GER | 2136 | 2168 | 2½ | 5 | 2,30 | 2168 | 2139 | 3,00+ |
| Porth, Hartmut | GER | 2187 | 2143 | 2 | 5 | 2,80 | 2071 | 2175 | 12,00− |
| Remmler, Volker | GER | 2153 | 2235 | 3 | 5 | 1,95 | 2307 | 2169 | 15,75+ |
| Reuber, Artur | GER | 2118 | 2147 | 2 | 4 | 1,84 | 2147 | 2120 | 2,40+ |
| Richter, Maik | GER | 2128 | 2218 | 2½ | 5 | 1,90 | 2218 | 2137 | 9,00+ |
| Rick, Uwe | GER | 2225 | 2141 | 2 | 5 | 3,10 | 2069 | 2208 | 16,50− |
| Schroeder, Christoph | GER | 2250 | 2144 | 2 | 5 | 3,20 | 2072 | 2232 | 18,00− |
| Schulz, Jürgen | GER | 2140 | 2180 | 4 | 5 | 2,20 | 2420 | 2167 | 27,00+ |
| Schulz, Michael | GER | 2286 | 2163 | 1½ | 4 | 2,68 | 2076 | 2268 | 17,70− |
| Wagner, Ralph | GER | 2151 | 2161 | 3½ | 5 | 2,45 | 2310 | 2167 | 15,75+ |
| Wobbe, Sven | GER | 2128 | 2197 | 2 | 5 | 2,00 | 2125 | 2128 | 0,00 |
| Wronn, Bernd | GER | 2272 | 2140 | 3½ | 5 | 3,40 | 2289 | 2274 | 1,50+ |
| Wulf von Moers, Jens | GER | 2163 | 2189 | 2 | 5 | 2,30 | 2117 | 2158 | 4,50− |
| Ziller, Christian | GER | 2123 | 2219 | 2 | 5 | 1,85 | 2147 | 2125 | 2,25+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Volkmar | GER | 1976 | 2031 | 2½ | 5 | 2,10 | 2031 | 1982 | 6,00+ |
| Atri, Jamshid | IRI | 2045 | 2030 | 3 | 4 | 2,08 | 2223 | 2059 | 13,80+ |
| Becker, Sönke | GER | ----- | 2030 | ½ | 4 | 1708 | ----- | ||
| Blankenburg, Gert | GER | 2028 | 1947 | 1½ | 5 | 3,05 | 1798 | 2005 | 23,25− |
| Brammertz, Andrea | GER | 1937 | 1983 | 1 | 5 | 2,20 | 1743 | 1919 | 18,00− |
| Braun, Ingram | GER | 1951 | 2034 | 2½ | 5 | 1,95 | 2034 | 1959 | 8,25+ |
| Brinkmann, Markus | GER | 2056 | 1947 | 2½ | 5 | 3,25 | 1947 | 2045 | 11,25− |
| Bulygin, Anton | RUS | 1995 | 2028 | 2½ | 5 | 2,25 | 2028 | 1999 | 3,75+ |
| Dr. Dimke, Markus | GER | 2046 | 1941 | 2½ | 5 | 3,20 | 1941 | 2035 | 10,50− |
| Dittrich, Gunnar | GER | 2003 | 2008 | 2 | 5 | 2,45 | 1936 | 1996 | 6,75− |
| Duhn, Marc | GER | 1952 | 2064 | 3 | 5 | 1,75 | 2136 | 1971 | 18,75+ |
| Eggebrecht, Axel | GER | 1937 | 1998 | 1 | 4 | 1,68 | 1805 | 1927 | 10,20− |
| Fuchs, Jörg | GER | 1903 | 2008 | 1 | 4 | 1,44 | 1815 | 1896 | 6,60− |
| Graul, Matthias | GER | 2072 | 1995 | 3 | 5 | 3,05 | 2067 | 2071 | 0,75− |
| Hallekamp, Gerhard | GER | 2088 | 1953 | 1 | 4 | 2,72 | 1760 | 2062 | 25,80− |
| Herberg, Martin | GER | 1916 | 2044 | 2½ | 5 | 1,65 | 2044 | 1929 | 12,75+ |
| Hermes, Frank | GER | 1932 | 2017 | 0 | 3 | 1,14 | 1340 | 1915 | 17,10− |
| Hilker, Björn | GER | 2009 | 2013 | 3 | 5 | 2,45 | 2085 | 2017 | 8,25+ |
| Hoffmann, Ekkehard | GER | 1965 | 2009 | 1 | 5 | 2,20 | 1769 | 1947 | 18,00− |
| Hundt, Fabian | GER | 1915 | 2036 | 1½ | 4 | 1,36 | 1949 | 1917 | 2,10+ |
| Kaliski, Achim | GER | ----- | 2001 | 1½ | 5 | 1852 | ----- | ||
| Kehr, Hans-Joachim | GER | 1992 | 2001 | 1 | 4 | 1,96 | 1808 | 1978 | 14,40− |
| Kemény, Matthias | GER | 2077 | 1945 | 1½ | 3 | 2,04 | 1945 | 2069 | 8,10− |
| Kleinert, Jürgen | GER | 2024 | 1972 | 3 | 5 | 2,85 | 2044 | 2026 | 2,25+ |
| Knaak, Michael | GER | 1957 | 2026 | 1½ | 5 | 2,00 | 1877 | 1949 | 7,50− |
| Knops, Peter | GER | 2025 | 2055 | 3½ | 5 | 2,30 | 2204 | 2043 | 18,00+ |
| Koch, Sören | GER | ----- | 2068 | 3 | 4 | 2093 | ----- | ||
| Kurth, Michael | GER | 2068 | 1976 | 2½ | 5 | 3,15 | 1976 | 2058 | 9,75− |
| Lampert, Jonas | GER | 1945 | 2045 | 2½ | 5 | 1,80 | 2045 | 1956 | 10,50+ |
| Martens, Dirk | GER | 2053 | 1948 | 2½ | 5 | 3,20 | 1948 | 2042 | 10,50− |
| Marx, Joschka | GER | 2000 | 2056 | 3½ | 5 | 2,10 | 2205 | 2021 | 21,00+ |
| Meier-Hoffmann, Daniel | GER | 1984 | 2004 | 2 | 5 | 2,35 | 1932 | 1979 | 5,25− |
| Meiwald, Gerhard | GER | 2040 | 1957 | 3 | 5 | 3,05 | 2029 | 2039 | 0,75− |
| Müller, Jan-Hendrik | GER | 2091 | 2004 | 2½ | 5 | 3,10 | 2004 | 2082 | 9,00− |
| Nixdorf, Andre | GER | 2044 | 1965 | 3 | 5 | 3,05 | 2037 | 2043 | 0,75− |
| Oelmeyer, Gerrit | GER | 2048 | 1987 | 2 | 4 | 2,32 | 1987 | 2043 | 4,80− |
| Powierski, Christian | GER | 2007 | 1970 | 1½ | 4 | 2,20 | 1883 | 1996 | 10,50− |
| Raasch, Peter | GER | 1919 | 2050 | 3 | 5 | 1,60 | 2122 | 1940 | 21,00+ |
| Rudolph, Jens-Erik | GER | 1959 | 2053 | 2½ | 5 | 1,85 | 2053 | 1969 | 9,75+ |
| Ruiz-Hampel, Enrique | GER | 2010 | 1990 | 3 | 5 | 2,65 | 2062 | 2015 | 5,25+ |
| Sancar, Kenan | GER | 1932 | 2023 | 1½ | 4 | 1,52 | 1936 | 1932 | 0,30− |
| Schaarschmidt, Marco | GER | 2033 | 1955 | 4 | 5 | 3,05 | 2195 | 2047 | 14,25+ |
| Schermer, Denis | GER | 2085 | 2047 | 2½ | 4 | 2,20 | 2142 | 2090 | 4,50+ |
| Schmidt, Dietmar | GER | 1916 | 2047 | 1½ | 4 | 1,28 | 1960 | 1919 | 3,30+ |
| Schmidt-Brauns, Rainer | GER | 2036 | 1993 | 4 | 5 | 2,80 | 2233 | 2054 | 18,00+ |
| Schöne, Karsten | GER | 2072 | 2013 | 4 | 5 | 2,90 | 2253 | 2089 | 16,50+ |
| Schöngart, Ralf | GER | 2086 | 1978 | 1½ | 4 | 2,60 | 1891 | 2069 | 16,50− |
| Schreiner, Till | GER | 2048 | 1984 | 3 | 4 | 2,36 | 2177 | 2058 | 9,60+ |
| Schuettler, Thomas | GER | 2034 | 1934 | 1½ | 5 | 3,20 | 1785 | 2008 | 25,50− |
| Seehagen, Jan | GER | 1955 | 2057 | 3 | 5 | 1,80 | 2129 | 1973 | 18,00+ |
| Soost, Stefan | GER | 2062 | 1991 | 2½ | 5 | 3,00 | 1991 | 2054 | 7,50− |
| Sternberg, Lew | GER | 2034 | 1996 | 4 | 5 | 2,75 | 2236 | 2053 | 18,75+ |
| Stielau, Jens-Uwe | GER | 1937 | 2051 | 4 | 5 | 1,70 | 2291 | 1972 | 34,50+ |
| Szudra, Heinz-Werner | GER | 2023 | 2034 | 2½ | 4 | 1,92 | 2129 | 2032 | 8,70+ |
| Thanisch, Matthias | GER | 2078 | 2002 | 2½ | 5 | 3,00 | 2002 | 2070 | 7,50− |
| Dr. Töpper, Olaf | GER | 1928 | 2017 | 2 | 5 | 1,90 | 1945 | 1930 | 1,50+ |
| Wegemund, Hubert | GER | 1941 | 2031 | 1 | 5 | 1,90 | 1791 | 1927 | 13,50− |
| Wiechmann, Gerd | GER | 2032 | 1987 | 3½ | 5 | 2,80 | 2136 | 2043 | 10,50+ |
| Wiechmann, Michael | GER | 2059 | 1971 | 2 | 4 | 2,48 | 1971 | 2052 | 7,20− |
| Wolff, Peter | GER | 2021 | 1960 | 2½ | 5 | 2,90 | 1960 | 2015 | 6,00− |
| Zippert, Georg | GER | 1890 | 2013 | 1 | 4 | 1,32 | 1820 | 1885 | 4,80− |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Eric | GER | 1808 | 1841 | 3 | 3 | 1,35 | 2518 | 1833 | 24,75+ |
| Alba, Sven | GER | ----- | 1817 | 1½ | 4 | 1730 | ----- | ||
| Begier, Ralf | GER | ----- | 1868 | 1 | 1 | 1881 | ----- | ||
| Biermann, Helge | GER | 1816 | 1787 | 2 | 3 | 1,62 | 1912 | 1822 | 5,70+ |
| Chmielewski, Axel | GER | ----- | 1669 | 1 | 2 | 1669 | ----- | ||
| Deckert, Frank | GER | 1896 | 1810 | 0 | 2 | 1,24 | 1133 | 1877 | 18,60− |
| Dräger, Klaus | GER | 1827 | 1810 | 1 | 2 | 1,04 | 1810 | 1826 | 0,60− |
| Dyck, Ernst | GER | ----- | 1818 | 0 | 3 | 1141 | ----- | ||
| Eggers, Heiko | GER | 1823 | 1795 | 1 | 3 | 1,62 | 1670 | 1814 | 9,30− |
| Enneking, Hermann | GER | 1650 | 1858 | 1 | 1 | 0,23 | 2535 | 1662 | 11,55+ |
| Filipovic, Ante | GER | ----- | 1758 | ½ | 1 | 1758 | ----- | ||
| Franzenburg, Maria | GER | 1827 | 1825 | 1 | 2 | 1,00 | 1825 | 1827 | 0,00 |
| Garbe, Eckhard | GER | 1687 | 1815 | ½ | 1 | 0,33 | 1815 | 1690 | 2,55+ |
| Gareiss, Jörg | GER | ----- | 1869 | 2 | 4 | 1869 | ----- | ||
| Göttsche, Jens | GER | ----- | 1827 | 2 | 3 | 1840 | ----- | ||
| Gramenz, Jens | GER | 1878 | 1852 | 2 | 2 | 1,08 | 2529 | 1892 | 13,80+ |
| Groth, Matthias | GER | ----- | 1836 | 1½ | 2 | 1849 | ----- | ||
| Hartogh, Tim | GER | 1879 | 1848 | 1½ | 3 | 1,62 | 1848 | 1877 | 1,80− |
| Hartung, Frank | GER | ----- | 1812 | ½ | 1 | 1812 | ----- | ||
| Hasenstab, Tino | GER | ----- | 1799 | 1 | 3 | 1674 | ----- | ||
| Heinemann, Ulrich | GER | ----- | 1853 | ½ | 2 | 1660 | ----- | ||
| Hertel-Mach, Frank | GER | ----- | 1841 | 1½ | 2 | 1854 | ----- | ||
| Hödtke, Jörn | GER | 1824 | 1798 | ½ | 2 | 1,08 | 1605 | 1815 | 8,70− |
| Huhnstock, Rico | GER | 1886 | 1731 | 1½ | 2 | 1,42 | 1924 | 1887 | 1,20+ |
| Indinger, Franz | GER | ----- | 1782 | 2 | 3 | 1795 | ----- | ||
| Jürgens, Achim | GER | ----- | 1816 | 1 | 1 | 1829 | ----- | ||
| Kiesewetter, Oliver | GER | ----- | 1805 | 1½ | 4 | 1718 | ----- | ||
| Klaeke, Gregor | GER | ----- | 1736 | 0 | 2 | 1059 | ----- | ||
| Klausch, Uwe | GER | 1722 | 1829 | 3 | 4 | 1,40 | 2022 | 1746 | 24,00+ |
| Lasch, Peter | GER | ----- | 1845 | 1 | 2 | 1845 | ----- | ||
| Levin, Ronald | GER | ----- | 1896 | ½ | 1 | 1896 | ----- | ||
| Lingnau, Diethardt | GER | 1816 | 1818 | 0 | 2 | 1,00 | 1141 | 1801 | 15,00− |
| Lochmann, Viktor | GER | 1879 | 1879 | ½ | 1 | 0,50 | 1879 | 1879 | 0,00 |
| Marquardt, Rolf | GER | 1784 | 1794 | 2 | 3 | 1,47 | 1919 | 1792 | 7,95+ |
| Melnikov, Aleks | GER | ----- | 1830 | 1 | 2 | 1830 | ----- | ||
| Meyer, Jürgen | GER | ----- | 1728 | 2½ | 5 | 1728 | ----- | ||
| Millgramm, Stephan | GER | 1833 | 1887 | ½ | 1 | 0,42 | 1887 | 1834 | 1,20+ |
| Neitzel, Mirko | GER | 1815 | 1760 | 1½ | 3 | 1,74 | 1760 | 1811 | 3,60− |
| Neumann, Reinhard | GER | 1752 | 1805 | ½ | 4 | 1,72 | 1483 | 1734 | 18,30− |
| Oppermann, Peter | GER | ----- | 1818 | ½ | 2 | 1625 | ----- | ||
| Patzelt, Nikolaus | GER | 1868 | 1780 | 1 | 1 | 0,62 | 2457 | 1874 | 5,70+ |
| Pölig, Jürgen | GER | ----- | 1883 | 2 | 4 | 1883 | ----- | ||
| Powierski, Emil | GER | 1762 | 1883 | 1½ | 2 | 0,68 | 2076 | 1774 | 12,30+ |
| Prasse, Philipp | GER | ----- | 1846 | 1½ | 4 | 1759 | ----- | ||
| Raedisch, Peter | GER | 1813 | 1788 | 2 | 4 | 2,12 | 1788 | 1811 | 1,80− |
| Reinke, Martin | GER | 1895 | 1746 | 1 | 3 | 2,10 | 1621 | 1878 | 16,50− |
| Reszkowski, Wojciech | GER | ----- | 1820 | 2½ | 4 | 1833 | ----- | ||
| Richter, Thomas | GER | 1848 | 1823 | 1 | 2 | 1,06 | 1823 | 1847 | 0,90− |
| Risius, Philipp | GER | 1790 | 1821 | 2 | 3 | 1,38 | 1946 | 1799 | 9,30+ |
| Rublack, Valentin | GER | 1807 | 1755 | 1 | 3 | 1,71 | 1630 | 1796 | 10,65− |
| Schlüter, Mike | GER | ----- | 1835 | 1 | 2 | 1835 | ----- | ||
| Schlüter, Sabrina | GER | 1758 | 1832 | 2½ | 4 | 1,60 | 1927 | 1772 | 13,50+ |
| Schmidt, Axel | GER | 1780 | 1862 | 1½ | 3 | 1,17 | 1862 | 1785 | 4,95+ |
| Schmidt, Karl-Heinz | GER | ----- | 1897 | 0 | 1 | 1220 | ----- | ||
| Schoknecht, Sabine | GER | 1762 | 1827 | 0 | 1 | 0,41 | 1150 | 1756 | 6,15− |
| Schütte, Ulrich | GER | 1887 | 1830 | 1½ | 2 | 1,16 | 2023 | 1892 | 5,10+ |
| Schulz, Dietrich | GER | ----- | 1833 | 2 | 3 | 1846 | ----- | ||
| Schumacher, Klaus | GER | 1897 | 1820 | 0 | 2 | 1,22 | 1143 | 1879 | 18,30− |
| Dr. Schwarzkopf, Jörg | GER | 1649 | 1874 | 1½ | 3 | 0,66 | 1874 | 1662 | 12,60+ |
| Schwerdtfeger, Wolfgang | GER | 1842 | 1769 | 1 | 4 | 2,40 | 1576 | 1821 | 21,00− |
| Simmon, Norbert | GER | 1858 | 1773 | 1 | 2 | 1,24 | 1773 | 1854 | 3,60− |
| Simon, Alexander | GER | ----- | 1822 | 2 | 4 | 1822 | ----- | ||
| Spreemann, Tarek | NOR | ----- | 1830 | 2½ | 3 | 1855 | ----- | ||
| Stock, Achim | GER | ----- | 1773 | 2½ | 4 | 1786 | ----- | ||
| Student, Martin | GER | 1869 | 1780 | 2½ | 4 | 2,48 | 1875 | 1869 | 0,30+ |
| Thomzik, Dirk | GER | ----- | 1882 | ½ | 2 | 1689 | ----- | ||
| Tronnier, Michael | GER | ----- | 1788 | 1 | 3 | 1663 | ----- | ||
| Tscherepanov, Leon | GER | 1812 | 1818 | 1½ | 3 | 1,47 | 1818 | 1812 | 0,45+ |
| von Koschitzky, Tilo | GER | 1887 | 1865 | 1 | 3 | 1,59 | 1740 | 1878 | 8,85− |
| Wanke, Andreas | GER | ----- | 1650 | 1 | 1 | 1663 | ----- | ||
| Watermann, Bernd | GER | ----- | 1840 | 2½ | 3 | 1865 | ----- | ||
| Welsch, Lothar | GER | ----- | 1815 | 2 | 3 | 1828 | ----- | ||
| Dr. Wirries, Frank-Michael | GER | 1749 | 1835 | 1½ | 3 | 1,14 | 1835 | 1754 | 5,40+ |
| Wollenweber, Frank | GER | ----- | 1887 | ½ | 2 | 1694 | ----- |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 20.01.2009
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.