Siegerehrung

| 1. Jürgen Schulz | (4) |
| 2. Rainer Jess | (3½) |
| 3. Björn Bente | (3½) |
| 4. Ralph Wagner | (3½) |
| 5. Michael Keuchen | (3½) |
| 6. Bernd Wronn | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Rainer Schmidt-Brauns | (4) |
| 2. Karsten Schöne | (4) |
| 3. Marco Schaarschmidt | (4) |
| 4. Jamshid Atri | (4) |
| 5. Jens-Uwe Stielau | (4) |
| 6. Lew Sternberg | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Ulrich Schütte | (4½) |
| 2. Ralf Begier | (4) |
| 3. Tarek Spreemann | (4) |
| 4. Jens Gramenz | (4) |
| 5. Uwe Klausch | (4) |
| 6. Andreas Wanke | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Manfred Pennekamp | (4½) |
| 2. Marek Glodowski | (4½) |
| 3. Andreas Taubhorn | (4½) |
| 4. Ahmad Yousofi | (4½) |
| 5. Jürgen Grötzbach | (4) |
| 6. Stefan Tatliak | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Dustin Möller | (4½) |
| 2. Werner Lützen | (4½) |
| 3. Finn Jonathan Gröning | (4½) |
| 4. Rudolf Kock | (4) |
| 5. Klaus Schreiner | (4) |
| 6. Viktor Remboldt | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Riko Ukena | (4½) |
| 2. Alexander Indinger | (4½) |
| 3. Christopher Deutschbein | (4) |
| 4. Peter Rabsch | (4) |
| 5. Jörg Risius | (4) |
| 6. Hans Werbe | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.