Gruppe F - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deutschbein, Christopher | 1300 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 2. | Gauggel, Martin | 1296 | Polizei SC Hannover | ||
| 3. | Schläger, Philipp | 1296 | Post SV Uelzen | ||
| 4. | Nülken, Michael | 1295 | VfB Ottersleben Magdeb. | ||
| 5. | Ehrt, Tobias | 1282 | SF Turm 2000 Wahrburg | ||
| 6. | Brzuska, Wolfgang | 1273 | Ahrensburger TSV | ||
| 7. | Elsner, Boris | 1270 | SV Büsum | ||
| 8. | Schönherr, Michael | 1270 | TV Meckelfeld | ||
| 9. | Dreyer, Jan Erik | 1264 | SF Barsinghausen | ||
| 10. | Winzek, Florian | 1264 | SV Heide | ||
| 11. | Ukena, Riko | 1257 | TV Fischbek Suederelbe | ||
| 12. | Hiniborch, Peter | 1255 | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. | ||
| 13. | Risius, Jörg | 1255 | SK 1858 Gießen | ||
| 14. | Rabsch, Peter | 1241 | Hamburger Schachverband | ||
| 15. | Möller, Rainer | 1237 | SV Büsum | ||
| 16. | Delekat, Julian | 1229 | Post SV Uelzen | ||
| 17. | Boll, Kai | 1225 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | ||
| 18. | Dr. Schreiner, Jürgen | 1217 | ASV Grün-Weiß Wismar | ||
| 19. | Heiseke, Gerhard | 1213 | Polizei SC Hannover | ||
| 20. | Einbrodt, Hans-Dieter | 1208 | Helmstedter SV | ||
| 21. | Indinger, Alexander | 1197 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 22. | Janke, Hendrik | 1195 | SF Burg von 1966 | ||
| 23. | Hopson, Kevin Mike | 1186 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | ||
| 24. | Seegert, Ronald | 1182 | SF Hamburg eV 1934 | ||
| 25. | Happ, Florian | 1177 | SK Wilhelmsburg 1936 e.V. | ||
| 26. | König, Walter | 1171 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 27. | Wichmann, Dieter | 1160 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| 28. | Werbe, Hans | 1144 | SK Doppelbauer Kiel | ||
| 29. | Kraft, Volker | 1137 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 30. | Schwarz, Thies-Gerrit | 1137 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 31. | Koop, Thorben | 1135 | SV Lingen | ||
| 32. | Vetter, Gerhard | 1126 | VSF Flintbek | ||
| 33. | Prof. Dr. Kirchner, Holger | 1116 | Lübecker SV von 1873 | ||
| 34. | Malicki, Rudolfo | 1102 | Hamburg | ||
| 35. | Pohl, Mike | 1102 | Schachfreunde Battenberg | ||
| 36. | Noakes, Günther | 1090 | SF Hamburg eV 1934 | ||
| 37. | Metz, Raphael | 1070 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 38. | Schläger, Michael | 1063 | Post SV Uelzen | ||
| 39. | Wiebke, Elfriede | 1053 | SV 90 Havelberg e. V. | ||
| 40. | Krause, Benedict | 1033 | Ahrensburger TSV | ||
| 41. | Folger, Hauke | 1032 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 42. | Thiele, Simon | 998 | SC Diogenes eV | ||
| 43. | Schlösser, Simon | 993 | SV Bargteheide | ||
| 44. | Gerken, Frieso | 983 | SC Turm Lüneburg e.V. | ||
| 45. | Lippianowski, Stefan | 954 | Treptower SV 1949 e.V. | ||
| 46. | Böger, Torben | 946 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 47. | Gröning, Bessie | 939 | Hamburger Schachklub v. 1830 e.V | ||
| 48. | Neitzel, Jürgen | 939 | Verein Segeberger SF | ||
| 49. | Soggia, Leon | 938 | SC Diogenes eV | ||
| 50. | Buntrock, Jannis | 881 | SK Marmstorf GW Harburg | ||
| 51. | Krüger, Iwan | 861 | SC Turm Lüneburg e.V. | ||
| 52. | Reiter, Stephan | 858 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | ||
| 53. | Moser, Paul | 836 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 54. | Backof, Piotrek | 833 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 55. | Schläger, Christian | 795 | Post SV Uelzen | ||
| 56. | Siemens, Ansgar | 793 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 57. | Ruiz, Kim | 792 | Eckernförder SC von 1921 | ||
| 58. | Ehlers, Marvin | 786 | Polizei SC Hannover | ||
| 59. | Gerdau, Niklas | 777 | SC Turm Lüneburg e.V. | ||
| 60. | Dieball, Anna Luise | SV Heide | |||
| 61. | Geibel, Regina | SV Bargteheide | |||
| 62. | Dr. Grötzbach, Christine | Hamburg | |||
| 63. | Müller, Egon | Bergedorfer SV 1909 eV | |||
| 64. | Nippa, Stefan | Hamburg | |||
| 65. | Ruiz, Lisa | Eckernförder SC von 1921 | |||
| 66. | Schützler, Bernd | SVg Calenberg | |||
| 67. | Storck, Matthias | Bremen |
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.