Gruppe B - Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Dr. König, Marco | (1) | - | 35. | Ahlers, Volkmar | (1) | 1 : 0 |
| 2 | 4. | Patzer, Stefan | (1) | - | 37. | Marx, Joschka | (1) | 0 : 1 |
| 3 | 30. | Fehrmann, Gregor | (1) | - | 5. | Ermitsch, Michael | (1) | ½ : ½ |
| 4 | 6. | Roggon, Jacob | (1) | - | 39. | Bachran, Boris | (1) | 1 : 0 |
| 5 | 34. | Hauptvogel, Andreas | (1) | - | 15. | Roggon, Bernd | (1) | 0 : 1 |
| 6 | 16. | Kunisch, Wulf-Werner | (1) | - | 41. | Duhn, Marc | (1) | ½ : ½ |
| 7 | 40. | Dr. Scholbach, Tillmann | (1) | - | 17. | Zerfass, Otfried | (1) | 0 : 1 |
| 8 | 20. | Hilker, Björn | (1) | - | 45. | Kewe, Stefan | (1) | 1 : 0 |
| 9 | 24. | Luckhardt, Matthias | (1) | - | 53. | Pallas, Peter | (1) | 1 : 0 |
| 10 | 46. | Schiffner, Kevin | (1) | - | 25. | Klanten, Christoph | (1) | ½ : ½ |
| 11 | 36. | Smid, Arend | (½) | - | 1. | Broszeit, Peter | (½) | 0 : 1 |
| 12 | 38. | Springer, Guido | (½) | - | 9. | Kluge, Steffen | (½) | 1 : 0 |
| 13 | 48. | Ibs, Malte | (½) | - | 11. | Steinmetz, Andreas | (½) | 0 : 1 |
| 14 | 50. | Voigt, Detlev | (½) | - | 21. | Powierski, Christian | (½) | 1 : 0 |
| 15 | 22. | Lyashkevych, Igor | (½) | - | 27. | Sebastian, Michael | (½) | 1 : 0 |
| 16 | 54. | Brouer, Pieter | (½) | - | 23. | Kuhn, Udo | (½) | ½ : ½ |
| 17 | 28. | Buchholz, Reiner | (½) | - | 49. | Leditschke, Sebastian | (½) | ½ : ½ |
| 18 | 32. | Hartig, Uwe | (0) | - | 3. | Schermer, Denis | (0) | 1 : 0 |
| 19 | 42. | Heise, Jürgen | (0) | - | 7. | Breitfeld, Joachim | (0) | 0 : 1 |
| 20 | 8. | Hagermann, Hermann | (0) | - | 29. | Hofmann, Annett | (0) | 1 : 0 |
| 21 | 10. | Kemény, Matthias | (0) | - | 31. | Graßmann, Heinz | (0) | 0 : 1 |
| 22 | 12. | Bernhöft, Erhard | (0) | - | 33. | Metzger, Eberhard | (0) | ½ : ½ |
| 23 | 44. | Bernhöft, Steffen | (0) | - | 13. | Schmidt-Brauns, Rainer | (0) | 0 : 1 |
| 24 | 14. | Lubos, Adam | (0) | - | 43. | Metzger, Albert | (0) | 0 : 1 |
| 25 | 18. | Heimbrodt, Wolfram | (0) | - | 47. | Brandt, Joachim | (0) | 1 : 0 |
| 26 | 52. | Aßmus, Sven | (0) | - | 19. | Brüggemann, Florian | (0) | 1 : 0 |
| 27 | 26. | Fritz, Axel | (0) | - | 51. | Gladilow, Michael | (0) | 0 : 1 |
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.