Gruppe F - Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22. | Koop, Thorben | (1) | - | 1. | Deutschbein, Christopher | (1) | 0 : 1 |
| 2 | 25. | Piel, Robert | (1) | - | 3. | Barth, Richard | (1) | 0 : 1 |
| 3 | 30. | Pallas, Sebastian | (1) | - | 5. | Mech, Volker | (1) | 1 : 0 |
| 4 | 6. | Brühe, Martin | (1) | - | 27. | Knobel, Dagmar | (1) | 1 : 0 |
| 5 | 32. | Geue, Niklas | (1) | - | 7. | Dr. Salm, Andreas | (1) | 0 : 1 |
| 6 | 34. | Struwecker, Sigurd | (1) | - | 9. | Rabsch, Peter | (1) | 1 : 0 |
| 7 | 10. | Ullrich, Jan | (1) | - | 31. | Schröder, Gert | (1) | 1 : 0 |
| 8 | 36. | Heinemann, Josefine | (1) | - | 11. | Boll, Kai | (1) | 0 : 1 |
| 9 | 12. | Dr. Höpfner, Michael | (1) | - | 39. | Dr. Hartlep, Michael | (1) | ½ : ½ |
| 10 | 38. | Schielmann, Marc | (1) | - | 13. | Einbrodt, Hans-Dieter | (1) | 0 : 1 |
| 11 | 14. | Langelüddecke, Timo | (1) | - | 41. | Nguyen Manh, Phong | (1) | 0 : 1 |
| 12 | 40. | Schwarzer, Sven | (1) | - | 15. | Brüggemann, Frank | (1) | 0 : 1 |
| 13 | 16. | Schwarz, Matthias | (1) | - | 43. | Petersen, Moritz | (1) | ½ : ½ |
| 14 | 64. | Bartuschka, Karl | (1) | - | 17. | Lange, Philipp | (1) | 0 : 1 |
| 15 | 18. | Salazar Gesell, Gianmarco | (1) | - | 45. | Schulz, Christian | (1) | 0 : 1 |
| 16 | 70. | Knappe, Stefan | (1) | - | 19. | Petras, Nils | (1) | 0 : 1 |
| 17 | 20. | Oberbacher, Michael | (1) | - | 67. | Heyne, Andreas | (1) | 1 : 0 |
| 18 | 74. | Pardall, Rainer | (1) | - | 21. | Werbe, Hans | (1) | 1 : 0 |
| 19 | 8. | Lieberwirth, Benjamin | (½) | - | 69. | Kisin, Riza | (1) | 0 : 1 |
| 20 | 78. | Schützler, Bernd | (½) | - | 35. | Wiebke, Elfriede | (½) | 1 : 0 |
| 21 | 76. | Sadewasser, Lucie | (½) | - | 37. | Hapke, Moritz | (½) | 0 : 1 |
| 22 | 2. | Nülken, Michael | (0) | - | 65. | Bartuschka, Ulrike | (½) | 1 : 0 |
| 23 | 4. | Ehrt, Tobias | (0) | - | 57. | Jathe, Lucas | (0) | 0 : 1 |
| 24 | 58. | Rößler, Linus Benedict | (0) | - | 23. | Fahsel, Nico | (0) | 0 : 1 |
| 25 | 26. | Klee, Andreas | (0) | - | 59. | Pfeiffer, Florian | (0) | 0 : 1 |
| 26 | 28. | Puhl, Werner | (0) | - | 60. | Rupp, Gabriele | (0) | ½ : ½ |
| 27 | 62. | Truong Quang, Anh | (0) | - | 29. | Puhl, Andreas Moritz | (0) | 1 : 0 |
| 28 | 66. | Hapke, Klaus | (0) | - | 33. | Knechtel, Jannick | (0) | 0 : 1 |
| 29 | 42. | Petersen, Lars | (0) | - | 61. | Truong Quang, Duc | (0) | 1 : 0 |
| 30 | 44. | Lohse, Sven | (0) | - | 63. | Garbe, Maximilian | (0) | 1 : 0 |
| 31 | 46. | Brüggemann, Martin | (0) | - | 71. | Kunze, Carolyn | (0) | 1 : 0 |
| 32 | 68. | Keßler, Sabine | (0) | - | 47. | Gerloff, Sebastian | (0) | 0 : 1 |
| 33 | 48. | Pohl, Wolfram | (0) | - | 73. | Möller, Hannah | (0) | 1 : 0 |
| 34 | 50. | Schuster, Willi | (0) | - | 75. | Sadewasser, Jan | (0) | ½ : ½ |
| 35 | 72. | Ladwig, Nick | (0) | - | 51. | Hübner, Alan-Ari | (0) | 0 : 1 |
| 36 | 52. | Looschen, Nicolas | (0) | - | 77. | Schmidtke, Rene | (0) | 0 : 1 |
| 37 | 80. | Wächter, Nathalie | (0) | - | 53. | Langosch, Oliver | (0) | 0 : 1 |
| 38 | 54. | Hahnel, Philipp | (0) | - | 79. | Strube, Marcus | (0) | 0 : 1 |
| 39 | 82. | Weitershaus, Renas | (0) | - | 55. | Thomale, Michael | (0) | 0 : 1 |
| 40 | 56. | Theek, Torsten | (0) | - | 81. | Wagner, Tobias | (0) | 1 : 0 |
| 41 | 24. | Marx, Andreas | (½) | - | 49. | Lippianowski, Stefan | (½) | 1 : 0 |
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.