Gruppe B - Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17. | Zerfass, Otfried | (2) | - | 2. | Dr. König, Marco | (2) | 0 : 1 |
| 2 | 37. | Marx, Joschka | (2) | - | 6. | Roggon, Jacob | (2) | 0 : 1 |
| 3 | 15. | Roggon, Bernd | (2) | - | 20. | Hilker, Björn | (2) | 0 : 1 |
| 4 | 1. | Broszeit, Peter | (1½) | - | 24. | Luckhardt, Matthias | (2) | ½ : ½ |
| 5 | 5. | Ermitsch, Michael | (1½) | - | 38. | Springer, Guido | (1½) | 1 : 0 |
| 6 | 11. | Steinmetz, Andreas | (1½) | - | 30. | Fehrmann, Gregor | (1½) | ½ : ½ |
| 7 | 46. | Schiffner, Kevin | (1½) | - | 16. | Kunisch, Wulf-Werner | (1½) | 1 : 0 |
| 8 | 41. | Duhn, Marc | (1½) | - | 22. | Lyashkevych, Igor | (1½) | ½ : ½ |
| 9 | 25. | Klanten, Christoph | (1½) | - | 50. | Voigt, Detlev | (1½) | ½ : ½ |
| 10 | 35. | Ahlers, Volkmar | (1) | - | 4. | Patzer, Stefan | (1) | ½ : ½ |
| 11 | 7. | Breitfeld, Joachim | (1) | - | 39. | Bachran, Boris | (1) | 1 : 0 |
| 12 | 43. | Metzger, Albert | (1) | - | 8. | Hagermann, Hermann | (1) | 1 : 0 |
| 13 | 13. | Schmidt-Brauns, Rainer | (1) | - | 52. | Aßmus, Sven | (1) | 1 : 0 |
| 14 | 49. | Leditschke, Sebastian | (1) | - | 18. | Heimbrodt, Wolfram | (1) | 0 : 1 |
| 15 | 23. | Kuhn, Udo | (1) | - | 40. | Dr. Scholbach, Tillmann | (1) | ½ : ½ |
| 16 | 45. | Kewe, Stefan | (1) | - | 28. | Buchholz, Reiner | (1) | 1 : 0 |
| 17 | 31. | Graßmann, Heinz | (1) | - | 54. | Brouer, Pieter | (1) | 0 : 1 |
| 18 | 51. | Gladilow, Michael | (1) | - | 32. | Hartig, Uwe | (1) | 0 : 1 |
| 19 | 53. | Pallas, Peter | (1) | - | 34. | Hauptvogel, Andreas | (1) | 1 : 0 |
| 20 | 9. | Kluge, Steffen | (½) | - | 48. | Ibs, Malte | (½) | 1 : 0 |
| 21 | 27. | Sebastian, Michael | (½) | - | 12. | Bernhöft, Erhard | (½) | 0 : 1 |
| 22 | 21. | Powierski, Christian | (½) | - | 36. | Smid, Arend | (½) | ½ : ½ |
| 23 | 33. | Metzger, Eberhard | (½) | - | 10. | Kemény, Matthias | (0) | 1 : 0 |
| 24 | 3. | Schermer, Denis | (0) | - | 42. | Heise, Jürgen | (0) | 1 : 0 |
| 25 | 29. | Hofmann, Annett | (0) | - | 14. | Lubos, Adam | (0) | 1 : 0 |
| 26 | 19. | Brüggemann, Florian | (0) | - | 44. | Bernhöft, Steffen | (0) | 1 : 0 |
| 27 | 47. | Brandt, Joachim | (0) | - | 26. | Fritz, Axel | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.